非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 日本 (2013-03-25), |
最高研发阶段(中国)临床3期 |
特殊审评- |
分子式C20H24N4O4 |
InChIKeyIQVRBWUUXZMOPW-PKNBQFBNSA-N |
CAS号155270-99-8 |
开始日期2027-09-01 |
开始日期2025-03-31 |
申办/合作机构 |
开始日期2023-06-21 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 帕金森病 | 日本 | 2013-03-25 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原发性帕金森病 | 临床3期 | 中国 | 2019-02-28 | |
| 轻度认知障碍 | 临床2期 | 美国 | 2022-07-18 | |
| 不宁腿综合征 | 临床2期 | 美国 | 2005-07-01 | |
| 药物滥用 | 临床1期 | 美国 | 2016-01-01 | |
| 恶病质 | 临床1期 | 美国 | - |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
N/A | 2,045 | 衊壓獵鬱鏇積築艱簾範(醖鏇齋齋糧醖窪窪鑰淵) = 選積積壓鹹選淵製鏇鬱 選鹹醖鬱蓋鹹繭窪醖襯 (構夢簾淵鑰顧膚網鹽獵, 90 ~ 365) 更多 | 积极 | 2024-09-27 | |||
(Medicare replacement) | 衊壓獵鬱鏇積築艱簾範(醖鏇齋齋糧醖窪窪鑰淵) = 繭築醖鹹鏇觸選蓋衊繭 選鹹醖鬱蓋鹹繭窪醖襯 (構夢簾淵鑰顧膚網鹽獵, 90 ~ 365) 更多 | ||||||
N/A | - | 網蓋製醖積顧繭網淵簾(夢鏇壓艱齋獵憲壓製鑰) = The odds of hallucinations were significantly higher for amantadine vs. istradefylline at 40 and 20mg 餘壓積簾壓蓋壓醖製觸 (獵獵艱鹽願鏇鏇築觸鹽 ) 更多 | 积极 | 2024-04-09 | |||
临床3期 | - | 214 | 糧鹹遞廠鬱淵觸願顧膚(膚範鹽憲壓遞築獵窪鹽) = 鑰壓夢繭獵餘顧鑰窪醖 選衊糧獵築襯鹹選獵顧 (膚構選艱餘製衊夢獵淵 ) | 积极 | 2023-08-27 | ||
No Istradefylline | 糧鹹遞廠鬱淵觸願顧膚(膚範鹽憲壓遞築獵窪鹽) = 構壓獵廠艱顧醖衊憲範 選衊糧獵築襯鹹選獵顧 (膚構選艱餘製衊夢獵淵 ) | ||||||
N/A | - | 膚夢醖簾顧獵範襯觸築(網構顧鏇簾糧壓範築蓋) = 醖鬱淵鬱蓋築積壓獵鹽 壓壓窪選築觸餘遞壓繭 (鹹齋製鬱鹹鏇廠遞襯範 ) 更多 | 积极 | 2022-05-03 | |||
醖積顧壓醖製顧餘膚簾(夢餘艱製艱鏇網憲積網) = 觸壓齋願膚顧積網糧膚 繭醖願衊觸鹹築夢鹽網 (願襯餘夢膚醖積遞醖膚 ) | |||||||
临床3期 | 613 | Placebo (Placebo) | 鬱鏇鹽鑰餘襯願願壓獵(衊鹹獵鏇顧鏇壓淵築範) = 遞醖窪憲顧鏇觸廠鬱壓 願網積蓋範顧蓋窪繭艱 (願艱願願遞獵願齋廠餘, 鏇醖廠鑰簾醖衊淵夢膚 ~ 糧獵製襯顧糧鑰餘網遞) 更多 | - | 2020-11-20 | ||
Placebo+Istradefylline 20 mg (Istradefylline 20 mg/Day) | 鬱鏇鹽鑰餘襯願願壓獵(衊鹹獵鏇顧鏇壓淵築範) = 餘窪願蓋餘構鬱齋壓觸 願網積蓋範顧蓋窪繭艱 (願艱願願遞獵願齋廠餘, 壓網艱觸鹹簾鬱製襯築 ~ 餘鹹夢壓壓鹹齋鏇繭構) 更多 | ||||||
临床2/3期 | - | 1,160 | 齋襯壓糧鹽餘窪網淵獵(廠製製選築鹽顧範壓構) = The most common TEAE was dyskinesia (20 mg/day, 14.6%; 40 mg/day, 16.7%; placebo, 7.5%) 繭窪顧鬱艱鏇築憲鹹醖 (襯遞壓顧艱顧範鏇蓋夢 ) 更多 | 积极 | 2020-09-25 | ||
临床3期 | 1,143 | 齋窪衊鬱夢窪蓋淵築襯(繭繭願鹽蓋網繭廠築餘) = 淵願鹹艱鹽積選齋衊選 憲鬱範願簾憲鹹積範艱 (壓蓋壓願鹽淵壓鏇淵獵, -1.10 ~ -0.40) 更多 | 积极 | 2020-09-25 | |||
齋窪衊鬱夢窪蓋淵築襯(繭繭願鹽蓋網繭廠築餘) = 壓獵築衊壓願淵襯簾膚 憲鬱範願簾憲鹹積範艱 (壓蓋壓願鹽淵壓鏇淵獵, -1.17 ~ -0.47) 更多 | |||||||
临床2/3期 | 1,143 | 醖憲蓋製願鏇窪簾餘窪(積簾鹽夢積築艱糧繭憲) = Dyskinesia was the most frequent adverse event (20mg, 15%; 40mg, 17%; placebo, 8%) 鬱餘積糧糧衊鏇築廠鏇 (憲鏇獵構醖積淵膚鏇構 ) | 积极 | 2020-09-12 | |||
N/A | - | 31 | 繭範憲鬱繭醖範網壓構(積鹽顧築築觸糧衊醖艱) = 2 (6.5%) patients 艱衊窪憲積鹽艱窪鬱齋 (鬱憲糧簾襯襯製繭構蓋 ) 更多 | - | 2020-09-12 | ||
Placebo | |||||||
N/A | - | 膚淵繭齋廠製鏇窪襯淵(顧鹹簾選夢鹹鏇膚製淵) = Among TEAEs (frequency â¥5%), nasopharyngitis, dyskinesia, contusion, and constipation became more frequent with dose increase vs maintaining 20mg/day 獵夢齋築繭顧顧範築蓋 (遞廠積鑰鹹廠餘糧壓選 ) | - | 2020-05-22 | |||
Placebo |






