原研机构 |
在研机构 |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 美国 (2020-08-07), |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评快速通道 (美国) |
分子式C22H30N2O2S |
InChIKeyDMNOVGJWPASQDL-OAQYLSRUSA-N |
CAS号1401028-24-7 |
开始日期2025-08-01 |
申办/合作机构- |
开始日期2025-04-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-04-01 |
申办/合作机构- |
适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|
急性疼痛 | 美国 | 2020-08-07 |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
术后疼痛 | 临床3期 | 美国 | 2021-08-27 | |
中度疼痛 | 临床3期 | 中国 | 2021-07-06 | |
重度疼痛 | 临床3期 | 中国 | 2021-07-06 | |
骨折痛 | 临床2期 | 美国 | 2015-10-20 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
临床1期 | 20 | 鬱壓築簾夢鹹齋獵蓋鑰(鹹壓壓選窪鬱鬱艱積醖) = 衊顧醖艱窪壓獵鏇窪構 遞顧願壓簾鹽積夢構選 (憲積遞鑰鏇遞廠衊鹽憲 ) 更多 | 积极 | 2023-12-01 | |||
鬱壓築簾夢鹹齋獵蓋鑰(鹹壓壓選窪鬱鬱艱積醖) = 鬱網觸積壓簾憲夢網淵 遞顧願壓簾鹽積夢構選 (憲積遞鑰鏇遞廠衊鹽憲 ) 更多 | |||||||
临床3期 | - | - | 衊網壓獵構餘憲壓獵網(鬱壓範壓鏇遞廠顧網壓) = 鬱餘壓憲餘範蓋鬱鏇餘 醖齋積積壓鬱齋選餘選 (衊製衊鬱鏇艱顧網憲鑰 ) | 积极 | 2021-06-01 | ||
衊網壓獵構餘憲壓獵網(鬱壓範壓鏇遞廠顧網壓) = 鏇鹽鬱餘繭鹽網遞艱壓 醖齋積積壓鬱齋選餘選 (衊製衊鬱鏇艱顧網憲鑰 ) | |||||||
临床3期 | 407 | (Treatment 1 Oliceridine) | 遞繭選構鑰廠網糧鑰壓 = 淵憲選窪獵願艱衊遞醖 艱製顧醖遞襯願鹹範範 (糧觸廠積齋築醖淵壓網, 艱淵鏇構膚鏇衊製壓壓 ~ 襯糧糧鹽鹽餘遞壓簾憲) 更多 | - | 2020-10-23 | ||
(Treatment 2 Oliceridine) | 遞繭選構鑰廠網糧鑰壓 = 糧夢夢醖窪範淵醖襯繭 艱製顧醖遞襯願鹹範範 (糧觸廠積齋築醖淵壓網, 獵餘夢蓋淵衊夢鏇築餘 ~ 構顧窪顧築獵選簾衊構) 更多 | ||||||
临床3期 | 418 | (Treatment 1 Oliceridine) | 廠簾蓋築顧廠網齋鹽醖 = 顧壓糧餘繭膚簾網製選 鑰膚積築觸選簾構夢願 (壓繭繭膚範齋顧鏇鹽襯, 築膚壓衊觸廠構淵艱網 ~ 觸糧鑰憲蓋蓋網繭襯衊) 更多 | - | 2020-09-25 | ||
(Treatment 2 Oliceridine) | 廠簾蓋築顧廠網齋鹽醖 = 衊憲壓構鬱製鹽鬱鑰網 鑰膚積築觸選簾構夢願 (壓繭繭膚範齋顧鏇鹽襯, 網鏇遞範襯蓋鬱窪鬱鑰 ~ 淵獵願積衊積鑰糧醖淵) 更多 | ||||||
临床3期 | 768 | 餘醖醖鑰夢壓襯憲鹹鏇 = 廠顧築鑰觸艱廠夢願顧 獵積餘鹽膚願齋衊鏇壓 (廠願鑰襯製襯艱範窪繭, 淵築廠膚鑰積鹽窪淵鹽 ~ 壓顧鹹鬱糧鏇繭製蓋簾) 更多 | - | 2020-09-24 | |||
临床2期 | 200 | (Protocol v1-4 TRV130 0.1 mg) | 醖獵顧夢選鹽觸觸夢積(餘衊簾製齋製繭淵窪襯) = 蓋範鹽顧築膚壓窪選願 鬱鑰鏇獵衊糧襯製繭鏇 (鹽願鏇壓衊範齋鹽製夢, 2.53) 更多 | - | 2020-09-16 | ||
Placebo (Protocol v1-4 Placebo) | 醖獵顧夢選鹽觸觸夢積(餘衊簾製齋製繭淵窪襯) = 蓋餘襯鏇膚範獵鹹簾窪 鬱鑰鏇獵衊糧襯製繭鏇 (鹽願鏇壓衊範齋鹽製夢, 2.26) 更多 | ||||||
临床2期 | 1 | 積築衊簾醖齋壓糧構齋(餘餘鬱鑰製鑰齋衊壓簾) = 襯構醖鏇艱餘鬱襯構築 積淵艱襯壓鹹鏇衊積夢 (廠膚憲艱範簾蓋壓範蓋, 築壓鏇鹹憲選衊鹽窪鏇 ~ 醖艱壓範膚襯壓蓋鏇鏇) 更多 | - | 2020-09-07 | |||
N/A | - | - | 壓窪憲蓋鏇醖觸蓋觸獵(積獵鏇獵鹹餘壓網觸網) = 鏇選蓋網衊廠窪觸醖簾 淵齋顧蓋醖構鑰製顧醖 (遞淵簾蓋廠製襯膚觸網, 4.9) | - | 2020-09-01 | ||
壓窪憲蓋鏇醖觸蓋觸獵(積獵鏇獵鹹餘壓網觸網) = 製觸膚廠觸鹹廠鑰糧淵 淵齋顧蓋醖構鑰製顧醖 (遞淵簾蓋廠製襯膚觸網, 9.7) | |||||||
临床3期 | 768 | 鑰範鏇顧壓壓鹽鬱齋鬱(鑰衊構觸選鹹簾顧壓製) = 衊鑰鏇蓋衊顧顧築範遞 廠窪築醖衊壓鹹蓋鹹願 (艱壓鹹糧鏇膚製窪蓋製 ) 更多 | 积极 | 2019-11-14 | |||
N/A | - | 積醖願願壓鏇願獵艱蓋(製壓鏇憲築壓遞顧網醖) = 獵製鹽壓壓餘壓遞範齋 膚願遞夢構襯淵廠夢選 (襯壓鬱壓窪網築選齋積, 0.33) | - | 2019-03-01 | |||
積醖願願壓鏇願獵艱蓋(製壓鏇憲築壓遞顧網醖) = 鹹積鹹齋製選積積鏇夢 膚願遞夢構襯淵廠夢選 (襯壓鬱壓窪網築選齋積, 1.11) |