非在研机构- |
最高研发阶段临床2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)临床2期 |
特殊审评- |
开始日期2025-11-11 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-05-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2024-07-18 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗恩病 | 临床2期 | 美国 | 2024-07-18 | |
| 克罗恩病 | 临床2期 | 日本 | 2024-07-18 | |
| 克罗恩病 | 临床2期 | 奥地利 | 2024-07-18 | |
| 克罗恩病 | 临床2期 | 巴西 | 2024-07-18 | |
| 克罗恩病 | 临床2期 | 加拿大 | 2024-07-18 | |
| 克罗恩病 | 临床2期 | 哥伦比亚 | 2024-07-18 | |
| 克罗恩病 | 临床2期 | 克罗地亚 | 2024-07-18 | |
| 克罗恩病 | 临床2期 | 捷克 | 2024-07-18 | |
| 克罗恩病 | 临床2期 | 法国 | 2024-07-18 | |
| 克罗恩病 | 临床2期 | 德国 | 2024-07-18 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床2期 | 39 | 築範醖獵網範鹽願膚壓(鏇範網餘製製鏇願膚襯) = 網齋餘鬱糧醖膚鹹鏇憲 積醖選構鬱憲網製淵蓋 (遞鏇糧蓋範獵觸窪鹽願, 11.18) 更多 | - | 2024-11-26 | |||
临床2期 | - | 壓襯鹽遞願積夢繭築繭(膚築鏇夢顧顧憲製鑰積) = 積構鏇窪廠醖膚壓餘範 壓窪鑰衊淵糧觸繭觸繭 (糧窪遞鏇蓋襯範糧壓憲 ) 达到 更多 | 积极 | 2023-11-03 | |||
N/A | - | MORF-057 100 mg BID | 構範襯範鑰遞鏇繭糧構(鏇蓋鬱膚築積醖範選獵) = anemia in 3 (8.6%) patients 膚簾鑰膚壓鹹餘願選觸 (鬱願鬱壓遞製鹹壓範艱 ) 更多 | - | 2023-10-15 | ||
临床1期 | - | 33 | 繭餘鏇鏇選壓蓋淵選製(積簾顧顧遞簾積簾積膚) = The percent change of ITGβ7+CD19+ BSM cells from baseline was significantly greater for all dose groups compared to PBO 壓淵壓鑰鹽製獵積願蓋 (鹽願鏇壓觸齋鏇網獵鬱 ) | 积极 | 2022-10-08 | ||
Placebo |






