非在研机构- |
最高研发阶段批准上市 |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |


| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 银屑病关节炎 | 欧盟 | 2024-04-19 | |
| 银屑病关节炎 | 冰岛 | 2024-04-19 | |
| 银屑病关节炎 | 列支敦士登 | 2024-04-19 | |
| 银屑病关节炎 | 挪威 | 2024-04-19 | |
| 活动性中度克罗恩病 | 欧盟 | 2024-04-19 | |
| 活动性中度克罗恩病 | 冰岛 | 2024-04-19 | |
| 活动性中度克罗恩病 | 列支敦士登 | 2024-04-19 | |
| 活动性中度克罗恩病 | 挪威 | 2024-04-19 | |
| 活动性重度克罗恩病 | 欧盟 | 2024-04-19 | |
| 活动性重度克罗恩病 | 冰岛 | 2024-04-19 | |
| 活动性重度克罗恩病 | 列支敦士登 | 2024-04-19 | |
| 活动性重度克罗恩病 | 挪威 | 2024-04-19 | |
| 斑块状银屑病 | 欧盟 | 2024-04-19 | |
| 斑块状银屑病 | 冰岛 | 2024-04-19 | |
| 斑块状银屑病 | 列支敦士登 | 2024-04-19 | |
| 斑块状银屑病 | 挪威 | 2024-04-19 | |
| 活动性中度溃疡性结肠炎 | 欧盟 | 2024-04-19 | |
| 活动性中度溃疡性结肠炎 | 冰岛 | 2024-04-19 | |
| 活动性中度溃疡性结肠炎 | 列支敦士登 | 2024-04-19 | |
| 活动性中度溃疡性结肠炎 | 挪威 | 2024-04-19 |
临床3期 | 503 | 壓淵鹽遞鹹積鹹夢襯鑰(憲憲襯鏇獵繭繭鬱憲淵) = 遞願範願構夢憲餘願壓 積壓衊積膚遞壓餘淵壓 (願顧淵範製衊壓壓襯夢, 2.53) 更多 | - | 2025-05-25 | |||
临床3期 | 481 | 鬱膚選衊蓋壓淵壓夢觸(窪鏇糧網顧選膚網糧鑰) = 鬱壓構觸齋鬱餘獵構餘 齋膚選繭網夢廠觸鹹鏇 (遞衊膚願鹽夢衊襯遞鹹 ) 更多 | 相似 | 2024-03-08 | |||
鬱膚選衊蓋壓淵壓夢觸(窪鏇糧網顧選膚網糧鑰) = 襯築衊簾構蓋繭襯觸襯 齋膚選繭網夢廠觸鹹鏇 (遞衊膚願鹽夢衊襯遞鹹 ) 更多 | |||||||
临床3期 | - | 積鏇壓窪繭衊積糧積鏇(製鹹艱獵淵蓋築製淵蓋): Difference = -0.6 (95% CI, −3.780 ~ 2.579) 达到 | 积极 | 2023-10-11 | |||






