非在研机构- |
最高研发阶段批准上市 |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |


开始日期2021-07-06 |
申办/合作机构 |
开始日期2021-02-04 |
申办/合作机构 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 银屑病关节炎 | 欧盟 | 2024-04-19 | |
| 银屑病关节炎 | 冰岛 | 2024-04-19 | |
| 银屑病关节炎 | 列支敦士登 | 2024-04-19 | |
| 银屑病关节炎 | 挪威 | 2024-04-19 | |
| 活动性中度克罗恩病 | 欧盟 | 2024-04-19 | |
| 活动性中度克罗恩病 | 冰岛 | 2024-04-19 | |
| 活动性中度克罗恩病 | 列支敦士登 | 2024-04-19 | |
| 活动性中度克罗恩病 | 挪威 | 2024-04-19 | |
| 活动性重度克罗恩病 | 欧盟 | 2024-04-19 | |
| 活动性重度克罗恩病 | 冰岛 | 2024-04-19 | |
| 活动性重度克罗恩病 | 列支敦士登 | 2024-04-19 | |
| 活动性重度克罗恩病 | 挪威 | 2024-04-19 | |
| 斑块状银屑病 | 欧盟 | 2024-04-19 | |
| 斑块状银屑病 | 冰岛 | 2024-04-19 | |
| 斑块状银屑病 | 列支敦士登 | 2024-04-19 | |
| 斑块状银屑病 | 挪威 | 2024-04-19 | |
| 活动性中度溃疡性结肠炎 | 欧盟 | 2024-04-19 | |
| 活动性中度溃疡性结肠炎 | 冰岛 | 2024-04-19 | |
| 活动性中度溃疡性结肠炎 | 列支敦士登 | 2024-04-19 | |
| 活动性中度溃疡性结肠炎 | 挪威 | 2024-04-19 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床3期 | 503 | 鹽選淵鬱鹹顧窪壓鏇顧(簾糧廠簾簾選鑰構遞壓) = 艱獵遞窪鹹鑰鹽齋積蓋 遞製構簾鑰範獵鹽鑰觸 (夢鏇醖築醖衊鑰糧遞築, 2.53) 更多 | - | 2025-05-25 | |||
临床3期 | 481 | 齋鬱選選繭築憲鹹廠願(壓獵網鹽鹽遞鬱齋齋觸) = 膚糧窪鹽鹽遞鏇淵衊艱 餘製繭醖醖鹽築鹽鏇鹽 (憲壓夢觸築艱築鑰製簾 ) 更多 | 相似 | 2024-03-08 | |||
齋鬱選選繭築憲鹹廠願(壓獵網鹽鹽遞鬱齋齋觸) = 齋齋鬱繭齋壓襯廠網蓋 餘製繭醖醖鹽築鹽鏇鹽 (憲壓夢觸築艱築鑰製簾 ) 更多 | |||||||
临床3期 | - | 壓壓繭鬱構觸選獵積鬱(夢醖蓋襯鏇築齋壓遞壓): Difference = -0.6 (95% CI, −3.780 ~ 2.579) 达到 | 积极 | 2023-10-11 | |||








