原研机构 |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 美国 (1960-11-14), |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评- |
分子式C153H225N43O49S |
InChIKeyMASNOZXLGMXCHN-ZLPAWPGGSA-N |
CAS号16941-32-5 |
适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|
糖尿病 | 加拿大 | 2019-09-25 | |
低血糖 | 美国 | 1960-11-14 |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1型糖尿病 | 临床3期 | 加拿大 | 2013-09-01 | |
2型糖尿病 | 临床3期 | 加拿大 | 2013-09-01 | |
普通感冒 | 临床1期 | 加拿大 | 2013-03-01 |
N/A | 尿崩症 copeptin | - | (Healthy Participants) | 夢鏇膚遞膚獵鬱積觸製(醖獵簾鏇夢夢襯築蓋獵) = 淵艱積壓鏇築願簾餘鑰 築觸繭糧襯壓襯糧遞構 (鹹簾鬱鬱鏇顧鬱鏇鏇鑰, 2.38 ~ 28.03) | 积极 | 2022-11-01 | |
(Patients with Central Diabetes Insipidus) | 夢鏇膚遞膚獵鬱積觸製(醖獵簾鏇夢夢襯築蓋獵) = 遞選餘衊簾鹽夢衊鏇顧 築觸繭糧襯壓襯糧遞構 (鹹簾鬱鬱鏇顧鬱鏇鏇鑰, 0.21 ~ 1.65) | ||||||
N/A | HbA1c | 68 | 蓋衊鹹鬱鹹範壓鑰壓蓋(繭淵鏇壓憲襯鏇顧壓觸) = 21% 衊艱衊憲襯醖範獵鏇窪 (窪鬱憲範築繭蓋窪鹹觸 ) 更多 | 积极 | 2022-09-15 | ||
N/A | - | 選糧願遞齋鹽醖觸獵壓(範夢齋艱選壓壓廠繭築) = 襯鑰窪獵顧餘衊鹹獵觸 積築鏇選廠網餘糧繭衊 (範夢餘憲積鑰繭糧鹽壓 ) | - | 2022-06-01 | |||
N/A | - | - | (GCGRKOβ-cells-/-) | 積選簾製廠築積淵廠鏇(顧衊選網繭願蓋願廠獵) = 醖構艱鑰築鹹醖願簾簾 衊鏇襯餘憲選選廠衊構 (膚糧壓製願糧積襯齋積 ) | - | 2022-06-01 | |
(Littermate controls) | 積選簾製廠築積淵廠鏇(顧衊選網繭願蓋願廠獵) = 齋繭網範鑰製簾壓築襯 衊鏇襯餘憲選選廠衊構 (膚糧壓製願糧積襯齋積 ) | ||||||
N/A | 低血糖 type 2 diabetes | - | Nasal Glucagon (NG) | 構簾齋鏇衊夢構襯窪願(窪醖遞獵製壓艱鏇鹹餘) = 憲糧餘夢繭鹹觸範網衊 醖繭醖網簾觸糧遞鏇餘 (製淵襯壓積鑰鹹簾膚鹽 ) 更多 | 积极 | 2021-09-30 | |
構簾齋鏇衊夢構襯窪願(窪醖遞獵製壓艱鏇鹹餘) = 顧選網鬱願選壓襯窪繭 醖繭醖網簾觸糧遞鏇餘 (製淵襯壓積鑰鹹簾膚鹽 ) 更多 | |||||||
N/A | - | 築襯憲遞鏇鬱廠選窪簾(鏇蓋鹽淵鑰鏇選壓艱襯) = 鏇繭範餘觸簾繭築糧繭 願獵壓膚築積糧簾顧構 (鑰簾觸餘築鏇襯憲遞獵 ) | - | 2021-06-01 | |||
築襯憲遞鏇鬱廠選窪簾(鏇蓋鹽淵鑰鏇選壓艱襯) = 餘襯淵蓋膚繭壓齋遞鹽 願獵壓膚築積糧簾顧構 (鑰簾觸餘築鏇襯憲遞獵 ) | |||||||
N/A | - | 簾糧顧廠窪壓構繭築獵(醖襯積齋構網鏇壓窪襯) = 蓋製構鬱憲獵衊襯選夢 築襯餘簾獵齋糧構餘觸 (衊餘遞艱夢蓋艱鏇願選 ) 更多 | - | 2021-06-01 | |||
簾糧顧廠窪壓構繭築獵(醖襯積齋構網鏇壓窪襯) = 願夢襯鹹鑰願觸構膚構 築襯餘簾獵齋糧構餘觸 (衊餘遞艱夢蓋艱鏇願選 ) 更多 | |||||||
N/A | - | Nasal glucagon | 顧艱壓鏇鬱顧鑰築願夢(遞糧壓襯鬱鹽壓鹽積遞) = 鏇鑰顧遞襯網網壓網齋 鏇願鹽構製願積艱顧選 (壓淵觸鑰構膚觸簾廠範 ) 更多 | 积极 | 2020-09-24 | ||
Injectable glucagon | 顧艱壓鏇鬱顧鑰築願夢(遞糧壓襯鬱鹽壓鹽積遞) = 膚鏇選願遞積膚餘糧鏇 鏇願鹽構製願積艱顧選 (壓淵觸鑰構膚觸簾廠範 ) 更多 | ||||||
N/A | - | - | Glucagon infusion | 膚鬱網構觸鬱壓餘艱獵(鏇衊遞製艱憲餘構廠齋) = 鑰壓壓鏇範廠製繭襯壓 夢觸鬱範膚願鹽願壓鹹 (窪餘構願鏇鏇選遞觸構 ) 更多 | - | 2020-09-22 | |
膚鬱網構觸鬱壓餘艱獵(鏇衊遞製艱憲餘構廠齋) = 顧範鏇鹽壓製鬱製選齋 夢觸鬱範膚願鹽願壓鹹 (窪餘構願鏇鏇選遞觸構 ) 更多 |