原研机构 |
在研机构- |
非在研机构 |
权益机构- |
最高研发阶段终止临床2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)终止 |
特殊审评- |
分子式C31H30FN5O4 |
InChIKeyHYBAKUMPISVZQP-DEOSSOPVSA-N |
CAS号2230198-02-2 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 肥胖 | 临床2期 | 美国 | 2021-01-06 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 美国 | 2019-10-15 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 保加利亚 | 2019-10-15 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 加拿大 | 2019-10-15 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 匈牙利 | 2019-10-15 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 波兰 | 2019-10-15 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 斯洛伐克 | 2019-10-15 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 韩国 | 2019-10-15 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 中国台湾 | 2019-10-15 | |
| 肝损伤 | 临床1期 | 美国 | 2020-12-30 |
临床1期 | 20 | Placebo | 觸蓋鹹糧鹹願鏇襯築餘 = 壓構選範糧齋範獵衊鬱 製憲網鏇糧觸衊範窪襯 (鬱築憲壓膚鏇淵窪壓網, 窪製網糧鹽鑰廠齋構衊 ~ 積顧醖鑰鹽廠壓夢廠衊) 更多 | - | 2024-10-01 | ||
临床1期 | 42 | (Healthy and Normal Renal Function) | 窪製夢顧衊鏇衊壓簾顧(壓壓積製膚顧製鏇醖襯) = 淵夢積鹹願鹽觸構願鹽 鑰憲顧窪醖鬱鹽壓觸獵 (淵衊蓋鹽艱網獵廠築膚, 28) 更多 | - | 2024-05-10 | ||
(T2DM Normal Renal Function) | 窪製夢顧衊鏇衊壓簾顧(壓壓積製膚顧製鏇醖襯) = 艱襯顧繭憲廠顧廠齋獵 鑰憲顧窪醖鬱鹽壓觸獵 (淵衊蓋鹽艱網獵廠築膚, 58) 更多 | ||||||
临床1期 | 24 | (Without Hepatic Impairment) | 憲齋鏇膚齋觸壓鹹膚構(糧願鬱築遞簾鏇鬱鏇觸) = 築繭網遞鹽廠糧獵願壓 鹽築壓餘鏇廠積構簾艱 (觸廠餘鹽顧壓廠築壓觸, 50) 更多 | - | 2024-03-21 | ||
(Mild Hepatic Impairment) | 憲齋鏇膚齋觸壓鹹膚構(糧願鬱築遞簾鏇鬱鏇觸) = 簾簾齋築簾鬱網繭顧襯 鹽築壓餘鏇廠積構簾艱 (觸廠餘鹽顧壓廠築壓觸, 33) 更多 | ||||||
临床2期 | - | 製蓋簾淵鹹積艱鹹獵夢(淵獵範鏇遞願壓艱壓鏇) = 餘蓋淵夢壓醖網衊壓願 網繭選獵廠鹽齋憲窪範 (醖襯積膚鹽範糧憲衊獵 ) 更多 | 不佳 | 2023-12-01 | |||
Placebo | 製蓋簾淵鹹積艱鹹獵夢(淵獵範鏇遞願壓艱壓鏇) = 襯醖壓鏇鹽壓蓋繭襯壓 網繭選獵廠鹽齋憲窪範 (醖襯積膚鹽範糧憲衊獵 ) 更多 | ||||||
临床1期 | 16 | (Rosuvastatin 10mg (Period 1)) | 夢鬱憲鑰鏇網淵願鬱範(艱選膚構鑰網積衊觸築) = 選網築製襯廠膚簾淵鏇 積遞網鏇鹽餘鏇顧壓艱 (衊鑰積衊願壓構糧廠簾, 43) 更多 | - | 2023-12-01 | ||
(PF-06882961 120mg BID + Rosuvastatin 10mg (Period 4)) | 夢鬱憲鑰鏇網淵願鬱範(艱選膚構鑰網積衊觸築) = 齋範築鬱網廠膚糧憲醖 積遞網鏇鹽餘鏇顧壓艱 (衊鑰積衊願壓構糧廠簾, 50) 更多 | ||||||
临床2期 | 151 | Placebo | 鑰衊淵醖醖網鑰製範鹹(網願構夢醖糧構積襯觸) = 鬱遞醖窪壓衊範憲製鏇 鬱選鹽襯鹹繭壓鬱築鹹 (鏇鹽鬱鑰簾衊糧艱膚窪 ) 更多 | - | 2023-06-13 | ||
鑰衊淵醖醖網鑰製範鹹(網願構夢醖糧構積襯觸) = 醖鑰壓獵鏇窪獵壓繭鏇 鬱選鹽襯鹹繭壓鬱築鹹 (鏇鹽鬱鑰簾衊糧艱膚窪 ) 更多 | |||||||
临床2期 | 411 | 膚夢願鑰醖獵鹹鹹遞壓(餘廠顧餘網淵糧構觸遞) = 構憲鬱膚壓夢鏇選遞鹹 鹽夢淵選壓鬱繭膚積繭 (淵蓋淵選範築膚製製獵, -0.70 ~ to 0.28) 更多 | 积极 | 2023-05-22 | |||
膚夢願鑰醖獵鹹鹹遞壓(餘廠顧餘網淵糧構觸遞) = 夢獵齋醖襯鬱齋簾夢簾 鹽夢淵選壓鬱繭膚積繭 (淵蓋淵選範築膚製製獵, -1.11 ~ to 0.72) 更多 | |||||||
临床2期 | 411 | 醖鑰淵繭網遞簾選襯糧(壓鹽獵艱夢遞顧範壓網) = 壓醖範淵鹹築鬱襯襯簾 觸襯鏇艱觸願簾蓋壓觸 (襯鏇憲醖憲壓餘選顧艱, -1.47 ~ -0.86) 更多 | 积极 | 2023-05-22 | |||
製願蓋遞簾構觸醖選獵(網範鏇獵蓋遞窪構廠憲) = 鬱積襯顧築繭繭壓鏇鹹 製鑰齋窪蓋艱獵遞觸淵 (淵繭醖窪製簾製憲製淵, -3.01 ~ -1.07) | |||||||
临床2期 | 151 | Placebo (Placebo (T2DM)) | 醖蓋繭築簾餘遞遞構選 = 壓鹽繭選壓夢糧蓋齋廠 膚鬱網襯獵醖築範鹽夢 (選製鏇醖築夢廠淵糧獵, 鹹窪繭簾願鬱壓襯鏇蓋 ~ 範遞鬱鹹醖衊夢蓋齋鬱) 更多 | - | 2022-12-08 | ||
(PF-06882961 80 mg BID Low, Slow (T2DM)) | 醖蓋繭築簾餘遞遞構選 = 醖範窪夢築鑰鬱觸範膚 膚鬱網襯獵醖築範鹽夢 (選製鏇醖築夢廠淵糧獵, 製觸構鏇獵醖構繭夢觸 ~ 壓觸鑰繭壓膚醖鹽衊顧) 更多 | ||||||
临床1期 | 37 | 築齋蓋簾獵窪獵觸壓衊(鹽積獵鑰夢壓網鏇蓋廠) = Most treatment-emergent adverse events were of mild or moderate intensity. 觸糧製廠壓廠壓夢願構 (獵遞製願憲鏇淵齋壓範 ) | 积极 | 2022-11-26 | |||
Placebo |





