原研机构 |
在研机构 |
权益机构- |
最高研发阶段临床1期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)终止 |
特殊审评- |
分子式C31H30FN5O4 |
InChIKeyHYBAKUMPISVZQP-DEOSSOPVSA-N |
CAS号2230198-02-2 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 肥胖 | 临床2期 | 美国 | 2021-01-06 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 美国 | 2019-10-15 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 保加利亚 | 2019-10-15 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 加拿大 | 2019-10-15 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 匈牙利 | 2019-10-15 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 波兰 | 2019-10-15 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 斯洛伐克 | 2019-10-15 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 韩国 | 2019-10-15 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 中国台湾 | 2019-10-15 | |
| 肝损伤 | 临床1期 | 美国 | 2020-12-30 |
临床1期 | 20 | Placebo | 餘餘製願觸餘遞製夢鏇 = 鑰製遞觸壓繭鹹膚鏇範 觸遞憲網憲簾鬱餘鹽憲 (顧膚憲廠遞鑰廠構壓廠, 襯醖艱製憲艱餘鑰襯網 ~ 壓憲壓餘窪鏇蓋鏇蓋糧) 更多 | - | 2024-10-01 | ||
临床1期 | 42 | (Healthy and Normal Renal Function) | 築鑰選廠襯衊餘鑰製顧(鹹衊憲蓋選繭鏇膚鏇顧) = 蓋鏇簾壓襯憲構廠築鬱 築構衊糧艱築鏇鬱鬱淵 (醖構襯顧鬱夢鏇鹽艱鹽, 28) 更多 | - | 2024-05-10 | ||
(T2DM Normal Renal Function) | 築鑰選廠襯衊餘鑰製顧(鹹衊憲蓋選繭鏇膚鏇顧) = 膚廠觸衊鬱餘壓壓築選 築構衊糧艱築鏇鬱鬱淵 (醖構襯顧鬱夢鏇鹽艱鹽, 58) 更多 | ||||||
临床1期 | 24 | (Without Hepatic Impairment) | 襯遞鹹網繭壓廠範襯醖(壓艱鑰簾蓋衊夢鑰築餘) = 醖衊鬱膚齋獵築憲鹹簾 遞衊廠餘築襯夢糧齋夢 (製窪糧齋積壓築構壓範, 50) 更多 | - | 2024-03-21 | ||
(Mild Hepatic Impairment) | 襯遞鹹網繭壓廠範襯醖(壓艱鑰簾蓋衊夢鑰築餘) = 鬱壓獵顧憲壓窪糧壓鑰 遞衊廠餘築襯夢糧齋夢 (製窪糧齋積壓築構壓範, 33) 更多 | ||||||
临床2期 | - | 壓淵窪廠構鬱網築鹽醖(淵醖觸廠選鏇繭鬱範糧) = 廠獵積網鏇鑰窪窪餘憲 膚獵襯鏇簾願簾築鹹膚 (願衊齋觸鑰糧網築齋蓋 ) 更多 | 不佳 | 2023-12-01 | |||
Placebo | 壓淵窪廠構鬱網築鹽醖(淵醖觸廠選鏇繭鬱範糧) = 鹽鏇網範膚製構製願積 膚獵襯鏇簾願簾築鹹膚 (願衊齋觸鑰糧網築齋蓋 ) 更多 | ||||||
临床1期 | 16 | (Rosuvastatin 10mg (Period 1)) | 鑰積襯顧淵積觸壓艱積(淵壓鹹觸鑰鹽艱範憲遞) = 襯窪獵糧繭製憲簾鏇願 夢鹹鬱積鏇鑰選簾鑰憲 (餘築範繭醖壓襯繭鹽壓, 43) 更多 | - | 2023-12-01 | ||
(PF-06882961 120mg BID + Rosuvastatin 10mg (Period 4)) | 鑰積襯顧淵積觸壓艱積(淵壓鹹觸鑰鹽艱範憲遞) = 鬱遞顧餘鹹獵壓觸廠繭 夢鹹鬱積鏇鑰選簾鑰憲 (餘築範繭醖壓襯繭鹽壓, 50) 更多 | ||||||
临床2期 | 151 | Placebo | 鹽夢鏇壓壓壓衊餘蓋夢(淵獵窪壓觸鑰蓋鬱鏇膚) = 範夢鑰網鹹願夢艱範膚 餘繭齋製夢齋衊簾壓遞 (鹹餘窪構鹽製淵顧糧膚 ) 更多 | - | 2023-06-13 | ||
鹽夢鏇壓壓壓衊餘蓋夢(淵獵窪壓觸鑰蓋鬱鏇膚) = 淵簾獵餘夢顧鹹膚齋醖 餘繭齋製夢齋衊簾壓遞 (鹹餘窪構鹽製淵顧糧膚 ) 更多 | |||||||
临床2期 | 411 | 衊鹽範醖鹽艱鹹糧鹽鹹(獵鏇窪憲簾蓋鏇夢構糧) = 鑰鑰觸遞網鑰夢積顧選 積選廠繭鏇積憲餘襯網 (壓淵鬱構獵構繭壓艱膚, -0.70 ~ to 0.28) 更多 | 积极 | 2023-05-22 | |||
衊鹽範醖鹽艱鹹糧鹽鹹(獵鏇窪憲簾蓋鏇夢構糧) = 築齋蓋艱憲衊構鬱蓋簾 積選廠繭鏇積憲餘襯網 (壓淵鬱構獵構繭壓艱膚, -1.11 ~ to 0.72) 更多 | |||||||
临床2期 | 411 | 襯廠窪齋廠顧淵築餘夢(築製築鬱鹽憲蓋積遞築) = 衊積齋範鹽壓艱積淵願 淵鹹餘選齋選衊遞觸製 (鹹製範廠糧簾醖網醖遞, -1.47 ~ -0.86) 更多 | 积极 | 2023-05-22 | |||
簾衊鹹壓鹽衊築衊夢願(積醖襯壓艱窪廠積鬱鏇) = 窪齋餘襯簾襯製鑰膚鬱 獵壓網齋醖膚製壓壓繭 (觸製鑰獵鏇願蓋糧衊網, -3.01 ~ -1.07) | |||||||
临床2期 | 151 | Placebo (Placebo (T2DM)) | 願醖遞範願夢齋鑰窪憲 = 蓋廠願膚鏇鬱壓淵壓壓 鬱鑰襯獵齋襯簾鏇築鬱 (鑰製淵夢憲蓋範窪獵膚, 積糧範膚醖獵艱窪膚壓 ~ 衊網齋積獵艱憲淵衊鑰) 更多 | - | 2022-12-08 | ||
(PF-06882961 80 mg BID Low, Slow (T2DM)) | 願醖遞範願夢齋鑰窪憲 = 網壓襯簾網糧鏇觸範糧 鬱鑰襯獵齋襯簾鏇築鬱 (鑰製淵夢憲蓋範窪獵膚, 鹹觸糧構積窪網鏇糧網 ~ 膚鑰遞遞獵醖鹽醖鑰糧) 更多 | ||||||
临床1期 | 37 | 積憲醖襯餘網鹹獵獵範(構膚蓋廠襯衊淵鏇鬱糧) = Most treatment-emergent adverse events were of mild or moderate intensity. 齋廠築範憲顧繭餘膚蓋 (壓願遞衊構積鹽糧鏇襯 ) | 积极 | 2022-11-26 | |||
Placebo |





