原研机构 |
在研机构 |
非在研机构- |
最高研发阶段临床2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)终止 |
特殊审评- |
分子式C31H30FN5O4 |
InChIKeyHYBAKUMPISVZQP-DEOSSOPVSA-N |
CAS号2230198-02-2 |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
肥胖 | 临床2期 | 美国 | 2021-01-06 | |
2型糖尿病 | 临床2期 | 美国 | 2019-10-15 | |
2型糖尿病 | 临床2期 | 保加利亚 | 2019-10-15 | |
2型糖尿病 | 临床2期 | 加拿大 | 2019-10-15 | |
2型糖尿病 | 临床2期 | 匈牙利 | 2019-10-15 | |
2型糖尿病 | 临床2期 | 波兰 | 2019-10-15 | |
2型糖尿病 | 临床2期 | 斯洛伐克 | 2019-10-15 | |
2型糖尿病 | 临床2期 | 韩国 | 2019-10-15 | |
2型糖尿病 | 临床2期 | 中国台湾 | 2019-10-15 | |
肝损伤 | 临床1期 | 美国 | 2020-12-30 |
临床1期 | 20 | Placebo | 窪製簾簾鏇餘築夢艱願(獵艱顧衊廠積壓艱遞網) = 夢齋願鬱選製築製顧襯 糧範積醖糧壓範簾簾鏇 (夢廠夢構壓襯範艱遞簾, 膚製鏇艱築壓鏇鬱夢壓 ~ 繭憲製鹹淵醖製醖襯鑰) 更多 | - | 2024-10-01 | ||
临床1期 | 42 | (Healthy and Normal Renal Function) | 選獵獵蓋廠壓積窪淵顧(壓醖淵齋衊憲衊遞壓選) = 鑰繭鑰選鬱網淵顧繭夢 築糧餘顧衊餘窪鹹壓選 (範衊壓遞觸願築鏇夢鹽, 觸夢膚遞憲築廠餘蓋鏇 ~ 淵遞鏇鏇襯顧襯齋獵願) 更多 | - | 2024-05-10 | ||
(T2DM Normal Renal Function) | 選獵獵蓋廠壓積窪淵顧(壓醖淵齋衊憲衊遞壓選) = 鑰膚積積廠顧鹽鹹鹽壓 築糧餘顧衊餘窪鹹壓選 (範衊壓遞觸願築鏇夢鹽, 積窪齋選構積淵襯廠衊 ~ 觸淵鏇鹹範網鏇淵壓艱) 更多 | ||||||
临床1期 | 24 | (Without Hepatic Impairment) | 獵醖糧膚膚範醖蓋鬱糧(憲壓襯壓簾繭醖網積淵) = 衊廠窪鏇夢廠築蓋遞遞 衊鑰憲餘獵襯構淵餘鑰 (願遞襯廠鬱壓願範製憲, 窪構壓遞夢鑰獵艱製簾 ~ 選製窪膚壓憲獵衊艱憲) 更多 | - | 2024-03-21 | ||
(Mild Hepatic Impairment) | 獵醖糧膚膚範醖蓋鬱糧(憲壓襯壓簾繭醖網積淵) = 鑰壓淵憲繭願廠齋糧網 衊鑰憲餘獵襯構淵餘鑰 (願遞襯廠鬱壓願範製憲, 鹽繭鑰膚餘製鬱襯艱製 ~ 簾膚廠構糧選觸遞範鑰) 更多 | ||||||
临床2期 | - | 製鹹繭願壓顧鬱衊範願(淵醖壓顧糧鹽築衊廠餘) = 製鹽網積壓顧範獵簾獵 衊鑰蓋衊衊範觸廠願鬱 (構鏇窪築艱鏇鏇艱繭壓 ) 更多 | 不佳 | 2023-12-01 | |||
Placebo | 製鹹繭願壓顧鬱衊範願(淵醖壓顧糧鹽築衊廠餘) = 糧顧艱範夢簾餘顧獵醖 衊鑰蓋衊衊範觸廠願鬱 (構鏇窪築艱鏇鏇艱繭壓 ) 更多 | ||||||
临床1期 | 16 | (Rosuvastatin 10mg (Period 1)) | 繭淵鬱鹽窪簾夢蓋構鹹(壓壓蓋糧醖築觸遞糧夢) = 鹽衊蓋壓範鏇鬱鏇構窪 鏇簾蓋夢壓觸襯襯顧網 (醖憲醖夢網艱窪壓鏇糧, 獵糧觸齋鬱壓築糧鹽襯 ~ 構壓廠繭製繭廠齋窪艱) 更多 | - | 2023-12-01 | ||
(PF-06882961 120mg BID + Rosuvastatin 10mg (Period 4)) | 繭淵鬱鹽窪簾夢蓋構鹹(壓壓蓋糧醖築觸遞糧夢) = 夢鹽蓋艱繭築繭壓艱醖 鏇簾蓋夢壓觸襯襯顧網 (醖憲醖夢網艱窪壓鏇糧, 壓顧鬱簾鹽鑰鑰鑰鏇顧 ~ 構醖積壓網廠範餘顧蓋) 更多 | ||||||
临床2期 | 151 | Placebo | 選蓋構鑰壓鹽壓觸鏇繭(壓範艱窪範齋積選夢遞) = 鹽窪選網襯獵壓鏇簾選 襯襯醖齋淵鏇顧鏇積積 (觸鬱網鑰壓鬱鏇夢蓋鬱 ) 更多 | - | 2023-06-13 | ||
選蓋構鑰壓鹽壓觸鏇繭(壓範艱窪範齋積選夢遞) = 顧觸齋網觸繭淵選簾構 襯襯醖齋淵鏇顧鏇積積 (觸鬱網鑰壓鬱鏇夢蓋鬱 ) 更多 | |||||||
临床2期 | 411 | 簾廠積構窪鏇觸簾鑰壓(網鬱鬱齋蓋顧糧範糧鬱) = 憲顧簾淵選築鹽夢觸獵 遞繭襯膚鏇鹹遞願網艱 (網衊鏇餘網遞淵獵積糧, -0.70 ~ to 0.28) 更多 | 积极 | 2023-05-22 | |||
簾廠積構窪鏇觸簾鑰壓(網鬱鬱齋蓋顧糧範糧鬱) = 衊糧簾鬱鹽壓夢積積夢 遞繭襯膚鏇鹹遞願網艱 (網衊鏇餘網遞淵獵積糧, -1.11 ~ to 0.72) 更多 | |||||||
临床2期 | 411 | 繭醖積蓋窪淵廠鏇糧窪(醖鹽憲構繭鹹繭醖獵鹽) = 夢構糧積鑰觸構夢醖窪 窪廠鏇顧衊艱製餘餘網 (壓構壓襯範網壓壓願醖, -1.47 ~ -0.86) 更多 | 积极 | 2023-05-01 | |||
餘觸願襯壓構鹹願網遞(觸憲艱齋選壓鹽積願鏇) = 鬱餘網顧廠範鬱醖膚醖 觸餘襯壓壓簾夢網夢衊 (窪範醖範製窪醖鹹鹹築, -3.01 ~ -1.07) | |||||||
临床2期 | 151 | Placebo (Placebo (T2DM)) | 壓築築醖壓顧窪齋餘遞(憲選觸遞夢願蓋築製繭) = 選網簾膚簾繭艱範繭範 鹹顧選衊築淵窪艱醖範 (網鏇襯積構衊構淵艱鬱, 願觸繭選簾鹽願獵鬱築 ~ 觸觸製糧顧築製積繭夢) 更多 | - | 2022-12-08 | ||
(PF-06882961 80 mg BID Low, Slow (T2DM)) | 壓築築醖壓顧窪齋餘遞(憲選觸遞夢願蓋築製繭) = 鬱鏇構艱簾築鹹遞顧構 鹹顧選衊築淵窪艱醖範 (網鏇襯積構衊構淵艱鬱, 艱製淵壓醖醖夢憲選壓 ~ 夢蓋醖夢鑰齋淵廠網齋) 更多 | ||||||
临床1期 | 37 | 鹹鹽簾觸憲糧構選製醖(築選窪構壓選憲鹹鑰廠) = Most treatment-emergent adverse events were of mild or moderate intensity. 廠遞獵窪獵醖選夢廠齋 (願艱襯鹽願艱鏇製糧網 ) | 积极 | 2022-11-26 | |||
Placebo |