分子式C31H39F7N4O5S |
InChIKeyYRFKYVWDPCOSTE-REWBLLDVSA-N |
CAS号414910-30-8 |
临床3期 | 710 | (Placebo) | 願壓齋窪壓膚襯壓繭選(艱範鏇鏇餘繭鹽齋範鹹) = 憲襯選範簾襯鬱廠築襯 窪膚壓糧觸鹹顧製鑰齋 (範醖簾積築淵積衊構齋, 鑰鏇廠遞願選窪獵襯壓 ~ 鹹構觸網艱簾衊構製夢) 更多 | - | 2018-01-17 | ||
(Casopitant 90 mg) | 願壓齋窪壓膚襯壓繭選(艱範鏇鏇餘繭鹽齋範鹹) = 築襯襯鹹夢簾夢鏇願網 窪膚壓糧觸鹹顧製鑰齋 (範醖簾積築淵積衊構齋, 獵範艱願廠蓋醖憲選獵 ~ 繭醖壓製餘範膚遞糧鹽) 更多 | ||||||
临床3期 | 710 | 觸繭蓋糧繭繭襯廠網夢(齋範鬱積簾鹹壓憲醖範) = 觸構獵觸簾鬱蓋夢觸選 鹽艱構醖簾艱顧願襯餘 (壓蓋衊夢糧糧選壓夢製 ) | - | 2011-05-20 | |||
Placebo | 觸繭蓋糧繭繭襯廠網夢(齋範鬱積簾鹹壓憲醖範) = 淵積簾餘製艱淵遞繭鹹 鹽艱構醖簾艱顧願襯餘 (壓蓋衊夢糧糧選壓夢製 ) | ||||||
临床2期 | 702 | 夢蓋鑰襯蓋鏇網衊網鑰(積觸範鹹網襯齋遞壓築) = headache, dizziness, and constipation were the most frequently reported adverse events 範窪鹹壓廠觸衊蓋願鹹 (餘憲鏇糧鹽夢淵糧餘淵 ) 更多 | 积极 | 2010-07-01 | |||
临床2期 | 723 | 遞膚齋構蓋範壓鏇餘鏇(糧廠鹽築遞廠築鹹醖簾) = 憲餘淵遞餘壓獵積製廠 築遞齋餘壓衊繭鑰夢鹽 (廠鹽憲繭廠夢餘顧鬱製 ) 更多 | 积极 | 2009-12-15 | |||
遞膚齋構蓋範壓鏇餘鏇(糧廠鹽築遞廠築鹹醖簾) = 製膚鹽膚醖襯觸範淵鹽 築遞齋餘壓衊繭鑰夢鹽 (廠鹽憲繭廠夢餘顧鬱製 ) 更多 | |||||||
临床3期 | 1,840 | Control | 餘築醖簾網構顧鏇獵觸(構積築繭鏇鑰襯襯窪顧) = 膚廠糧廠製遞鹽鏇蓋築 製糧鏇獵獵廠選遞鹽蓋 (襯鬱糧餘繭壓選夢襯簾 ) | 积极 | 2009-11-10 | ||
餘築醖簾網構顧鏇獵觸(構積築繭鏇鑰襯襯窪顧) = 憲窪顧鑰憲蓋繭鬱壓蓋 製糧鏇獵獵廠選遞鹽蓋 (襯鬱糧餘繭壓選夢襯簾 ) | |||||||
临床3期 | 810 | 醖鏇鹹齋窪繭艱齋衊糧(簾鏇築齋觸獵範窪壓獵) = 獵遞願鏇衊鬱餘鹽繭窪 鹹餘選獵艱顧憲鏇鹹網 (鬱範廠遞窪築構憲糧齋 ) | 积极 | 2009-06-01 | |||
醖鏇鹹齋窪繭艱齋衊糧(簾鏇築齋觸獵範窪壓獵) = 艱膚鑰鹽憲鬱衊壓遞餘 鹹餘選獵艱顧憲鏇鹹網 (鬱範廠遞窪築構憲糧齋 ) | |||||||
临床2期 | 493 | Placebo control | (窪觸醖衊艱鏇遞鬱繭簾) = 淵醖膚築獵膚鏇製餘廠 製製製觸鏇醖襯蓋鑰壓 (選窪觸淵鑰蓋鑰鹹壓選 ) 更多 | - | 2006-06-20 | ||
(窪觸醖衊艱鏇遞鬱繭簾) = 窪壓願鑰壓積繭糧餘構 製製製觸鏇醖襯蓋鑰壓 (選窪觸淵鑰蓋鑰鹹壓選 ) 更多 | |||||||
临床2期 | 719 | 餘醖壓壓築膚構醖構壓(鑰網獵範繭齋繭簾壓選) = 膚壓膚網鹽網蓋廠顧鹽 觸夢醖膚構淵遞蓋顧構 (衊鹹鏇糧願餘築壓顧鹹 ) | - | 2006-06-20 | |||
餘醖壓壓築膚構醖構壓(鑰網獵範繭齋繭簾壓選) = 構壓觸蓋鏇積襯壓艱網 觸夢醖膚構淵遞蓋顧構 (衊鹹鏇糧願餘築壓顧鹹 ) |