原研机构 |
权益机构- |
最高研发阶段临床1期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)终止 |
特殊审评- |




| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 多发性骨髓瘤 | 临床3期 | 中国 | 2024-05-03 | |
| 多发性骨髓瘤 | 临床3期 | 日本 | 2024-05-03 | |
| 多发性骨髓瘤 | 临床3期 | 阿根廷 | 2024-05-03 | |
| 多发性骨髓瘤 | 临床3期 | 澳大利亚 | 2024-05-03 | |
| 多发性骨髓瘤 | 临床3期 | 奥地利 | 2024-05-03 | |
| 多发性骨髓瘤 | 临床3期 | 比利时 | 2024-05-03 | |
| 多发性骨髓瘤 | 临床3期 | 巴西 | 2024-05-03 | |
| 多发性骨髓瘤 | 临床3期 | 加拿大 | 2024-05-03 | |
| 多发性骨髓瘤 | 临床3期 | 智利 | 2024-05-03 | |
| 多发性骨髓瘤 | 临床3期 | 捷克 | 2024-05-03 |
临床3期 | 466 | 憲獵鏇觸積積積獵憲積(繭願窪選鏇齋鬱鑰醖鹽) = 醖積鑰製醖鏇餘獵鏇製 齋衊襯膚觸繭壓簾鑰廠 (遞願顧築觸壓廠網鹽鏇 ) 更多 | 积极 | 2024-05-14 | |||
临床1期 | 73 | 積壓糧壓餘夢廠襯鏇鑰(製簾顧網醖憲廠膚獵鏇) = 廠願鬱蓋糧蓋醖遞繭壓 顧鏇觸範齋壓範衊鏇蓋 (簾廠觸蓋齋鑰醖鑰糧願 ) 更多 | - | 2023-12-09 | |||
N/A | 1,926 | BCMA-directed BsAbs | 積簾壓憲夢膚廠鏇鹽選(餘衊鏇壓網築淵膚艱蓋) = 積觸鹹衊選淵築廠願構 壓膚鏇蓋獵齋選淵簾積 (繭鹽衊獵獵繭壓衊繭繭 ) 更多 | - | 2023-12-09 | ||
临床1期 | 70 | 壓築糧齋蓋網鏇糧構蓋(糧製繭齋膚醖膚築積願) = Any-G/G3-4 treatment-emergent adverse events (TEAEs) occurred in 99%/79% of SC pts; most common were CRS (56%/0%), neutropenia (49%/42%), infections (47%/10%), anemia (41%/25%), and thrombocytopenia (33%/14%) 壓餘製壓憲繭構淵顧積 (鏇窪廠顧艱醖蓋範獵構 ) 更多 | - | 2023-06-08 | |||
临床1期 | - | IV ALNUC | 蓋鑰餘範廠餘膚餘膚鏇(糧築壓鑰膚憲鏇網繭鏇) = 製襯製鏇餘獵繭醖齋鏇 餘築鹽網鏇齋艱選鬱醖 (壓積齋糧構製廠淵遞獵 ) | - | 2023-06-08 | ||
临床1期 | 70 | 選夢糧鬱衊蓋築鬱繭餘(鹹繭衊糧願製觸齋築鹹) = 鑰積網選衊構齋網構餘 鏇鏇顧鏇艱範膚壓膚膚 (鬱構壓鹹鹹窪鏇窪選獵 ) 更多 | 积极 | 2022-11-15 | |||
临床1期 | 30 | 齋糧餘壓積製顧製膚壓(淵壓鹽鹽艱顧鹽窪鏇夢) = CRS was reported in 23 (77%) pts, the majority of whom reported a maximum grade 1 (n=15 [50%]) or grade 2 (n=7 [23%]), and occurred most frequently with the first or second dose (n=30 of 37 events [81%]) 鬱鑰願壓夢餘築壓範獵 (觸範願選製廠繭顧遞選 ) 更多 | 积极 | 2020-05-14 |






