| 原研机构- | 
| 非在研机构- | 
| 权益机构- | 
| 最高研发阶段批准上市 | 
| 最高研发阶段(中国)批准上市 | 
| 特殊审评- | 
| 分子式C12H12CaO10S2 | 
| InChIKeyAEWLOKQYGXDGFV-UHFFFAOYSA-N | 
| CAS号20123-80-2 | 
| 开始日期2025-01-05 | 
| 开始日期2024-05-27 | 
| 申办/合作机构 | 
| 开始日期2024-01-10 | 
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 动脉硬化闭塞症 | 中国  | 1992-07-04 | |
| 慢性静脉功能不全 | 中国  | 1992-07-04 | |
| 高血压 | 中国  | 1992-07-04 | |
| 微血管疾病 | 中国  | 1992-07-04 | |
| 静脉炎 | 中国  | 1992-07-04 | |
| 痉挛 | 中国  | 1992-07-04 | |
| 溃疡 | 中国  | 1992-07-04 | |
| 静脉曲张 | 中国  | 1992-07-04 | |
| 糖尿病性视网膜病变 | 韩国  | 1988-01-19 | |
| 水肿 | 韩国  | 1988-01-19 | |
| 痔疮 | 韩国  | 1988-01-19 | |
| 血栓后综合征 | 韩国  | 1988-01-19 | |
| 静脉功能不全 | 韩国  | 1988-01-19 | 
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 糖尿病肾病 | 临床前 | - | 2018-10-23 | 
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 | 
|---|
| N/A | - | (Diabetic) | 膚網積憲蓋壓積壓淵鏇(鏇觸蓋蓋鹽襯蓋糧遞鹽) = 網積艱鑰構艱鹽淵顧構 淵壓遞夢淵艱鹽壓憲蓋 (鏇壓構鑰鬱鹽蓋觸網繭 ) 更多 | - | 2009-04-01 | ||
| N/A | 糖尿病性视网膜病变 type 2 diabetes | 194 | Doxium® (DX) 2g | 顧鏇繭積餘齋鹹簾願憲(遞窪顧網遞憲衊醖壓繭): P-Value = 0.0016 | 积极 | 2004-05-01 | |
| Placebo | |||||||
| N/A | 194 | 觸構壓鏇窪築齋觸願糧(鑰窪衊構糧蓋餘鑰夢範): P-Value = p0.044 | - | 2004-05-01 | |||
| Placebo | 





