| 排名前五的药物类型 | 数量 | 
|---|---|
| TCR-T细胞疗法 | 4 | 
| 双特异性T细胞结合器 | 1 | 
| T细胞疗法 | 1 | 
| 诱导性多能干细胞 | 1 | 
| CAR-T | 1 | 
| 排名前五的靶点 | 数量 | 
|---|---|
| RCVRN | 1 | 
| TCR(T细胞受体复合体) | 1 | 
| HPV E7(HPV病毒E7蛋白) | 1 | 
| CD3 x HBsAg | 1 | 
| EBV蛋白 | 1 | 
| 靶点 | 
| 作用机制 E7抑制剂 [+1]  | 
| 在研适应症 | 
| 非在研适应症- | 
| 最高研发阶段临床1/2期 | 
| 首次获批国家/地区- | 
| 首次获批日期- | 
| 靶点 | 
| 作用机制 HBsAg抑制剂 | 
| 原研机构 | 
| 非在研适应症- | 
| 最高研发阶段临床1/2期 | 
| 首次获批国家/地区- | 
| 首次获批日期- | 
| 作用机制 CD3刺激剂 [+1]  | 
| 在研适应症 | 
| 非在研适应症- | 
| 最高研发阶段临床申请 | 
| 首次获批国家/地区- | 
| 首次获批日期- | 
| 开始日期2024-10-01 | 
| 申办/合作机构 | 
| 开始日期2022-11-09 | 
| 申办/合作机构 | 
| 开始日期2022-10-26 | 
| 申办/合作机构 | 

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 | 
|---|---|---|
| SCG101自体T细胞(  HBsAg ) | 乙型肝炎 更多 | 临床2期 | 
| SCG-142(  HPV E7 ) | HPV相关鳞状细胞癌 更多 | 临床2期 | 
| SCG101-V | - | 临床申请 | 
| SCG201(  CD3 x HBsAg ) | 慢性乙型肝炎 更多 | 临床申请 | 
| SCG-452 | 实体瘤 更多 | 临床前 | 





