证券代码:600380
证券简称:健康元
公告编号:临2025-064
健康元药业集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
担保对象及基本情况
|担保对象一|被担保人名称|深圳市海滨制药有限公司|
|---|---|---|
||本次担保金额|20,000 万元|
||实际为其提供的担保余额|22,785.65 万元|
||是否在前期预计额度内|是 □否 □不适用:_________|
||本次担保是否有反担保|□是 否 □不适用:_________|
|担保对象二|被担保人名称|深圳太太药业有限公司|
||本次担保金额|8,000 万元|
||实际为其提供的担保余额|0.00 万元|
||是否在前期预计额度内|是 □否 □不适用:_________|
||本次担保是否有反担保|□是 否 □不适用:_________|
|担保对象三|被担保人名称|焦作健康元生物制品有限公司|
||本次担保金额|20,000 万元|
||实际为其提供的担保余额|0.00 万元|
||是否在前期预计额度内|是 □否 □不适用:_________|
||本次担保是否有反担保|□是 否 □不适用:_________|
|担保对象四|被担保人名称|健康元海滨药业有限公司|
||本次担保金额|10,000 万元|
||实际为其提供的担保余额|0.00 万元|
||是否在前期预计额度内|是 □否 □不适用:_________|
||本次担保是否有反担保|□是 否 □不适用:_________|
累计担保情况
|累计担保情况|Col2|
|---|---|
|对外担保逾期的累计金额(万元)|0.00|
|截至本公告日上市公司及其控股子公司对 外担保总额(万元)|283,439.92|
|对外担保总额占上市公司最近一期经审计 归属于上市公司股东净资产的比例(%)|19.50|
|特别风险提示(如有请勾选)|□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经 审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经 审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过 最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保|
|---|---|
|其他风险提示(如有)|不适用|
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
2025 年8 月,因日常经营及业务发展需求,健康元药业集团股份有限公司(以
下简称:本公司)与平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称:平安银行)签署
担保协议,被担保人分别为深圳市海滨制药有限公司(以下简称:海滨制药)、深
圳太太药业有限公司(以下简称:太太药业)、焦作健康元生物制品有限公司(以
下简称:焦作健康元)及健康元海滨药业有限公司(以下简称:健康元海滨),担
保金额分别为人民币20,000.00 万元、8,000.00 万元、20,000.00 万元及10,000.00
万元。
本次担保被担保人均为本公司全资子公司,不存在关联担保,本次担保无反担
保情况。
(二)内部决策程序
2025 年4 月7 日,本公司召开九届董事会八次会议,审议并通过《关于本公
司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》,同意本公司向国家开发银行
等银行申请最高不超过人民币共计246.00 亿元或等值外币的授信融资,并同意本
公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国
家开发银行等银行申请最高不超过人民币202.01 亿元或等值外币的授信融资提供
连带责任担保。同时同意本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司授信融
资及为下属子公司提供融资担保签署有关文件,本公司承担连带责任,该项议案已
经公司2024 年年度股东大会审议通过,详见《健康元药业集团股份有限公司关于
公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告》(临2025-022)及《健康元药
业集团股份有限公司2024 年年度股东大会决议公告》(临2025-048)。
(三)担保预计基本情况
|担保方|被担保方|担保方 持股比 例|被 担 保 方 最 近 一 期 资 产 负 债 率|截至目前 担保余额|本次新增 担保额度|担保额度 占上市公 司最近一 期归属于 上市公司 股东净资 产比例|担 保 预 计 有 效 期|是 否 关 联 担保|是否有反 担保|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|一、对控股子公司||||||||||
|被担保方资产负债率未超过70%||||||||||
|本公司|海滨制药|100%|27.47%|22,785.65|20,000.00|1.38%|12 个月|否|否|
|本公司|太太药业|100%|16.52%|0.00|8,000.00|0.55%|12 个月|否|否|
|本公司|焦作健康元|100%|23.28%|0.00|20,000.00|1.38%|12 个月|否|否|
|本公司|健康元海滨|100%|6.91%|0.00|10,000.00|0.69%|12 个月|否|否|
|合计|/|/|/|22,785.65|58,000.00|3.99%|/|/|/|
二、被担保人基本情况
(一)海滨制药基本情况
|被担保人类型|法人 □其他______________(请注明)|Col3|Col4|
|---|---|---|---|
|被担保人名称|深圳市海滨制药有限公司|||
|被担保人类型及上市公司 持股情况|全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________(请注明)|||
|法定代表人|梁春盛|||
|统一社会信用代码|91440300618855174Y|||
|成立时间|1989-08-22|||
|注册地|深圳市盐田区沙头角深盐路2003 号|||
|注册资本|70,000 万元人民币|||
|公司类型|有限责任公司|||
|经营范围|经营进出口业务,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)粉针 剂(含青霉素类),片剂,硬胶囊剂,原料药,无菌原料药,吸 入制剂(吸入溶液),粉雾剂,药用辅料,研发技术服务,检测 技术服务。|||
|主要财务指标(万元)|项目|2025 年 06 月 30 日/2025 年 1-6 月(未经审计)|2024 年12 月31 日/2024 年度(经审计)|
||资产总额|191,132.52|193,328.59|
||负债总额|52,501.79|58,235.07|
||资产净额|138,630.73|135,093.52|
||营业收入|42,555.48|86,493.04|
||净利润|3,537.21|27,243.49|
(二)太太药业基本情况
|被担保人类型|法人 □其他______________(请注明)|Col3|Col4|
|---|---|---|---|
|被担保人名称|深圳太太药业有限公司|||
|被担保人类型及上市公司 持股情况|全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________(请注明)|||
|法定代表人|幸志伟|||
|统一社会信用代码|91440300741217151R|||
|成立时间|2002-09-18|||
|注册地|深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路17 号太太药业办 公楼101 深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼|||
|注册资本|10,000 万元人民币|||
|公司类型|有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)|||
|经营范围|口服液、片剂(激素类)、气雾剂(含激素类)、吸入制剂(吸 入溶液)(含激素类)、鼻喷剂(激素类)、中药提取车间{粤 20160146 号}的研发;保健食品的研发;消毒产品的批发。食品 用塑料包装容器工具制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭 营业执照依法自主开展经营活动)口服液、片剂(激素类)、气 雾剂(含激素类)、吸入制剂(吸入溶液)(含激素类)、鼻喷 剂(激素类)、中药提取车间的生产、销售;保健食品的生产、 销售。食品用塑料包装容器工具制品生产。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准);第一类医疗器械生产;第二类 医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准)|||
|主要财务指标(万元)|项目|2025 年 06 月 30 日/2025 年 1-6 月(未经审计)|2024 年12 月31 日/2024 年度(经审计)|
||资产总额|51,620.09|48,566.35|
||负债总额|8,527.14|8,200.19|
||资产净额|43,092.95|40,366.15|
||营业收入|9,925.88|28,463.67|
||净利润|2,114.03|8,102.45|
(三)焦作健康元基本情况
|被担保人类型|法人 □其他______________(请注明)|
|---|---|
|被担保人名称|焦作健康元生物制品有限公司|
|被担保人类型及上市公司|全资子公司|
|持股情况|□控股子公司 □参股公司 □其他______________(请注明)|Col3|Col4|
|---|---|---|---|
|法定代表人|幸志伟|||
|统一社会信用代码|91410800775129520A|||
|成立时间|2005-07-21|||
|注册地|河南省焦作市万方工业区|||
|注册资本|76,000 万元人民币|||
|公司类型|有限责任公司(台港澳与境内合资)|||
|经营范围|一般项目:工业酶制剂研发;发酵过程优化技术研发;生物饲料 研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营 活动)许可项目:药品生产;饲料添加剂生产(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准)|||
|主要财务指标(万元)|项目|2025 年 06 月 30 日/2025 年 1-6 月(未经审计)|2024 年12 月31 日/2024 年度(经审计)|
||资产总额|227,269.47|211,544.61|
||负债总额|52,909.64|55,144.61|
||资产净额|174,359.83|156,400.00|
||营业收入|77,472.19|151,197.61|
||净利润|17,959.84|28,124.94|
(四)健康元海滨基本情况
|被担保人类型|法人 □其他______________(请注明)|
|---|---|
|被担保人名称|健康元海滨药业有限公司|
|被担保人类型及上市公司 持股情况|全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________(请注明)|
|法定代表人|毛小荣|
|统一社会信用代码|91440300MA5F3E0040|
|成立时间|2018-04-20|
|注册地|深圳市坪山区坑梓街道金辉路11 号|
|注册资本|50,000 万元人民币|
|公司类型|有限责任公司|
|经营范围|不动产租赁。化学原料药(含中间体)及药物制剂的研发、生产、 储存、运输、销售,经营进出口业务,国内贸易(不含专营、专 控、专卖商品);吸入溶液用低密度聚乙烯瓶的生产;开展相关 技术咨询、技术服务、技术转让。第一类医疗器械生产。(依法|
|Col1|须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)|Col3|Col4|
|---|---|---|---|
|主要财务指标(万元)|项目|2025 年 06 月 30 日/2025 年 1-6 月(未经审计)|2024 年12 月31 日/2024 年度(经审计)|
||资产总额|124,035.25|155,511.92|
||负债总额|8,569.21|42,181.27|
||资产净额|115,466.04|113,330.65|
||营业收入|16,573.64|60,187.02|
||净利润|2,135.39|20,958.67|
三、担保协议的主要内容
(一)本公司与平安银行签订的《综合授信额度合同》(海滨制药),其涉及担
保的主要内容为:
1、被担保人:海滨制药
2、担保方式:连带责任担保
3、担保金额:人民币20,000.00 万元
4、担保期限:自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下
的债务履行期限届满日后三年止。
5、反担保情况:无。
(二)本公司与平安银行签订的《综合授信额度合同》(太太药业),其涉及担
保的主要内容为:
1、被担保人:太太药业
2、担保方式:连带责任担保
3、担保金额:人民币8,000.00 万元
4、担保期限:自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下
的债务履行期限届满日后三年止。
5、反担保情况:无。
(三)本公司与平安银行签订的《综合授信额度合同》(焦作健康元),其涉及
担保的主要内容为:
1、被担保人:焦作健康元
2、担保方式:连带责任担保
3、担保金额:人民币20,000.00 万元
4、担保期限:自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下
的债务履行期限届满日后三年止。
5、反担保情况:无。
(四)本公司与平安银行签订的《综合授信额度合同》(健康元海滨),其涉及
担保的主要内容为:
1、被担保人:健康元海滨
2、担保方式:连带责任担保
3、担保金额:人民币10,000.00 万元
4、担保期限:自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下
的债务履行期限届满日后三年止。
5、反担保情况:无。
四、担保的必要性和合理性
本月新增担保协议主要为公司满足旗下子公司日常生产经营需要,公司当前经
营状况良好,无重大违约情形,不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力
的重大或有事项,公司具备债务偿还能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及
中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。
五、董事会意见
2025 年4 月7 日,本公司召开九届董事会八次会议,审议并通过《关于本公
司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》,同意本公司向国家开发银行
等银行申请最高不超过人民币共计246.00 亿元或等值外币的授信融资,并同意本
公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国
家开发银行等银行申请最高不超过人民币202.01 亿元或等值外币的授信融资提供
连带责任担保。同时同意本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司授信融
资及为下属子公司提供融资担保签署有关文件,本公司承担连带责任。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025 年8 月31 日,本公司担保余额合计为人民币283,439.92 万元,其中,
对资产负债率超70%的子公司担保余额为136,634.74 万元,对资产负债率低于70%
的子公司及联营公司担保余额为146,815.18 万元。上述担保余额占本公司最近一期
经审计归属于上市公司股东净资产(1,453,471.96 万元)的19.50%:其中对本公司
全资及控股子公司担保余额合计人民币243,445.83 万元,对本公司联营企业金冠电
力担保余额合计人民币39,994.09 万元。
截至2025 年8 月31 日,本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况。
七、备查文件目录
1、本公司与平安银行签署的《综合授信额度合同》(海滨制药);
2、本公司与平安银行签署的《综合授信额度合同》(太太药业);
3、本公司与平安银行签署的《综合授信额度合同》(焦作健康元);
4、本公司与平安银行签署的《综合授信额度合同》(健康元海滨)。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二五年九月四日