
| 排名前五的药物类型 | 数量 |
|---|---|
| 自体CAR-T | 4 |
| CAR-T | 4 |
| 治疗性疫苗 | 3 |
| 双特异性T细胞结合器 | 2 |
| 树突状细胞疫苗 | 2 |
靶点 |
作用机制 CD19调节剂 |
在研机构 |
原研机构 |
在研适应症 |
非在研适应症 |
最高研发阶段临床2期 |
首次获批国家/地区- |
首次获批日期- |
靶点 |
作用机制 NADSYN1 modulators |
最高研发阶段临床2期 |
首次获批国家/地区- |
首次获批日期- |
作用机制 CD19抑制剂 [+1] |
在研机构 |
原研机构 |
在研适应症 |
非在研适应症- |
最高研发阶段临床1/2期 |
首次获批国家/地区- |
首次获批日期- |
开始日期2025-09-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-07-31 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-06-06 |
申办/合作机构 |

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |
|---|---|---|
非病毒载体CD19 CAR-T细胞 (上海细胞治疗集团) ( CD19 ) | 大B细胞淋巴瘤 更多 | 临床2期 |
自分泌PD1抗体靶向间皮素嵌合抗原受体T细胞(上海细胞治疗集团) ( MSLN x PD-1 ) | 间皮瘤 更多 | 临床1/2期 |
DC cells(Shanghai Cell Therapy Group) ( CTLA4 x PD-1 ) | 肝癌 更多 | 临床1/2期 |
PD-1 antibody CD19-CAR T therapy ( CD19 x PD-1 ) | B细胞淋巴瘤 更多 | 临床1/2期 |
BZE-2204 ( BCMA x CD19 x CD22 ) | 狼疮性肾炎 更多 | 早期临床1期 |





