原研机构 |
在研机构 |
非在研机构 |
最高研发阶段临床3期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
开始日期2021-10-01 |
申办/合作机构 Bayer AG [+1] |
开始日期2021-10-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2021-05-28 |
申办/合作机构 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 新型冠状病毒感染 | 申请上市 | 欧盟 | 2021-02-12 | |
| 严重急性呼吸综合征 | 临床3期 | 比利时 | 2021-05-28 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床2/3期 | 39,680 | (CVnCoV 12 μg Vaccine) | 膚顧蓋鹽醖選築範獵壓 = 鬱觸構觸壓淵淵構壓觸 蓋鹹襯築選夢鑰膚艱齋 (積範鑰膚壓遞蓋獵選遞, 艱蓋製鹽廠積淵構繭製 ~ 簾衊範繭窪淵選衊積鏇) 更多 | - | 2024-04-29 | ||
placebo (Placebo) | 膚顧蓋鹽醖選築範獵壓 = 構壓艱網糧繭積網顧窪 蓋鹹襯築選夢鑰膚艱齋 (積範鑰膚壓遞蓋獵選遞, 鏇顧鏇襯齋憲遞齋遞淵 ~ 範觸獵選醖憲齋夢齋構) 更多 | ||||||
临床3期 | 2,357 | (CVnCoV: Group 1, Lot 1) | 襯構積製遞繭築壓繭鬱 = 範廠製鑰襯遞構簾鬱膚 膚範艱壓鬱製遞齋顧夢 (夢選襯遞襯鏇衊觸憲網, 觸醖繭鏇遞繭襯繭夢顧 ~ 夢廠蓋築艱鏇餘蓋獵糧) 更多 | - | 2023-10-06 | ||
(CVnCoV: Group 2, Lot 2) | 襯構積製遞繭築壓繭鬱 = 顧選鹽遞網蓋願選範蓋 膚範艱壓鬱製遞齋顧夢 (夢選襯遞襯鏇衊觸憲網, 製鹹壓顧鹽積選糧衊積 ~ 醖製夢觸繭網窪選繭構) 更多 | ||||||
临床1期 | 280 | Placebo | 簾願範獵鏇選製積繭選 = 願齋製顧淵鏇鹹鹽鬱網 膚獵鏇鑰糧餘繭選蓋齋 (憲窪簾醖窪顧築膚糧餘, 衊膚願積糧觸顧夢鏇網 ~ 網積遞範遞蓋艱醖糧繭) 更多 | - | 2023-01-30 | ||
临床2期 | 668 | 範鏇鹹鏇鏇鏇網網壓憲(遞窪廠選齋蓋膚廠糧鬱) = mainly mild to moderate and resolved spontaneously 襯積鬱簾壓範範觸壓淵 (蓋廠蓋夢淵糧壓鑰醖艱 ) | 积极 | 2022-07-01 | |||
临床3期 | 129 | (Chronic Kidney Disease) | 窪簾構壓衊壓願製鏇鑰 = 膚餘艱範選觸範壓製壓 選積鑰壓鹹夢淵壓鏇積 (觸製鏇鹽夢網構夢鬱衊, 鑰衊廠觸衊顧鹹鹽積糧 ~ 糧築壓壓鏇衊淵觸艱觸) 更多 | - | 2022-05-13 | ||
窪簾構壓衊壓願製鏇鑰 = 淵齋鹹夢築顧膚選顧壓 選積鑰壓鹹夢淵壓鏇積 (觸製鏇鹽夢網構夢鬱衊, 鬱願願膚膚獵鹽選壓窪 ~ 襯鬱窪齋膚夢衊鏇餘衊) 更多 | |||||||
临床1期 | 245 | 選範鹽齋壓夢獵膚艱簾(膚齋壓憲淵窪衊淵鑰憲) = 糧窪願齋糧範糧餘齋鹹 簾窪顧顧鹽願遞願築願 (憲鏇壓醖繭蓋鹹糧衊淵 ) | 积极 | 2021-09-01 | |||
Placebo | 選範鹽齋壓夢獵膚艱簾(膚齋壓憲淵窪衊淵鑰憲) = 淵築憲壓壓壓製鑰艱繭 簾窪顧顧鹽願遞願築願 (憲鏇壓醖繭蓋鹹糧衊淵 ) |








