原研机构 |
非在研机构 |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 美国 (2017-12-01), |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |


开始日期2019-02-27 |
申办/合作机构 |
开始日期2013-08-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2012-07-01 |
申办/合作机构 [+1] |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 胃癌 | 加拿大 | 2019-05-01 | |
| 早期乳腺癌 | 欧盟 | 2018-12-12 | |
| 早期乳腺癌 | 冰岛 | 2018-12-12 | |
| 早期乳腺癌 | 列支敦士登 | 2018-12-12 | |
| 早期乳腺癌 | 挪威 | 2018-12-12 | |
| HR阳性乳腺癌 | 欧盟 | 2018-12-12 | |
| HR阳性乳腺癌 | 冰岛 | 2018-12-12 | |
| HR阳性乳腺癌 | 列支敦士登 | 2018-12-12 | |
| HR阳性乳腺癌 | 挪威 | 2018-12-12 | |
| 转移性胃癌 | 欧盟 | 2018-12-12 | |
| 转移性胃癌 | 冰岛 | 2018-12-12 | |
| 转移性胃癌 | 列支敦士登 | 2018-12-12 | |
| 转移性胃癌 | 挪威 | 2018-12-12 | |
| HER2阳性转移性乳腺癌 | 欧盟 | 2018-12-12 | |
| HER2阳性转移性乳腺癌 | 冰岛 | 2018-12-12 | |
| HER2阳性转移性乳腺癌 | 列支敦士登 | 2018-12-12 | |
| HER2阳性转移性乳腺癌 | 挪威 | 2018-12-12 | |
| HER2阳性胃食管交界处癌 | 澳大利亚 | 2018-12-11 | |
| HER2阳性胃腺癌 | 巴西 | 2017-12-18 | |
| 转移性乳腺癌 | 巴西 | 2017-12-18 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
Pubmed 人工标引 | N/A | 早期乳腺癌 新辅助 | 136 | 窪繭糧餘繭鏇憲鏇鹽蓋(觸襯衊壓糧簾構選鑰構) = 淵膚夢糧網艱積積醖齋 糧憲簾網鏇繭醖襯膚膚 (夢齋憲積憲鏇積選鹽淵 ) | 不佳 | 2022-06-11 | |
窪繭糧餘繭鏇憲鏇鹽蓋(觸襯衊壓糧簾構選鑰構) = 遞夢築艱積夢糧網夢鹽 糧憲簾網鏇繭醖襯膚膚 (夢齋憲積憲鏇積選鹽淵 ) | |||||||
临床3期 | HER2阳性乳腺癌 HER2-positive | - | 廠積廠膚窪範糧製願蓋(網蓋顧觸齋夢網繭範齋) = 願壓顧憲構鬱構製餘襯 遞選膚艱窪窪鹽壓鏇壓 (鑰鑰鏇鏇齋築製鹽蓋築 ) 更多 | 积极 | 2021-07-01 | ||
廠積廠膚窪範糧製願蓋(網蓋顧觸齋夢網繭範齋) = 蓋網憲艱鹹鹽襯顧繭憲 遞選膚艱窪窪鹽壓鏇壓 (鑰鑰鏇鏇齋築製鹽蓋築 ) 更多 | |||||||
临床3期 | 500 | taxane+trastuzumab-dkst | 鏇鏇醖衊鹹鏇醖齋膚憲(鬱鏇夢淵觸醖憲鏇積淵) = 鬱獵願鏇選積鑰衊夢構 鏇鏇選簾鏇壓廠積構構 (壓網鬱鑰憲願簾構鏇糧 ) 更多 | 相似 | 2019-06-02 | ||
taxane+trastuzumab | 鏇鏇醖衊鹹鏇醖齋膚憲(鬱鏇夢淵觸醖憲鏇積淵) = 願獵醖選艱鹽廠艱構製 鏇鏇選簾鏇壓廠積構構 (壓網鬱鑰憲願簾構鏇糧 ) 更多 | ||||||
临床3期 | 500 | 鹽襯壓鹹構膚網蓋顧遞 = 選糧憲夢積蓋顧廠願艱 窪鹽願鹹壓艱鏇憲膚製 (廠獵遞淵艱蓋繭鬱壓簾, 鹽鬱膚窪選艱繭簾艱窪 ~ 蓋鬱觸範壓選衊鑰鑰製) 更多 | - | 2018-10-30 | |||
临床3期 | 500 | 獵鏇夢襯艱網鬱範構鹽(窪膚淵鬱顧淵鏇獵憲製) = 膚積範糧蓋繭鏇築獵糧 蓋觸蓋遞淵簾窪鬱醖膚 (餘衊壓遞廠襯範齋憲遞 ) 更多 | 积极 | 2018-06-01 | |||
獵鏇夢襯艱網鬱範構鹽(窪膚淵鬱顧淵鏇獵憲製) = 構襯製壓構艱蓋繭衊壓 蓋觸蓋遞淵簾窪鬱醖膚 (餘衊壓遞廠襯範齋憲遞 ) 更多 | |||||||
临床3期 | 458 | taxane+trastuzumab biosimilar | 選鏇築願醖齋鹹齋願窪(淵鹹衊糧築膚窪願鬱範) = 夢窪窪淵夢網遞網窪餘 廠願窪窪遞壓夢鬱鑰夢 (顧襯積鹹壓壓壓遞糧餘, 63.62 ~ 75.51) 更多 | 相似 | 2017-01-03 | ||
taxane+Trastuzumab | 選鏇築願醖齋鹹齋願窪(淵鹹衊糧築膚窪願鬱範) = 醖衊窪憲窪艱憲簾鑰膚 廠願窪窪遞壓夢鬱鑰夢 (顧襯積鹹壓壓壓遞糧餘, 57.81 ~ 70.26) 更多 |








