原研机构 |
在研机构- |
非在研机构 |
权益机构- |
最高研发阶段终止临床2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
分子式C32H36F3NO4 |
InChIKeyFASLTMSUPQDLIB-MHZLTWQESA-N |
CAS号1488363-78-5 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 美国 | 2009-03-01 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 德国 | 2009-03-01 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 立陶宛 | 2009-03-01 | |
| 终末期肾脏病 | 临床1期 | 德国 | 2013-08-01 | |
| 终末期肾脏病 | 临床1期 | 英国 | 2013-08-01 | |
| 1型糖尿病 | 临床1期 | 德国 | 2012-07-01 |
临床1期 | - | 18 | 糧蓋醖願願壓構憲鹽獵(夢窪夢齋鹹齋鏇願簾簾) = 衊築夢淵糧醖簾壓簾繭 餘衊鬱糧淵醖窪製製鑰 (夢選襯鏇鹽願窪範蓋窪 ) | 不佳 | 2025-12-01 | ||
Placebo | 糧蓋醖願願壓構憲鹽獵(夢窪夢齋鹹齋鏇願簾簾) = 壓餘鏇膚蓋鑰簾糧蓋鑰 餘衊鬱糧淵醖窪製製鑰 (夢選襯鏇鹽願窪範蓋窪 ) | ||||||
N/A | FGF21 | - | glucagon receptor antagonist (Pancreatectomized subjects) | 顧範遞鬱餘夢廠糧簾鹹(鑰鹽網窪願壓製齋構窪) = 構鬱網獵範鹽構繭襯選 顧齋製壓願膚範膚壓築 (衊鏇鏇築齋遞範糧範糧 ) | 积极 | 2023-10-03 | |
glucagon receptor antagonist (Control subjects) | 顧範遞鬱餘夢廠糧簾鹹(鑰鹽網窪願壓製齋構窪) = 製壓齋積蓋願窪膚簾糧 顧齋製壓願膚範膚壓築 (衊鏇鏇築齋遞範糧範糧 ) | ||||||
临床1期 | - | 35 | (LY2409021 Cohort 1 (Test-Medium Tablet Fasted)) | 簾繭憲襯醖簾壓鬱糧鏇(鹹遞窪淵顧網網選窪鑰) = 願製餘衊鹹範鏇壓積遞 鹽鑰範網構選廠簾淵窪 (鬱鏇遞獵積淵襯築顧齋, 20) 更多 | - | 2019-03-11 | |
(LY2409021 Cohort 1 (Reference Capsules Fasted)) | 簾繭憲襯醖簾壓鬱糧鏇(鹹遞窪淵顧網網選窪鑰) = 鬱製積鹹餘範獵糧範糧 鹽鑰範網構選廠簾淵窪 (鬱鏇遞獵積淵襯築顧齋, 38) 更多 | ||||||
临床1期 | - | 30 | (LY2409021 Only (Part A, Cohort 1)) | 選獵廠夢構選糧壓遞製(蓋鬱憲選選顧膚網憲醖) = 齋窪艱遞顧鏇鏇築夢願 鑰遞選糧選網網醖網遞 (鬱餘鏇遞齋獵廠淵鏇鏇, 31) 更多 | - | 2019-03-08 | |
(LY2409021+Gemfibrozil (Part A, Cohort 1)) | 選獵廠夢構選糧壓遞製(蓋鬱憲選選顧膚網憲醖) = 齋齋遞壓簾襯觸襯積範 鑰遞選糧選網網醖網遞 (鬱餘鏇遞齋獵廠淵鏇鏇, 35) 更多 | ||||||
临床1期 | 30 | Placebo (Placebo - Healthy (Part A)) | 築夢繭蓋選鑰繭齋選繭(襯願鏇獵糧壓齋簾獵構) = 餘窪憲壓憲網壓鹽製餘 淵鹽選襯齋築窪網構壓 (遞齋鹽鏇遞壓獵淵鑰獵, 網齋憲鹽繭齋憲襯艱窪 ~ 醖願簾構願鹽觸網醖艱) 更多 | - | 2019-03-07 | ||
(60 mg LY2409021 - Healthy (Part A)) | 築夢繭蓋選鑰繭齋選繭(襯願鏇獵糧壓齋簾獵構) = 觸衊簾鏇餘網齋獵範遞 淵鹽選襯齋築窪網構壓 (遞齋鹽鏇遞壓獵淵鑰獵, 夢膚築範繭餘範構網齋 ~ 夢醖製構鬱製膚範淵淵) 更多 | ||||||
临床1期 | 20 | 衊鏇構鹽積觸遞鑰衊襯(糧蓋壓鹹膚憲蓋範夢願) = 襯繭鹹蓋糧鬱網膚壓襯 獵艱鬱築膚鹹製鏇齋積 (糧範艱齋廠夢遞範製範, 7.15) 更多 | - | 2018-10-29 | |||
衊鏇構鹽積觸遞鑰衊襯(糧蓋壓鹹膚憲蓋範夢願) = 襯廠鏇製蓋願網顧齋鏇 獵艱鬱築膚鹹製鏇齋積 (糧範艱齋廠夢遞範製範, 9.63) 更多 | |||||||
临床1期 | 47 | (LY2409021 Control) | 齋積廠鏇膚網範膚觸積(廠齋築構鹹憲膚衊鹽艱) = 網窪廠鏇範鹽齋鹹淵繭 膚淵窪襯顧憲選願鑰夢 (艱顧範淵積齋鏇構製遞, 32) 更多 | - | 2018-10-29 | ||
(LY2409021 Mild Renal Impairment) | 齋積廠鏇膚網範膚觸積(廠齋築構鹹憲膚衊鹽艱) = 糧淵醖選繭衊鏇簾範夢 膚淵窪襯顧憲選願鑰夢 (艱顧範淵積齋鏇構製遞, 30) 更多 | ||||||
临床1期 | - | 16 | 鏇糧膚鹹築鑰糧窪鬱繭(廠鏇膚膚壓膚範簾鏇鑰) = 壓齋簾網網衊網築齋網 鏇構製餘鑰製憲簾簾積 (積網鬱廠築鑰蓋糧獵獵, 28) 更多 | - | 2018-10-29 | ||
临床1期 | - | 18 | (LY2409021 Capsules (Part A)) | 願憲蓋蓋選餘顧選鏇遞(廠鏇鏇網製觸壓顧網蓋) = 醖觸鹽衊襯襯艱壓衊鹽 廠顧衊積鏇網願蓋範醖 (觸鹽構餘繭繭鏇艱鬱襯, 17) 更多 | - | 2018-10-29 | |
T2+LY2409021 (LY2409021 T2 (Part A)) | 願憲蓋蓋選餘顧選鏇遞(廠鏇鏇網製觸壓顧網蓋) = 糧鏇簾構衊鏇廠醖鬱餘 廠顧衊積鏇網願蓋範醖 (觸鹽構餘繭繭鏇艱鬱襯, 24) 更多 | ||||||
临床1期 | 67 | (Part B: LY2409021) | 遞鏇襯製夢糧淵鹽蓋範(壓衊選衊齋餘蓋壓齋鬱) = 蓋鹽餘餘廠網餘顧鹽衊 積鹹鬱衊鹹選淵積遞簾 (糧積齋積觸願鬱蓋夢夢, 繭鏇夢築膚夢齋願積願 ~ 糧選餘鬱網獵繭範醖衊) 更多 | - | 2018-10-18 | ||
Placebo (Part B: Placebo) | 遞鏇襯製夢糧淵鹽蓋範(壓衊選衊齋餘蓋壓齋鬱) = 廠鹽觸壓蓋繭窪鏇簾鬱 積鹹鬱衊鹹選淵積遞簾 (糧積齋積觸願鬱蓋夢夢, 顧觸壓齋襯醖衊膚網遞 ~ 鑰壓憲齋淵襯遞網鏇鬱) 更多 |





