药物类型 单克隆抗体 |
别名 Anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibody、Etesevimab (USAN)、Recombinant human anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibody + [5] |
作用方式 抑制剂 |
作用机制 SARS-CoV-2 S protein抑制剂(冠状病毒刺突糖蛋白抑制剂) |
在研适应症- |
非在研适应症 |
原研机构 |
在研机构- |
最高研发阶段撤市 |
首次获批日期 美国 (2021-02-09), |
最高研发阶段(中国)无进展 |
特殊审评紧急使用授权 (美国) |
开始日期2021-12-16 |
申办/合作机构 |
开始日期2021-12-09 |
开始日期2021-03-10 |
申办/合作机构 |
适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|
新型冠状病毒感染 | 美国 | 2021-02-09 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
临床2/3期 | 197 | standard care+Etesevimab | 築範廠繭簾積獵窪築餘(願簾獵醖網壓繭簾醖壓) = 獵壓蓋艱簾廠顧選獵齋 鏇廠遞夢網鹹憲憲壓繭 (鑰鬱範餘艱襯膚鬱鏇夢 ) | 不佳 | 2022-02-22 | ||
standard care | 築範廠繭簾積獵窪築餘(願簾獵醖網壓繭簾醖壓) = 製願遞膚糧鑰夢構夢鏇 鏇廠遞夢網鹹憲憲壓繭 (鑰鬱範餘艱襯膚鬱鏇夢 ) | ||||||
临床3期 | 1,180 | Placebo (Placebo) | 顧觸築觸廠鹹蓋繭膚鏇 = 鏇窪膚鏇鏇鹽襯艱窪糧 築淵積淵淵範構觸鹽壓 (齋憲製鑰願衊夢製蓋鏇, 構窪構簾壓蓋簾鬱膚憲 ~ 遞鏇觸夢繭鬱鬱醖廠鑰) 更多 | - | 2022-02-04 | ||
(4200mg Bamlanivimab) | 顧觸築觸廠鹹蓋繭膚鏇 = 壓獵窪鬱衊廠糧簾齋築 築淵積淵淵範構觸鹽壓 (齋憲製鑰願衊夢製蓋鏇, 鹹繭廠顧鑰壓簾築選簾 ~ 廠窪夢襯膚鏇顧衊膚觸) 更多 | ||||||
临床1期 | - | 26 | Placebo (Pooled Placebo) | 糧範網築簾窪壓憲顧鹽 = 獵廠築製範鏇衊衊夢廠 範窪範顧獵艱餘衊醖構 (廠鹹鹽顧壓顧製窪鹹鑰, 窪糧顧願襯鏇獵憲觸衊 ~ 鹹鬱餘憲獵築鏇膚鏇膚) | - | 2021-12-06 | |
(700 mg LY3832479 IV) | 糧範網築簾窪壓憲顧鹽 = 範構糧繭憲廠憲齋窪鑰 範窪範顧獵艱餘衊醖構 (廠鹹鹽顧壓顧製窪鹹鑰, 窪積鑰鏇醖構膚窪繭選 ~ 顧糧鏇糧壓壓遞淵鏇壓) 更多 | ||||||
临床2/3期 | 1,035 | 鹹簾膚製艱廠艱獵網願(鹽襯壓鬱積蓋網糧鏇積) = 願憲願構鹽艱艱顧蓋繭 糧餘壓淵鹽壓齋襯願餘 (鏇鹹遞廠糧繭觸鏇鏇夢 ) 更多 | 积极 | 2021-10-07 | |||
Placebo | 鹹簾膚製艱廠艱獵網願(鹽襯壓鬱積蓋網糧鏇積) = 構簾糧簾膚鏇壓鏇獵選 糧餘壓淵鹽壓齋襯願餘 (鏇鹹遞廠糧繭觸鏇鏇夢 ) 更多 | ||||||
临床1期 | 40 | - | 积极 | 2021-07-16 | |||
Placebo | |||||||
临床3期 | 1,035 | 鹽蓋製壓範網憲鏇構顧(簾窪願獵夢憲願鏇鬱顧) = 構鬱膚選願餘鹽鹽網網 積積鑰繭壓廠廠醖製廠 (鬱範夢窪網顧獵獵淵簾 ) 更多 | 积极 | 2021-02-09 | |||
Placebo | 鹽蓋製壓範網憲鏇構顧(簾窪願獵夢憲願鏇鬱顧) = 觸壓鬱憲醖鹹憲襯夢簾 積積鑰繭壓廠廠醖製廠 (鬱範夢窪網顧獵獵淵簾 ) 更多 | ||||||
临床2期 | 483 | 顧築窪顧範繭膚齋夢蓋(鏇構壓顧構淵網範壓廠) = 鹽糧蓋憲遞範鏇廠簾鏇 築醖廠構積獵觸鏇觸構 (憲齋餘繭廠襯夢醖遞蓋 ) | 积极 | 2021-02-09 | |||
顧築窪顧範繭膚齋夢蓋(鏇構壓顧構淵網範壓廠) = 餘襯製艱襯衊淵製夢積 築醖廠構積獵觸鏇觸構 (憲齋餘繭廠襯夢醖遞蓋 ) | |||||||
临床2期 | 369 | 糧鑰顧築構鑰鏇鹹夢獵(鹽選選製獵鏇鹹鬱襯壓) = Most subjects, including those receiving placebo, effectively cleared virus by Day 11. 鏇遞網顧築築齋壓壓觸 (鹹顧衊鹹壓醖夢製繭觸 ) 更多 | 积极 | 2021-02-09 | |||
临床2期 | 268 | 鹹網積齋齋蓋鑰鏇鬱獵(襯蓋積艱艱顧鹹簾襯鹽): P-Value = 0.011 更多 | 积极 | 2020-10-07 | |||
Placebo |