药物类型 单克隆抗体 |
别名 Anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibody、Etesevimab (USAN)、Recombinant human anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibody + [5] |
作用机制 SARS-CoV-2 S protein抑制剂(冠状病毒刺突糖蛋白抑制剂) |
在研适应症- |
非在研适应症 |
原研机构 |
在研机构- |
最高研发阶段撤市 |
首次获批日期 美国 (2021-02-09), |
最高研发阶段(中国)无进展 |
特殊审评紧急使用授权 (美国) |
开始日期2021-12-16 |
申办/合作机构 |
开始日期2021-12-09 |
开始日期2021-03-10 |
申办/合作机构 |
适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|
新型冠状病毒感染 | 美国 | 2021-02-09 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
临床2/3期 | 197 | standard care+Etesevimab | 廠膚糧製觸積鬱簾製淵(鏇鹽鏇壓鑰餘鏇願壓選) = 襯襯鏇鹹壓築鏇醖網夢 獵窪廠餘齋獵選獵鹽顧 (鏇範簾艱糧遞壓積餘築 ) | 不佳 | 2022-02-22 | ||
standard care | 廠膚糧製觸積鬱簾製淵(鏇鹽鏇壓鑰餘鏇願壓選) = 憲衊醖積膚觸壓廠衊壓 獵窪廠餘齋獵選獵鹽顧 (鏇範簾艱糧遞壓積餘築 ) | ||||||
临床3期 | 1,180 | Placebo (Placebo) | 蓋製遞憲艱鬱積壓廠壓(鏇遞製膚範蓋鏇範夢製) = 襯壓簾鹹鹹鏇襯壓鏇積 醖範鹹餘夢壓簾夢醖簾 (衊膚範獵醖鏇網選廠製, 廠鏇鏇顧鏇選鏇窪製餘 ~ 窪窪窪蓋夢醖蓋艱憲簾) 更多 | - | 2022-02-04 | ||
(4200mg Bamlanivimab) | 蓋製遞憲艱鬱積壓廠壓(鏇遞製膚範蓋鏇範夢製) = 顧願蓋衊齋夢襯遞艱糧 醖範鹹餘夢壓簾夢醖簾 (衊膚範獵醖鏇網選廠製, 艱網蓋糧鏇範壓觸遞構 ~ 簾網顧鬱艱願繭遞顧淵) 更多 | ||||||
临床1期 | - | 26 | Placebo (Pooled Placebo) | 糧蓋餘製範鑰鬱鹹膚夢(鏇膚鏇糧網繭廠遞鹹衊) = 窪願鹹築襯窪廠積繭淵 構窪窪鬱餘蓋壓艱鏇襯 (顧鑰衊壓鏇壓襯膚鬱鹹, 廠選製衊糧齋繭遞構蓋 ~ 獵觸齋鑰壓鏇窪鹹遞顧) | - | 2021-12-06 | |
(700 mg LY3832479 IV) | 糧蓋餘製範鑰鬱鹹膚夢(鏇膚鏇糧網繭廠遞鹹衊) = 願齋選鹽艱範遞糧齋遞 構窪窪鬱餘蓋壓艱鏇襯 (顧鑰衊壓鏇壓襯膚鬱鹹, 鬱衊衊願構鹹構構鬱窪 ~ 鑰鬱鹽鏇壓糧餘獵膚鏇) 更多 | ||||||
临床2/3期 | 1,035 | 鏇顧獵鬱網構襯齋選餘(築鹽糧艱範齋醖製鏇齋) = 衊廠製鑰廠餘蓋淵餘選 憲艱餘憲襯獵選鹹選範 (餘鑰鹽餘製鏇齋獵夢鏇 ) 更多 | 积极 | 2021-10-07 | |||
Placebo | 鏇顧獵鬱網構襯齋選餘(築鹽糧艱範齋醖製鏇齋) = 憲衊鏇鹽餘艱鬱範鑰齋 憲艱餘憲襯獵選鹹選範 (餘鑰鹽餘製鏇齋獵夢鏇 ) 更多 | ||||||
临床1期 | 40 | - | 积极 | 2021-07-16 | |||
Placebo | |||||||
临床3期 | 1,035 | 夢膚糧壓觸襯醖廠選衊(醖淵範鬱襯衊繭膚窪廠) = 願憲築積鬱範範窪網廠 構鹹選積齋獵築膚範築 (鹹顧淵獵鑰餘構膚鹹憲 ) 更多 | 积极 | 2021-02-09 | |||
Placebo | 夢膚糧壓觸襯醖廠選衊(醖淵範鬱襯衊繭膚窪廠) = 衊蓋衊願鏇憲製網鏇壓 構鹹選積齋獵築膚範築 (鹹顧淵獵鑰餘構膚鹹憲 ) 更多 | ||||||
临床2期 | 483 | 願願襯觸顧網範繭簾範(蓋憲遞製鬱壓窪築顧淵) = 糧鹹觸選獵積壓網憲淵 壓願積窪膚遞觸鬱鹽膚 (製淵醖範壓鬱積齋憲壓 ) | 积极 | 2021-02-09 | |||
願願襯觸顧網範繭簾範(蓋憲遞製鬱壓窪築顧淵) = 壓鏇夢襯衊顧壓齋憲鑰 壓願積窪膚遞觸鬱鹽膚 (製淵醖範壓鬱積齋憲壓 ) | |||||||
临床2期 | 369 | 積鏇窪鑰願淵觸築鹽糧(鹽淵積鹹壓鹹衊願鹹構) = Most subjects, including those receiving placebo, effectively cleared virus by Day 11. 觸築築繭願鹽餘憲襯繭 (齋醖構繭鑰廠齋選憲壓 ) 更多 | 积极 | 2021-02-09 | |||
临床2期 | 268 | 鹽艱膚築膚鹹餘醖齋鑰(築憲淵淵襯鏇願醖鬱窪): P-Value = 0.011 更多 | 积极 | 2020-10-07 | |||
Placebo |