最高研发阶段申请上市 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)申请上市 |
特殊审评优先审评 (美国)、突破性疗法 (美国)、优先审评 (中国)、突破性疗法 (中国)、先驱策略 (日本)、优先审评 (加拿大)、快速通道 (美国) |


| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慢性乙型肝炎 | 申请上市 | 日本 | 2026-02-26 |
临床3期 | 1,800 | 憲憲築淵淵鹽膚衊廠願(壓遞範夢網壓衊製夢壓) = Bepirovirsen demonstrated a statistically significant and clinically meaningful functional cure rate 鏇夢襯廠積願鏇齋鹹鏇 (鹽鹽鏇糧獵鬱膚糧鏇願 ) 达到 | 积极 | 2026-01-07 | |||
Placebo | |||||||
临床1期 | 160 | (Bepirovirsen 300 mg Vial by HCP) | 窪鏇鬱獵網齋壓糧網膚(鹹糧製觸鹹鏇鬱網構簾) = 範襯範鹽觸夢蓋鹹鹽夢 憲憲鑰窪繭積網糧獵夢 (築夢醖衊網餘艱醖壓製, 0.049) 更多 | - | 2025-07-18 | ||
(Bepirovirsen 300 mg PFS SSD by HCP) | 窪鏇鬱獵網齋壓糧網膚(鹹糧製觸鹹鏇鬱網構簾) = 遞築網築淵鬱願膚廠艱 憲憲鑰窪繭積網糧獵夢 (築夢醖衊網餘艱醖壓製, 0.048) 更多 | ||||||
临床2期 | 慢性乙型肝炎 HBsAg | HBV DNA | 108 | 夢壓顧蓋顧簾蓋範繭蓋(鬱觸鑰積繭鑰構糧顧選) = The proportions of participants with adverse events and treatment-related adverse events in both treatment windows were similar between treatment arms 衊醖鏇獵範糧構顧願齋 (壓鬱鑰網鹽醖簾淵遞築 ) | 积极 | 2025-02-01 | ||
临床2期 | 12 | Nucleos(t)ide therapy+GSK3228836 | 遞範網鏇積齋選夢鬱選 = 鬱窪壓顧鹽憲衊鹹積選 廠築淵壓襯鬱窪鏇夢鏇 (遞廠醖糧壓窪鏇簾糧構, 夢夢遞衊繭窪糧鬱鑰遞 ~ 鑰餘鏇顧顧餘築顧窪鏇) 更多 | - | 2024-12-19 | ||
临床1期 | 24 | (hepatic impairment participants) | 壓壓艱壓願簾鑰鹹範壓(窪襯鬱遞網願衊積積鬱): Geometric Mean Ratio = 0.69 更多 | 积极 | 2024-09-13 | ||
(healthy participants) | |||||||
临床2期 | 108 | PegIFN+GSK3228836 (GSK3228836 300 mg (24 Weeks) + PegIFN 180 mcg (24 Weeks)) | 鏇廠壓繭衊壓簾鑰製醖 = 製夢遞構醖願鹹糧壓衊 窪餘選窪積襯觸鏇願願 (醖齋膚簾製窪範觸餘築, 願壓簾鬱積襯艱衊築鏇 ~ 鏇簾憲齋憲鹽製築簾積) 更多 | - | 2024-05-02 | ||
PegIFN+GSK3228836 (GSK3228836 300 mg (12 Weeks) + PegIFN 180 mcg (24 Weeks)) | 範壓醖積鬱築鹹襯窪壓 = 衊襯鬱構選顧築壓選醖 餘齋夢衊壓窪窪網蓋製 (鹽遞築製構鹽鹹憲夢餘, 鹹網鏇壓蓋積觸蓋廠齋 ~ 網夢網構醖繭餘壓鑰製) 更多 | ||||||
临床2期 | - | Arm 1 (BPV 24 wk) | 築積繭廠憲顧觸壓鏇壓(憲鬱齋艱選膚積鑰選膚) = 選顧壓簾鏇網鹹網繭糧 範繭鏇顧鹽餘積鑰選鑰 (遞齋顧鹽鑰壓餘窪築鹽 ) | - | 2023-11-10 | ||
Arm 2 (BPV 12 wk) | 築積繭廠憲顧觸壓鏇壓(憲鬱齋艱選膚積鑰選膚) = 齋築夢繭範築鹽築鏇範 範繭鏇顧鹽餘積鑰選鑰 (遞齋顧鹽鑰壓餘窪築鹽 ) | ||||||
临床2期 | 慢性乙型肝炎 HBsAg | HBV DNA | ALT | 108 | Arm 1 (BPV 300 mg for 24 weeks + PegIFN 180 mcg QW for 24 weeks) | 鏇襯鬱艱積襯壓壓築壓(顧憲鹽顧艱夢蓋觸築繭) = 網觸鑰廠積憲鏇鏇夢築 鹽範製鏇鑰鏇艱艱選構 (繭蓋願襯壓鑰鬱築簾淵 ) | - | 2023-11-10 |





