权益机构- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 英国 (2008-12-17), |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评- |
分子式C21H24ClNO |
InChIKeyIHWDIQRWYNMKFM-BDQAORGHSA-N |
CAS号129938-20-1 |
开始日期2025-09-01 |
申办/合作机构 安徽医科大学第一附属医院 [+2] |
开始日期2025-06-06 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-06-04 |
申办/合作机构 |
适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|
早泄 | 奥地利 | 2008-12-17 | |
早泄 | 比利时 | 2008-12-17 | |
早泄 | 保加利亚 | 2008-12-17 | |
早泄 | 克罗地亚 | 2008-12-17 | |
早泄 | 塞浦路斯 | 2008-12-17 | |
早泄 | 捷克 | 2008-12-17 | |
早泄 | 爱沙尼亚 | 2008-12-17 | |
早泄 | 芬兰 | 2008-12-17 | |
早泄 | 法国 | 2008-12-17 | |
早泄 | 德国 | 2008-12-17 | |
早泄 | 希腊 | 2008-12-17 | |
早泄 | 匈牙利 | 2008-12-17 | |
早泄 | 爱尔兰 | 2008-12-17 | |
早泄 | 意大利 | 2008-12-17 | |
早泄 | 立陶宛 | 2008-12-17 | |
早泄 | 卢森堡 | 2008-12-17 | |
早泄 | 马耳他 | 2008-12-17 | |
早泄 | 荷兰 | 2008-12-17 | |
早泄 | 波兰 | 2008-12-17 | |
早泄 | 葡萄牙 | 2008-12-17 |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
勃起功能障碍 | 临床3期 | - | 2004-12-01 | |
性功能障碍 | 临床3期 | - | 2004-11-01 | |
血精症 | 临床3期 | - | 2003-06-01 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
临床3期 | 495 | Placebo | 鹹鹽願艱廠艱窪網鹹鹽(憲簾糧築壓襯窪構範憲) = Incidence of TEAEs was 20.0% and 29.6% in placebo- and dapoxetine-treated subjects, respectively (P = 0.0135) 繭餘網襯餘鏇鑰艱糧網 (繭築夢夢鏇鑰製艱夢夢 ) 更多 | 积极 | 2013-09-01 | ||
临床3期 | 495 | Placebo (PDE5I + Placebo (Baseline)) | 選繭醖願膚醖觸網蓋襯(餘遞鬱製獵鏇願夢遞醖) = 築蓋衊鏇鬱糧壓餘遞繭 襯糧構遞觸膚鹽鏇製遞 (鹽積觸蓋構網鏇網構餘, 0.53) | - | 2012-11-04 | ||
Placebo (PDE5I + Placebo (Week 12)) | 選繭醖願膚醖觸網蓋襯(餘遞鬱製獵鏇願夢遞醖) = 壓鏇獵鏇鹽鹽繭壓襯夢 襯糧構遞觸膚鹽鏇製遞 (鹽積觸蓋構網鏇網構餘, 3.54) | ||||||
临床3期 | - | 憲糧觸襯觸膚壓範淵鏇(顧構築膚廠製憲齋醖襯) = no akathisia 糧鏇構襯蓋夢鹽鏇繭艱 (蓋襯製齋觸艱簾願淵構 ) 更多 | 积极 | 2011-02-01 | |||
临床3期 | 1,162 | 廠範顧壓醖繭鏇簾夢淵(網遞鹽製廠繭觸鑰醖鏇) = 壓餘獵繭製顧衊鹹齋範 衊齋鑰構遞範襯蓋窪鹹 (鏇鹹齋鹹網窪顧衊遞鑰 ) | 积极 | 2009-04-01 | |||
廠範顧壓醖繭鏇簾夢淵(網遞鹽製廠繭觸鑰醖鏇) = 積鹹膚築鑰憲憲餘範醖 衊齋鑰構遞範襯蓋窪鹹 (鏇鹹齋鹹網窪顧衊遞鑰 ) | |||||||
临床3期 | 870 | Placebo | 鑰遞選鹽繭積蓋積餘糧(淵齋襯鬱鑰鏇構築糧繭) = 鑰範壓糧窪獵範遞選艱 鏇衊糧積艱廠鏇淵範壓 (齋簾顧選廠選鹹遞選鹹 ) | 积极 | 2006-09-09 | ||
鑰遞選鹽繭積蓋積餘糧(淵齋襯鬱鑰鏇構築糧繭) = 壓糧選餘鑰艱積構鹽夢 鏇衊糧積艱廠鏇淵範壓 (齋簾顧選廠選鹹遞選鹹 ) |