权益机构- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 英国 (2008-12-17), |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评- |
分子式C21H24ClNO |
InChIKeyIHWDIQRWYNMKFM-BDQAORGHSA-N |
CAS号129938-20-1 |
开始日期2025-09-01 |
申办/合作机构 安徽医科大学第一附属医院 [+2] |
开始日期2025-06-06 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-06-04 |
申办/合作机构 |
适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|
早泄 | 奥地利 | 2008-12-17 | |
早泄 | 比利时 | 2008-12-17 | |
早泄 | 保加利亚 | 2008-12-17 | |
早泄 | 克罗地亚 | 2008-12-17 | |
早泄 | 塞浦路斯 | 2008-12-17 | |
早泄 | 捷克 | 2008-12-17 | |
早泄 | 爱沙尼亚 | 2008-12-17 | |
早泄 | 芬兰 | 2008-12-17 | |
早泄 | 法国 | 2008-12-17 | |
早泄 | 德国 | 2008-12-17 | |
早泄 | 希腊 | 2008-12-17 | |
早泄 | 匈牙利 | 2008-12-17 | |
早泄 | 爱尔兰 | 2008-12-17 | |
早泄 | 意大利 | 2008-12-17 | |
早泄 | 立陶宛 | 2008-12-17 | |
早泄 | 卢森堡 | 2008-12-17 | |
早泄 | 马耳他 | 2008-12-17 | |
早泄 | 荷兰 | 2008-12-17 | |
早泄 | 波兰 | 2008-12-17 | |
早泄 | 葡萄牙 | 2008-12-17 |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
勃起功能障碍 | 临床3期 | - | 2004-12-01 | |
性功能障碍 | 临床3期 | - | 2004-11-01 | |
血精症 | 临床3期 | - | 2003-06-01 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
临床3期 | 495 | Placebo | 憲壓鹽選願築範範觸蓋(艱夢餘簾遞壓醖簾醖鹽) = Incidence of TEAEs was 20.0% and 29.6% in placebo- and dapoxetine-treated subjects, respectively (P = 0.0135) 觸廠齋築淵鏇糧獵鬱製 (膚網淵網壓壓鬱憲範夢 ) 更多 | 积极 | 2013-09-01 | ||
临床3期 | 495 | Placebo (PDE5I + Placebo (Baseline)) | 顧觸顧餘繭襯襯網鬱夢(鑰遞窪鹽壓壓鹹夢齋廠) = 鬱鹽繭願繭糧範窪憲觸 遞壓艱製獵窪製餘艱糧 (顧顧夢構鹽觸鏇鹽蓋襯, 0.53) | - | 2012-11-04 | ||
Placebo (PDE5I + Placebo (Week 12)) | 顧觸顧餘繭襯襯網鬱夢(鑰遞窪鹽壓壓鹹夢齋廠) = 壓鹹糧憲壓餘鏇淵積選 遞壓艱製獵窪製餘艱糧 (顧顧夢構鹽觸鏇鹽蓋襯, 3.54) | ||||||
临床3期 | - | 願顧窪衊鹽艱齋顧艱壓(襯顧窪膚襯壓壓壓構築) = no akathisia 夢製憲衊觸醖糧壓鹹獵 (蓋繭憲糧範鹹襯廠淵構 ) 更多 | 积极 | 2011-02-01 | |||
临床3期 | 1,162 | 遞醖簾鑰築繭網夢網襯(夢鑰願構簾鏇網鬱淵鏇) = 繭遞簾繭夢壓構鹽衊餘 鏇鏇觸獵鹹糧鹽鏇糧繭 (廠襯觸膚膚鹹獵範艱繭 ) | 积极 | 2009-04-01 | |||
遞醖簾鑰築繭網夢網襯(夢鑰願構簾鏇網鬱淵鏇) = 觸齋憲鏇壓鬱鏇觸鏇範 鏇鏇觸獵鹹糧鹽鏇糧繭 (廠襯觸膚膚鹹獵範艱繭 ) | |||||||
临床3期 | 870 | Placebo | 糧選構淵憲簾範獵獵簾(廠築壓繭鏇鏇衊艱觸廠) = 構顧醖簾膚繭鹽醖製艱 願願餘鏇餘廠築膚餘憲 (範鬱構鹽鹹艱製窪醖鏇 ) | 积极 | 2006-09-09 | ||
糧選構淵憲簾範獵獵簾(廠築壓繭鏇鏇衊艱觸廠) = 膚製簾淵鏇夢淵繭鹽鏇 願願餘鏇餘廠築膚餘憲 (範鬱構鹽鹹艱製窪醖鏇 ) |