
| 排名前五的药物类型 | 数量 |
|---|---|
| 预防性疫苗 | 9 |
| 多价疫苗 | 2 |
| 灭活疫苗 | 1 |
| 多糖疫苗 | 1 |
| 联合疫苗 | 1 |
| 排名前五的靶点 | 数量 |
|---|---|
| SARS-CoV-2 antigen(新冠病毒抗原) | 1 |
靶点- |
作用机制 免疫刺激剂 |
在研机构 |
原研机构 |
在研适应症 |
非在研适应症- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批国家/地区 中国 |
首次获批日期2010-04-29 |
作用机制 新冠病毒抗原抑制剂 |
在研机构 |
原研机构 |
在研适应症 |
非在研适应症- |
最高研发阶段临床2期 |
首次获批国家/地区- |
首次获批日期- |
靶点- |
作用机制- |
在研机构 |
原研机构 |
在研适应症 |
非在研适应症- |
最高研发阶段临床阶段不明 |
首次获批国家/地区- |
首次获批日期- |
开始日期2021-09-02 |
申办/合作机构 中国人民解放军军事医学科学院 [+3] |
开始日期2021-03-23 |
开始日期2020-10-30 |

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |
|---|---|---|
流感病毒亚单位疫苗(中逸安科) | 流感病毒感染 更多 | 批准上市 |
Recombinant SARS-CoV-2 Vaccine (CHO Cell) (Liaoning Maokangyuan Biotech/Zhongyi Anke Biotechology) ( SARS-CoV-2 antigen ) | 新型冠状病毒感染 更多 | 临床2期 |
无血清风疹疫苗 (中逸安科) | 风疹 更多 | 临床阶段不明 |
四价流脑疫苗 (中逸安科) | 流行性脑脊髓膜炎 更多 | 临床阶段不明 |
四价流感病毒亚单位疫苗 (中逸安科) | 流感病毒感染 更多 | 临床申请批准 |





