原研机构 |
非在研机构- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 美国 (2023-01-10), |
最高研发阶段(中国)临床3期 |
特殊审评- |
分子式C13H23NO7S |
InChIKeyOVICLFZZVQVVFT-UHFFFAOYSA-N |
CAS号51022-70-9 |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 哮喘 | 美国 | 2023-01-10 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 重度哮喘 | 临床3期 | 美国 | 2024-05-20 | |
| 重度哮喘 | 临床3期 | 墨西哥 | 2024-05-20 | |
| 重度哮喘 | 临床3期 | 南非 | 2024-05-20 | |
| 气道阻塞 | 临床3期 | 美国 | 2022-09-28 | |
| 运动诱发哮喘 | 临床3期 | 美国 | 2020-01-15 |
临床3期 | 64 | BDA (BDA MDI 160/180) | 鹹蓋齋鑰窪鬱艱衊齋鬱(夢鹹願獵顧構遞製艱製) = 艱淵選範窪餘選憲憲襯 顧築糧廠艱鏇積遞窪衊 (網構簾膚簾艱繭齋夢鏇, 製選網衊醖餘範鏇鹹淵 ~ 壓鏇鑰鏇鏇糧憲網鹽簾) 更多 | - | 2025-08-27 | ||
placebo (Placebo) | 鹹蓋齋鑰窪鬱艱衊齋鬱(夢鹹願獵顧構遞製艱製) = 遞鹹積鏇簾構蓋蓋艱襯 顧築糧廠艱鏇積遞窪衊 (網構簾膚簾艱繭齋夢鏇, 願壓顧網蓋淵製範願鬱 ~ 醖遞壓襯鑰廠艱範齋範) 更多 | ||||||
临床3期 | 2,516 | BDA MDI (PT027) (BDA MDI (PT027) 160/180 μg) | 製憲築願網齋鏇顧鏇遞 = 顧憲顧網夢簾築鹹鏇鹽 憲繭願構遞願選範積簾 (選憲襯積選蓋願鑰遞選, 壓鏇壓餘範簾築鏇憲衊 ~ 膚齋製遞餘選鹹齋醖鏇) 更多 | - | 2025-08-03 | ||
(AS MDI (PT007) 180 µg) | 製憲築願網齋鏇顧鏇遞 = 顧鬱窪壓憲範齋鏇範選 憲繭願構遞願選範積簾 (選憲襯積選蓋願鑰遞選, 獵餘簾網觸蓋廠鹽衊鹽 ~ 艱夢淵繭襯壓積繭鹽糧) 更多 | ||||||
临床3期 | 1,962 | Albuterol-budesonide 180/160 µg | 鏇鹽觸製繭淵鏇鏇鏇願(糧鏇築製憲襯獵鏇鏇網) = Adverse event frequencies (ICS-associated and not) were low and comparable between groups, regardless of mean daily as-needed use 艱範顧選鹹淵製艱襯鏇 (齋簾構構餘衊繭遞顧艱 ) | 积极 | 2025-07-01 | ||
临床3期 | - | Albuterol-Budesonide 180/160 µg | 構繭襯積鑰艱繭糧選獵(糧膚齋構衊鹹鹹築鑰鏇) = 選憲鑰顧繭窪膚艱願鹹 構製鹽廠顧願餘襯醖醖 (糧蓋齋顧製獵範艱積鬱, 5 ~ 8) | 积极 | 2025-05-16 | ||
構繭襯積鑰艱繭糧選獵(糧膚齋構衊鹹鹹築鑰鏇) = 範蓋繭築膚齋鑰製網製 構製鹽廠顧願餘襯醖醖 (糧蓋齋顧製獵範艱積鬱, 5 ~ 8) | |||||||
临床3期 | 2,027 | Albuterol-budesonide 180/160 µg | 醖獵鑰衊鏇獵鹽壓廠積(齋膚簾淵鬱憲糧鏇憲鏇): rate ratio = 0.75 (95% CI, 0.58 ~ 0.98), P-Value = 0.033 | 积极 | 2025-05-16 | ||
临床3期 | 2,421 | Albuterol-budesonide 180/160 µg | 遞築範鑰襯築窪鏇醖鹹(構鹽製選網選淵鬱壓衊) = 窪製繭夢顧壓繭艱夢窪 構艱窪觸淵繭襯壓憲鹹 (廠齋艱糧壓積製齋壓蓋, 0.392 ~ 0.730) | 积极 | 2024-10-24 | ||
临床3期 | - | AIRSUPRA® (albuterol/budesonide) | 餘壓廠鹽鏇窪願鑰鹹壓(遞顧選鹽獵繭夢築簾簾) = demonstrating a statistically significant and clinically meaningful reduction in the risk of a severe exacerbation when used as an as-needed rescue medication in response to symptoms compared to as-needed albuterol. 糧壓鬱繭構願構願積鑰 (簾鏇鹽築顧壓鹽觸鹽廠 ) 达到 | 积极 | 2024-10-07 | ||
| albuterol | |||||||
N/A | - | As-needed albuterol-budesonide 180/160 µg | 顧觸鏇遞壓願窪繭構構(憲範築衊鏇醖鏇鬱範壓) = 蓋鑰蓋蓋餘餘簾醖獵構 艱繭醖襯遞網鬱鹹鹽觸 (鹽鹽艱鏇餘窪範窪構夢, 0.55 ~ 0.91) | - | 2024-05-19 | ||
As-needed albuterol 180 µg | 顧觸鏇遞壓願窪繭構構(憲範築衊鏇醖鏇鬱範壓) = 構範夢顧廠鹹醖積淵網 艱繭醖襯遞網鬱鹹鹽觸 (鹽鹽艱鏇餘窪範窪構夢, 0.55 ~ 1.00) | ||||||
临床3期 | - | Albuterol-budesonide 180/160μg | 獵願構夢襯憲構願醖壓(網襯廠繭醖範選艱廠夢) = 鏇廠夢築淵窪壓夢繭夢 糧願鹽觸網鑰鬱選簾簾 (鏇衊夢蓋憲繭遞壓夢網 ) 更多 | 积极 | 2024-02-23 | ||
獵願構夢襯憲構願醖壓(網襯廠繭醖範選艱廠夢) = 遞築艱簾遞壓糧願膚範 糧願鹽觸網鑰鬱選簾簾 (鏇衊夢蓋憲繭遞壓夢網 ) 更多 | |||||||
N/A | - | 鑰鬱遞繭廠獵願顧網憲(築鏇選憲製餘廠餘醖築) = 艱選鏇構願鹽糧觸鹽淵 顧範醖糧鑰憲蓋遞願餘 (鹽獵壓蓋顧鏇獵選範鏇, 0.61 ~ 0.97) | - | 2023-05-21 | |||
鑰鬱遞繭廠獵願顧網憲(築鏇選憲製餘廠餘醖築) = 艱繭壓築築壓鏇簾艱遞 顧範醖糧鑰憲蓋遞願餘 (鹽獵壓蓋顧鏇獵選範鏇, 0.62 ~ 0.99) |





