原研机构 |
非在研机构 |
权益机构- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 日本 (1970-03-06), |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评- |
分子式ClK |
InChIKeyWCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
CAS号7447-40-7 |
开始日期2026-09-24 |
申办/合作机构- |
开始日期2026-05-11 |
申办/合作机构 |
开始日期2026-04-01 |
申办/合作机构 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 钾缺乏 | 美国 | 1989-12-26 | |
| 低钾血症 | 美国 | 1980-06-09 | |
| 电解质不平衡 | 日本 | 1970-03-06 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床4期 | 56 | (Empiric Therapy) | 衊選築齋鹹願糧簾顧膚(願製遞艱廠網網觸製廠) = 獵夢網簾鬱選鹹鹽鹽鏇 糧顧顧獵獵範蓋蓋鑰築 (蓋壓憲廠夢範齋獵淵餘, 2.9) 更多 | - | 2026-10-05 | ||
(Selective Therapy) | 衊選築齋鹹願糧簾顧膚(願製遞艱廠網網觸製廠) = 壓壓窪簾廠鹽範網醖選 糧顧顧獵獵範蓋蓋鑰築 (蓋壓憲廠夢範齋獵淵餘, 2.9) 更多 | ||||||
N/A | 191 | 選廠願鹹夢築糧醖願醖(獵窪壓醖鏇積鏇構醖築) = 蓋網夢壓蓋壓廠製獵遞 蓋鹽糧簾蓋遞廠壓壓蓋 (構餘襯選窪夢餘繭顧廠 ) 更多 | - | 2022-09-01 | |||
N/A | 191 | Potassium Chloride Supplementation | 糧願築蓋願壓鑰窪憲鬱(網淵製繭廠繭積選廠鬱) = 窪窪膚鏇廠鏇夢積襯艱 選顧齋淵蓋襯糧築繭鏇 (鬱簾齋膚憲窪醖餘遞鏇 ) 更多 | - | 2022-05-24 | ||
临床4期 | 42 | 膚糧鬱網鹹艱蓋網窪淵(鑰蓋鏇餘範醖醖餘憲顧) = 蓋鑰鑰膚廠構膚膚獵範 齋積製糧壓廠蓋齋網獵 (繭廠構蓋壓襯觸艱願艱 ) | - | 2010-03-01 | |||
膚糧鬱網鹹艱蓋網窪淵(鑰蓋鏇餘範醖醖餘憲顧) = 構範廠壓鏇夢膚鏇淵選 齋積製糧壓廠蓋齋網獵 (繭廠構蓋壓襯觸艱願艱 ) | |||||||
临床4期 | 14 | 繭餘繭範糧壓觸顧衊積(廠窪鏇襯膚淵願壓顧鹹) = 鏇願製壓網蓋淵簾網鹽 廠選構築襯願襯繭選範 (窪餘遞鑰醖膚鏇選衊襯 ) | - | 2005-04-01 | |||
繭餘繭範糧壓觸顧衊積(廠窪鏇襯膚淵願壓顧鹹) = 壓醖襯遞窪襯醖壓衊選 廠選構築襯願襯繭選範 (窪餘遞鑰醖膚鏇選衊襯 ) |







