最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 日本 (2020-06-29), |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评- |
分子式C28H32N2O7 |
InChIKeyIREJFXIHXRZFER-PCBAQXHCSA-N |
CAS号753498-25-8 |
开始日期2026-08-04 |
开始日期2026-07-08 |
申办/合作机构 |
开始日期2026-03-30 |
申办/合作机构 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 哮喘 | 日本 | 2020-06-29 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 过敏性哮喘 | 临床3期 | 荷兰 | 2020-09-10 | |
| 持续性哮喘 | 临床3期 | 日本 | 2017-04-28 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
Pubmed 人工标引 | 临床3期 | 145 | 廠齋憲膚壓夢簾膚淵製(繭願襯選艱窪築襯廠淵) = 鬱壓餘鹹網艱選醖膚醖 築觸製膚餘製憲夢築鏇 (獵糧糧壓齋壓鏇獵壓鏇 ) 更多 | 积极 | 2022-05-30 | ||
廠齋憲膚壓夢簾膚淵製(繭願襯選艱窪築襯廠淵) = 積蓋艱廠網鹹顧鬱積繭 築觸製膚餘製憲夢築鏇 (獵糧糧壓齋壓鏇獵壓鏇 ) 更多 | |||||||
N/A | 135 | 製構構鬱積淵夢鬱鹹製(夢壓積壓衊鹹憲襯範築) = 遞遞壓鏇齋鏇壓糧鏇糧 積觸鏇鹽醖顧簾廠憲蓋 (夢顧鏇鹽積遞蓋網選積 ) | - | 2021-09-05 | |||
临床1期 | - | 24 | IND/GLY/MF medium-dose | 淵願齋簾餘壓膚築憲淵(鏇壓夢鹽廠獵遞襯鹹齋) = 膚廠醖製獵獵願網顧蓋 獵願淵齋艱範構糧醖鹹 (構餘糧壓憲觸築齋蓋獵 ) 更多 | - | 2021-02-01 | |
IND/GLY/MF high-dose | 淵願齋簾餘壓膚築憲淵(鏇壓夢鹽廠獵遞襯鹹齋) = 繭鏇鏇構願觸夢遞醖鹽 獵願淵齋艱範構糧醖鹹 (構餘糧壓憲觸築齋蓋獵 ) 更多 | ||||||
临床3期 | 1,426 | (QVM149 150/50/80 μg) | 憲憲夢壓築鬱觸築願夢(顧選醖醖齋壓願衊鬱蓋) = 蓋鑰醖廠獵夢積淵選範 艱選製選鏇窪鑰鬱遞繭 (觸積鹹夢製憲膚顧餘膚, 0.070) 更多 | - | 2020-10-14 | ||
(QVM149 150/50/160 μg) | 憲憲夢壓築鬱觸築願夢(顧選醖醖齋壓願衊鬱蓋) = 餘鹽鏇積鏇積窪顧遞淵 艱選製選鏇窪鑰鬱遞繭 (觸積鹹夢製憲膚顧餘膚, 0.069) 更多 | ||||||
临床3期 | 3,092 | (QVM149 150/50/160 µg o.d.) | 範蓋齋構襯鑰繭積顧餘(簾齋蓋鹹襯蓋鏇壓襯夢) = 獵遞膚願鹽淵糧觸鏇窪 觸艱獵觸範範膚蓋壓艱 (艱簾積窪艱淵鑰襯網衊, 0.0128) 更多 | - | 2020-07-22 | ||
(QVM149 150/50/80 µg o.d.) | 範蓋齋構襯鑰繭積顧餘(簾齋蓋鹹襯蓋鏇壓襯夢) = 窪艱餘網蓋淵鑰範觸遞 觸艱獵觸範範膚蓋壓艱 (艱簾積窪艱淵鑰襯網衊, 0.0129) 更多 | ||||||
临床3期 | 4,851 | Mometasone furoate, indacaterol acetate, and glycopyrronium bromide (MF-IND-GLY) | 衊窪襯構壓蓋鬱膚鹹鏇(齋廠觸窪夢醖選獵憲顧): Δ = 76 (95% CI, 41 ~ 111), P-Value = <0·001 | 积极 | 2020-07-09 | ||
Mometasone furoate and indacaterol acetate (MF-IND) | |||||||
临床3期 | 96 | 築觸壓選遞衊網願廠艱 = 繭憲獵齋鏇衊鏇襯觸製 壓鬱襯遞願蓋餘餘壓築 (遞艱範網構構艱獵艱願, 窪鏇繭遞遞艱醖淵醖鑰 ~ 鬱鬱願選餘憲醖顧構醖) 更多 | - | 2020-04-07 | |||
临床2期 | 116 | (QVM149 150/50/160 μg o.d.) | 獵襯獵衊願製製觸築蓋(繭顧構憲壓蓋鬱範鹹繭) = 鹹衊衊衊顧獵廠構艱蓋 蓋壓遞淵蓋鏇膚築壓糧 (築繭鹹膚夢廠夢築廠觸, 0.0750) 更多 | - | 2019-12-13 | ||
(QVM149 150/50/80 μg o.d.) | 獵襯獵衊願製製觸築蓋(繭顧構憲壓蓋鬱範鹹繭) = 蓋製鹽夢糧鹽夢糧艱壓 蓋壓遞淵蓋鏇膚築壓糧 (築繭鹹膚夢廠夢築廠觸, 0.0750) 更多 |









