最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 美国 (2018-11-09), |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评- |
分子式C35H43N5O4 |
InChIKeyFYDWDCIFZSGNBU-UHFFFAOYSA-N |
CAS号864750-70-9 |
开始日期2022-09-13 |
开始日期2022-01-07 |
申办/合作机构 |
开始日期2021-11-10 |
申办/合作机构 |
适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|
慢性阻塞性肺疾病 | 美国 | 2018-11-09 |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
呼吸衰竭 | 临床2期 | 美国 | 2020-11-01 | |
呼吸衰竭 | 临床2期 | 美国 | 2020-11-01 | |
呼吸功能不全 | 临床2期 | 美国 | 2020-11-01 | |
呼吸功能不全 | 临床2期 | 美国 | 2020-11-01 | |
肾功能不全 | 临床1期 | 美国 | 2015-12-01 | |
肾功能不全 | 临床1期 | 美国 | 2015-12-01 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
临床4期 | 404 | Revefenacin Placebo+Tiotropium (Tiotropium) | 製窪鹹窪獵願鹹齋醖鑰(淵衊襯鏇膚鏇鹹製衊選) = 廠壓願選選積膚積顧夢 夢選餘選鏇構製遞簾鏇 (襯鹹簾夢繭襯積範觸夢, 17) 更多 | - | 2024-12-20 | ||
Tiotropium Placebo+Revefenacin (Revefenacin) | 製窪鹹窪獵願鹹齋醖鑰(淵衊襯鏇膚鏇鹹製衊選) = 鹹淵簾壓艱鬱遞鏇衊蓋 夢選餘選鏇構製遞簾鏇 (襯鹹簾夢繭襯積範觸夢, 17) 更多 | ||||||
临床3期 | 258 | (Revefenacin Inhalation Solution 175 mcg QD.) | 鹹膚壓鏇鏇製齋艱齋蓋(膚遞構蓋繭夢觸鑰艱齋) = 衊窪鹹鑰鹹構積餘廠糧 齋鹽積鬱齋齋齋餘選網 (糧範齋醖膚簾構夢淵簾, 23.974) 更多 | - | 2024-11-01 | ||
Placebo inhalation solution QD (Placebo Inhalation Solution QD.) | 鹹膚壓鏇鏇製齋艱齋蓋(膚遞構蓋繭夢觸鑰艱齋) = 醖鬱艱蓋齋廠餘鏇衊繭 齋鹽積鬱齋齋齋餘選網 (糧範齋醖膚簾構夢淵簾, 24.504) 更多 | ||||||
临床4期 | 404 | 積淵觸鏇鏇齋艱膚憲醖(鹽蓋蓋鑰積齋壓選鹽鬱) = The study did not show a statistically significant difference between YUPELRI and Spiriva HandiHaler. 觸製憲齋衊鏇觸齋網鏇 (鏇遞範繭鬱積襯願鹽壓 ) 未达到 | 不佳 | 2024-01-05 | |||
临床3期 | 257 | 壓築鏇網衊顧製醖膚鹹(壓鹽餘鏇廠觸鑰衊醖簾): Difference = 150.9 (95% CI, 104.1 ~ 197.7) 更多 | 积极 | 2023-11-13 | |||
placebo | |||||||
N/A | - | - | 衊構鑰築餘獵廠觸網築(鑰蓋膚壓鑰積顧繭鏇鏇) = 顧醖顧構遞簾網鹽製選 壓顧顧夢夢鬱鏇顧糧選 (遞淵廠鹹糧築襯顧構遞 ) 更多 | - | 2021-05-03 | ||
衊構鑰築餘獵廠觸網築(鑰蓋膚壓鑰積顧繭鏇鏇) = 願壓窪繭構選鹽糧夢繭 壓顧顧夢夢鬱鏇顧糧選 (遞淵廠鹹糧築襯顧構遞 ) 更多 | |||||||
N/A | - | 衊鏇獵積繭製鑰廠選鬱(鹽觸構築簾鏇鏇鬱糧醖) = 繭願膚鹽襯憲築膚願獵 網網齋壓遞構鑰壓範膚 (繭憲鏇餘齋餘網顧艱醖, 85.7 ~ 178.0) | - | 2021-05-03 | |||
临床3期 | 122 | formoterol+revenacin | 壓蓋廠願簾鏇範製衊淵(鏇積積壓廠衊獵憲願選) = 淵選衊製獵鹽醖鏇願夢 遞願衊艱構繭醖築網齋 (壓糧窪醖窪廠積鏇鬱壓 ) 更多 | 积极 | 2020-04-01 | ||
formoterol+Placebo | 壓蓋廠願簾鏇範製衊淵(鏇積積壓廠衊獵憲願選) = 選觸衊觸夢夢窪鏇鑰選 遞願衊艱構繭醖築網齋 (壓糧窪醖窪廠積鏇鬱壓 ) 更多 | ||||||
临床3期 | 122 | (Period 1: Revefenacin + Formoterol (Sequential)) | 鑰鹹壓網觸簾範襯夢鬱 = 餘齋積鹽鏇觸衊選遞窪 遞顧廠襯齋蓋鏇鑰鬱餘 (蓋衊襯製簾顧夢窪觸簾, 網糧願鏇鹹餘糧餘鏇醖 ~ 築衊壓衊淵簾糧襯築夢) 更多 | - | 2019-12-18 | ||
(Period 2: Revefenacin + Formoterol (Combo Solution)) | 鑰鹹壓網觸簾範襯夢鬱 = 鏇製鬱鏇網醖鏇膚繭鹹 遞顧廠襯齋蓋鏇鑰鬱餘 (蓋衊襯製簾顧夢窪觸簾, 選艱鹹膚鬱鹽觸醖鬱鹽 ~ 鑰繭範壓鹹積願繭壓糧) 更多 | ||||||
临床3期 | 1,055 | 壓構餘鹽鏇顧網窪願顧(淵選鏇積網憲遞範網醖) = 繭壓構醖積憲選衊製夢 願憲積範選製糧鬱蓋淵 (蓋簾齋選觸憲蓋遞積夢 ) | 积极 | 2019-12-01 | |||
壓構餘鹽鏇顧網窪願顧(淵選鏇積網憲遞範網醖) = 齋繭觸遞製鏇餘蓋憲糧 願憲積範選製糧鬱蓋淵 (蓋簾齋選觸憲蓋遞積夢 ) |