药物类型 分子胶 |
别名 Branaplam Hydrochloride、LMI 070、LMI-070 + [2] |
作用机制 SMN1基因调节剂、SMN2调节剂(运动神经元存活蛋白调节剂) |
在研适应症 |
非在研适应症 |
非在研机构 |
最高研发阶段临床1/2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评快速通道 (美国)、孤儿药 (欧盟)、孤儿药 (美国) |
分子式C22H27N5O2 |
InChIKeySTWTUEAWRAIWJG-UHFFFAOYSA-N |
CAS号1562338-42-4 |
开始日期2022-04-13 |
开始日期2022-04-12 |
申办/合作机构 |
开始日期2021-12-08 |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
亨廷顿舞蹈病 | 临床2期 | 加拿大 | 2021-12-08 | |
亨廷顿舞蹈病 | 临床2期 | 法国 | 2021-12-08 | |
亨廷顿舞蹈病 | 临床2期 | 德国 | 2021-12-08 | |
亨廷顿舞蹈病 | 临床2期 | 匈牙利 | 2021-12-08 | |
亨廷顿舞蹈病 | 临床2期 | 西班牙 | 2021-12-08 | |
I型脊髓性肌萎缩症 | 临床2期 | 比利时 | 2015-04-02 | |
I型脊髓性肌萎缩症 | 临床2期 | 保加利亚 | 2015-04-02 | |
I型脊髓性肌萎缩症 | 临床2期 | 丹麦 | 2015-04-02 | |
I型脊髓性肌萎缩症 | 临床2期 | 德国 | 2015-04-02 | |
I型脊髓性肌萎缩症 | 临床2期 | 意大利 | 2015-04-02 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
No Data |