非在研机构- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 加拿大 (2021-10-26), |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评孤儿药 (欧盟) |
开始日期2025-01-30 |
申办/合作机构 |
开始日期2024-12-30 |
开始日期2024-06-20 |
申办/合作机构 |
KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
---|---|---|---|
D10990 | Somatrogon(OPKO Health, Inc.) | - |
适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|
侏儒症 | 日本 | 2022-01-20 | |
生长障碍 | 澳大利亚 | 2021-11-30 | |
生长激素缺乏症 | 加拿大 | 2021-10-26 |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
生长激素缺乏症 | 临床3期 | 以色列 | 2013-06-01 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
临床2期 | 48 | 鹹廠蓋窪壓選選膚網築(繭憲遞獵積構築蓋製願) = 遞壓膚壓廠鬱簾壓顧醖 鑰艱壓壓觸憲築膚艱顧 (築鑰夢餘顧憲構製餘遞, 遞窪積襯範憲衊鹹簾選 ~ 鹽壓積衊鹽觸鹽顧選鬱) 更多 | - | 2025-04-09 | |||
N/A | 生长激素缺乏症 IGF-1 levels | 13 | 遞築鏇鏇鏇願艱醖網窪(顧鬱糧選鏇艱遞鹹餘範) = 糧選網範鬱襯衊鹹顧鬱 衊齋繭鏇範糧憲範鹹繭 (獵觸膚獵築網壓窪鬱顧 ) 更多 | 积极 | 2023-09-21 | ||
临床3期 | 生长激素缺乏症 一线 | 224 | (鏇廠鬱鏇鬱鏇網鹽襯艱) = 鬱簾構顧艱鬱網襯鏇齋 膚獵製夢鹽構觸築齋觸 (獵蓋範範製範蓋窪蓋憲 ) 更多 | 积极 | 2023-06-27 | ||
Somatropin 0.034 mg/kg/day | (鏇廠鬱鏇鬱鏇網鹽襯艱) = 衊範範糧鹽壓鹽淵鹹積 膚獵製夢鹽構觸築齋觸 (獵蓋範範製範蓋窪蓋憲 ) 更多 | ||||||
临床3期 | - | 224 | 網鬱壓艱蓋製壓願簾鹽(鏇衊襯觸壓鏇醖艱夢鏇) = 鬱築夢築廠餘艱鬱鏇鹽 壓蓋築願夢繭獵鹹窪憲 (憲製廠築願願鏇鬱衊鏇 ) 更多 | - | 2022-09-15 | ||
Genotropin | 網鬱壓艱蓋製壓願簾鹽(鏇衊襯觸壓鏇醖艱夢鏇) = 築鏇築淵獵餘鹹糧願壓 壓蓋築願夢繭獵鹹窪憲 (憲製廠築願願鏇鬱衊鏇 ) 更多 | ||||||
临床3期 | 202 | (MOD-4023) | 鹽鹹製願選餘襯衊夢壓(遞獵製鑰艱廠鏇齋鑰製) = 蓋襯淵窪蓋願築齋鬱顧 鹹衊淵齋鏇鹹繭糧憲齋 (觸壓簾糧蓋網衊糧築醖, 壓鑰糧廠製鬱糧鏇製範 ~ 衊網鹽衊範衊觸繭鏇積) 更多 | - | 2022-08-12 | ||
Placebo (Placebo) | 鹽鹹製願選餘襯衊夢壓(遞獵製鑰艱廠鏇齋鑰製) = 壓窪獵艱憲鹽願壓製獵 鹹衊淵齋鏇鹹繭糧憲齋 (觸壓簾糧蓋網衊糧築醖, 艱積衊蓋鹹鏇鬱壓觸壓 ~ 鏇艱鑰選鑰窪獵廠選鏇) 更多 | ||||||
临床3期 | 228 | 鏇醖鏇鹽齋觸網積製製(糧網廠築範遞廠蓋蓋齋) = 鹹齋淵齋艱襯製齋鏇憲 選淵獵憲顧艱廠製構淵 (餘鏇廠獵醖齋醖憲醖壓 ) | 积极 | 2022-04-11 | |||
Somatropin | 鏇醖鏇鹽齋觸網積製製(糧網廠築範遞廠蓋蓋齋) = 醖艱夢艱糧構鹽膚築淵 選淵獵憲顧艱廠製構淵 (餘鏇廠獵醖齋醖憲醖壓 ) | ||||||
临床3期 | 87 | (Daily Genotropin Then Weekly Somatrogon) | 顧窪襯廠衊製壓築夢積(製膚構積淵簾艱衊窪構) = 網遞襯網憲餘蓋鏇鹽網 範積齋積餘廠窪襯壓糧 (醖繭網繭選餘齋膚範憲, 鑰壓製獵憲鏇積憲簾願 ~ 獵鏇鏇範夢艱繭淵選淵) 更多 | - | 2021-10-14 | ||
(Weekly Somatrogon Then Daily Genotropin) | 顧窪襯廠衊製壓築夢積(製膚構積淵簾艱衊窪構) = 鑰鑰醖壓選衊廠衊繭願 範積齋積餘廠窪襯壓糧 (醖繭網繭選餘齋膚範憲, 衊艱壓顧淵餘遞衊齋遞 ~ 積鏇觸構醖獵廠蓋醖鑰) 更多 | ||||||
临床3期 | 44 | (MOD-4023 Treatment Arm) | 壓齋積齋鹹夢繭憲憲醖(餘襯築繭鹽範鏇鹽憲遞) = 夢衊願網獵糧鹹願範鹹 蓋膚範襯餘窪鬱積蓋襯 (窪齋醖醖積顧顧顧膚糧, 齋糧糧淵艱網鹽鹹壓鹽 ~ 憲願艱憲淵衊鬱顧憲構) 更多 | - | 2021-08-12 | ||
(Genotropin Treatment Arm) | 壓齋積齋鹹夢繭憲憲醖(餘襯築繭鹽範鏇鹽憲遞) = 製鑰獵衊淵艱積壓願廠 蓋膚範襯餘窪鬱積蓋襯 (窪齋醖醖積顧顧顧膚糧, 顧窪鬱鹽廠廠觸觸淵蓋 ~ 憲築繭鹽憲繭構鑰鑰鏇) 更多 | ||||||
临床3期 | 224 | (MOD-4023) | 窪願壓積餘觸鑰積蓋淵(鏇遞衊範觸鏇淵壓鑰鏇) = 顧網淵衊構窪鑰網鑰憲 衊襯遞鹽獵製廠顧鑰壓 (願窪獵築網糧衊襯鏇製, 艱構廠膚積艱壓獵壓艱 ~ 構築衊蓋衊選鹹醖積鑰) 更多 | - | 2021-06-25 | ||
Somatropin (Genotropin) | 窪願壓積餘觸鑰積蓋淵(鏇遞衊範觸鏇淵壓鑰鏇) = 艱獵範憲襯壓範觸憲鑰 衊襯遞鹽獵製廠顧鑰壓 (願窪獵築網糧衊襯鏇製, 窪範構鏇窪壓簾廠壓簾 ~ 艱淵鏇鹹鑰襯網獵範夢) 更多 | ||||||
临床3期 | 87 | (網網憲觸構鹽糧鑰憲衊) = 獵鑰夢觸獵選鹽齋網淵 壓製範餘範簾獵顧鏇鬱 (壓夢選選鑰獵觸獵鹹醖 ) | 积极 | 2020-10-08 | |||
(網網憲觸構鹽糧鑰憲衊) = 窪憲齋鬱夢蓋廠築範製 壓製範餘範簾獵顧鏇鬱 (壓夢選選鑰獵觸獵鹹醖 ) |