
| 排名前五的药物类型 | 数量 |
|---|---|
| ADC | 2 |
| 小分子化药 | 1 |
| 重组蛋白 | 1 |
| 排名前五的靶点 | 数量 |
|---|---|
| HER2 x Tubulin | 1 |
| CD3 x 叶酸受体 | 1 |
| CD70 x Tubulin | 1 |
| IL-2(白细胞介素-2) | 1 |
作用机制 HER2拮抗剂 [+2] |
在研机构 |
原研机构 |
最高研发阶段申请上市 |
首次获批国家/地区- |
首次获批日期- |
作用机制 CD70抑制剂 [+1] |
在研机构 |
原研机构 |
非在研适应症- |
最高研发阶段临床2期 |
首次获批国家/地区- |
首次获批日期- |
靶点 |
作用机制 IL-2替代物 |
在研机构 |
原研机构 |
在研适应症 |
非在研适应症- |
最高研发阶段临床1期 |
首次获批国家/地区- |
首次获批日期- |
开始日期2022-11-04 |
申办/合作机构 |
开始日期2022-10-19 |
申办/合作机构 |
开始日期2021-08-02 |
申办/合作机构 浙江新码生物医药股份有限公司 [+1] |

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |
|---|---|---|
重组人源化抗CD70单抗-AS269偶联物(Ambrx) ( CD70 x Tubulin ) | 弥漫性大B细胞淋巴瘤 更多 | 临床2期 |
NCB-003 ( IL-2 ) | 晚期恶性实体瘤 更多 | 临床1期 |
重组人源化抗HER2单抗-AS269偶联物(Ambrx) ( HER2 x Tubulin ) | 胆道癌 更多 | 临床申请批准 |
ARX-822 ( CD3 x 叶酸受体 ) | 肿瘤 更多 | 临床前 |
ARX-102 ( IL-2 ) | 肿瘤 更多 | 无进展 |





