
| 排名前五的药物类型 | 数量 |
|---|---|
| 生物类似药 | 3 |
| 多肽激素 | 3 |
| 预防性疫苗 | 2 |
| Fab片段抗体 | 1 |
| 重组多肽 | 1 |
| 排名前五的靶点 | 数量 |
|---|---|
| VEGF-A(血管内皮生长因子A) | 1 |
| PTH1R(甲状旁腺激素受体) | 1 |
| GHR(生长激素受体) | 1 |
靶点- |
作用机制 免疫刺激剂 |
在研机构 |
原研机构 |
非在研适应症 |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批国家/地区 中国 |
首次获批日期2003-11-24 |
靶点- |
作用机制- |
在研机构 |
原研机构 |
在研适应症 |
非在研适应症- |
最高研发阶段临床3期 |
首次获批国家/地区- |
首次获批日期- |
靶点- |
作用机制- |
在研机构 |
原研机构 |
在研适应症 |
非在研适应症- |
最高研发阶段临床前 |
首次获批国家/地区- |
首次获批日期- |
开始日期2026-03-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2026-03-01 |
开始日期2021-11-18 |
申办/合作机构 |

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |
|---|---|---|
Recombinant human parathyroid hormone 1-34 (Shanghai United Cell Biotech) | 骨质疏松症 更多 | 临床3期 |
雷珠单抗生物类似药 (上海联合赛尔) ( VEGF-A ) | 视网膜血管阻塞 更多 | 临床申请 |
R24 | 幽门螺杆菌感染 更多 | 临床前 |
重组人生长激素 (上海联合赛尔) ( GHR ) | 生长激素缺乏症 更多 | 无进展 |
重组B亚单位/菌体霍乱疫苗 (上海联合赛尔) | 旅行者腹泻 更多 | 无进展 |





