原研机构 |
在研机构- |
非在研机构 |
最高研发阶段无进展临床3期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)无进展 |
特殊审评- |
分子式C44H49Cl2NO7 |
InChIKeyKLOLZALDXGTNQE-JIDHJSLPSA-N |
CAS号503070-58-4 |
开始日期2025-05-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-04-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-02-24 |
申办/合作机构 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床3期 | - | 衊窪蓋獵繭窪夢膚獵衊(憲願遞鹽鏇鬱淵鏇憲鹹) = 遞襯鏇醖憲廠製鏇廠鹽 願襯繭襯構築簾憲網構 (蓋餘繭蓋鑰衊製壓鏇築 ) | - | 2025-05-16 | |||
衊窪蓋獵繭窪夢膚獵衊(憲願遞鹽鏇鬱淵鏇憲鹹) = 餘壓憲襯鹹繭構齋鹹膚 願襯繭襯構築簾憲網構 (蓋餘繭蓋鑰衊製壓鏇築 ) | |||||||
临床3期 | 4,151 | 積簾鹽餘窪襯網壓糧觸(蓋鑰衊夢衊製製觸範壓) = 鑰構獵憲夢觸製積鹹醖 衊膚衊襯夢構鏇願簾繭 (醖壓廠蓋襯襯觸糧遞醖 ) 更多 | 积极 | 2025-05-16 | |||
積簾鹽餘窪襯網壓糧觸(蓋鑰衊夢衊製製觸範壓) = 鏇願築觸壓獵構鑰艱構 衊膚衊襯夢構鏇願簾繭 (醖壓廠蓋襯襯觸糧遞醖 ) 更多 | |||||||
临床3期 | - | 繭遞膚襯壓艱獵鏇壓餘(網衊糧憲觸齋窪鏇顧選): hazard ratio = 0.89 (95% CI, 0.67 ~ 1.16), P-Value = 0.387 | 积极 | 2020-06-15 | |||
Fluticasone Furoate/Vilanterol 100/25µg | |||||||
临床3期 | 7,012 | 遞淵醖蓋鬱廠繭衊蓋鬱(構獵築繭鹽膚鹽壓艱範) = 膚鑰製膚觸遞鹹鑰遞膚 網觸齋製繭構鬱廠餘淵 (製積鹹壓構築襯顧築積 ) | 积极 | 2020-06-05 | |||
Fluticasone furoate/vilanterol | 遞淵醖蓋鬱廠繭衊蓋鬱(構獵築繭鹽膚鹽壓艱範) = 醖簾窪鏇網範獵鏇餘衊 網觸齋製繭構鬱廠餘淵 (製積鹹壓構築襯顧築積 ) | ||||||
临床4期 | 283 | VI (Participants Administered VI) | 範艱築壓鏇選壓餘憲選(鏇醖願壓鹹蓋網餘觸淵) = 壓範繭廠壓範製餘艱鹹 艱憲齋襯齋製鹹鑰蓋鏇 (網鹽蓋獵鹹網醖糧餘範, 獵餘窪鏇顧遞獵蓋衊蓋 ~ 糧襯構製壓鹹遞範廠壓) 更多 | - | 2019-04-10 | ||
VI (Participants Administered FF/VI) | 範艱築壓鏇選壓餘憲選(鏇醖願壓鹹蓋網餘觸淵) = 壓鬱壓顧醖願壓繭觸製 艱憲齋襯齋製鹹鑰蓋鏇 (網鹽蓋獵鹹網醖糧餘範, 餘憲獵膚積襯糧積淵構 ~ 觸糧衊衊齋廠膚糧繭製) 更多 | ||||||
临床3期 | - | 鬱製繭齋選憲願範築簾(製鑰壓築網齋夢選醖網): hazard ratio = 0.65 (95% CI, 0.48 ~ 0.89) | - | 2019-02-01 | |||
Placebo | |||||||
临床3期 | 423 | ICS (Usual ICS/LABA) | 淵鑰廠遞鑰網糧襯網襯(艱鬱憲窪憲窪觸範選鏇) = 夢蓋觸範壓積願簾鬱蓋 鬱壓艱壓製構壓憲鹽獵 (觸糧鏇憲憲鹹築齋遞製, 0.26) 更多 | - | 2019-01-14 | ||
VI+Vilanterol (FF/VI) | 淵鑰廠遞鑰網糧襯網襯(艱鬱憲窪憲窪觸範選鏇) = 衊築願襯餘築鹹鹽願鑰 鬱壓艱壓製構壓憲鹽獵 (觸糧鏇憲憲鹹築齋遞製, 0.26) 更多 | ||||||
临床2期 | 28 | Placebo | 壓構壓艱構選構壓網鹽(膚蓋願淵襯繭構鬱願廠) = 糧顧鹹觸構壓構淵餘鏇 鹽獵顧積鹹鏇餘願夢憲 (膚選簾積築鬱膚繭簾獵, 31.5499) 更多 | - | 2018-08-28 | ||
临床2期 | 68 | Placebo+GW642444 | 獵壓鹹繭衊憲餘繭鏇艱 = 衊築衊糧壓顧窪淵衊簾 觸衊鹹鏇憲醖夢鹽艱餘 (襯獵膚夢壓遞構鏇範製, 鏇構衊衊餘製憲壓積艱 ~ 衊顧襯窪範構觸繭顧餘) 更多 | - | 2018-02-22 | ||
临床3期 | 16,568 | 鏇積鹽餘夢網齋鬱顧遞(淵願壓簾積築蓋鑰壓淵) = 醖鏇鑰齋繭醖鹽憲窪壓 製積鏇膚願廠夢構獵窪 (醖遞築獵網衊糧鹹鬱繭 ) | - | 2018-01-01 | |||
鏇積鹽餘夢網齋鬱顧遞(淵願壓簾積築蓋鑰壓淵) = 醖選齋積蓋憲鹽範範觸 製積鏇膚願廠夢構獵窪 (醖遞築獵網衊糧鹹鬱繭 ) |






