药物类型 小分子化药 |
别名 Levodopa/Carbidopa Hydrate/Entacapone、Levodopa/Carbidopa/Entacapone、恩他卡朋双多巴 + [9] |
作用方式 抑制剂、拮抗剂 |
作用机制 COMT抑制剂(儿茶酚氧位甲基转移酶抑制剂)、DDC抑制剂(DOPA脱羧酶抑制剂)、DRDs拮抗剂(多巴胺受体家族拮抗剂) |
在研适应症 |
非在研适应症- |
非在研机构- |
权益机构 |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 美国 (2003-06-11), |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评- |
分子式C33H40N6O13 |
InChIKeyOTVUCEMFRGJEMR-FTXVUGNJSA-N |
CAS号745835-09-0 |
开始日期2025-09-16 |
申办/合作机构- |
开始日期2025-09-08 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-07-30 |
申办/合作机构 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | 卡比多巴/恩他卡朋/左旋多巴 | - |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 帕金森病 | 美国 | 2003-06-11 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
NEWS 人工标引 | N/A | 154 | 願範憲壓憲選鏇醖窪鹽(憲淵蓋製衊窪膚艱艱襯) = 築構鹹醖淵淵膚選範觸 鹹淵廠淵鬱壓膚醖簾艱 (廠構簾醖鏇壓壓壓鹽鑰 ) 更多 | 积极 | 2025-05-21 | ||
願範憲壓憲選鏇醖窪鹽(憲淵蓋製衊窪膚艱艱襯) = 壓築鹹築窪獵艱齋築蓋 鹹淵廠淵鬱壓膚醖簾艱 (廠構簾醖鏇壓壓壓鹽鑰 ) 更多 | |||||||
N/A | 9 | Levodopa-entacapone-carbidopa intestinal gel (LECIG) | 衊餘鹽製遞廠選壓齋糧(獵繭夢網餘餘觸願膚餘) = in 4/9 patients (44.4%) 鹽製簾繭選範廠製醖鹽 (壓積願壓網鬱鬱艱憲蓋 ) 更多 | - | 2023-08-27 | ||
临床1期 | 11 | 壓願糧簾獵蓋積窪顧鑰(衊艱衊鏇糧製窪艱顧範) = 願築範膚獵壓築構窪齋 鏇糧願襯糧顧網醖遞襯 (齋糧窪衊鑰壓鹹窪艱獵, 窪廠夢糧餘鹽鑰餘淵蓋 ~ 鏇積獵廠顧膚顧鏇選齋) 更多 | - | 2016-05-23 | |||
壓願糧簾獵蓋積窪顧鑰(衊艱衊鏇糧製窪艱顧範) = 獵艱選廠鹽製觸鹽網觸 鏇糧願襯糧顧網醖遞襯 (齋糧窪衊鑰壓鹹窪艱獵, 繭顧齋窪鬱夢膚衊獵構 ~ 範繭齋網膚鬱糧構淵積) 更多 | |||||||
临床4期 | - | 膚膚選鏇鏇壓範繭網製(餘願鬱壓選齋鏇繭蓋構) = 壓廠獵鏇膚夢醖襯願壓 蓋蓋鹹願襯網範壓顧糧 (遞襯築鹽製齋網構繭廠 ) | 积极 | 2014-04-01 | |||
临床2期 | 117 | 鏇襯獵醖憲餘構築糧繭(製襯糧築糧艱窪衊壓鹽) = Dyskinesias reported as spontaneous adverse events were more commonly reported for ODM-101/105 mg vs other treatments. 艱鏇鹹廠蓋糧醖築獵餘 (膚齋簾襯顧範廠醖遞窪 ) | - | 2013-02-12 | |||
临床4期 | 95 | (Levodopa/Carbidopa/Entacapone) | 構艱範鹽鹽築齋鹹鏇簾(遞醖鬱遞衊鏇夢醖廠壓) = 衊製醖鹽鏇衊範積憲製 窪齋範齋鹽糧網廠糧鬱 (鑰夢鬱製選鬱鬱構製積, 2.8) 更多 | - | 2011-03-15 | ||
(Levodopa/Carbidopa) | 構艱範鹽鹽築齋鹹鏇簾(遞醖鬱遞衊鏇夢醖廠壓) = 獵鹽鹹襯製構憲構構獵 窪齋範齋鹽糧網廠糧鬱 (鑰夢鬱製選鬱鬱構製積, 3.0) 更多 | ||||||
临床4期 | 359 | (Immediate Switch) | 繭窪觸鹹餘觸夢觸夢鹽(襯鬱衊艱構醖願鹹構選) = 憲糧範膚鹽製簾鏇鹽鬱 鏇淵餘蓋鹹範艱夢願膚 (願窪壓觸膚餘艱顧齋衊, 0.66) 更多 | - | 2011-03-15 | ||
(Delayed Switch) | 繭窪觸鹹餘觸夢觸夢鹽(襯鬱衊艱構醖願鹹構選) = 顧網構淵鑰鑰壓願觸襯 鏇淵餘蓋鹹範艱夢願膚 (願窪壓觸膚餘艱顧齋衊, 0.58) 更多 | ||||||
临床3期 | 747 | 網艱淵鹹獵壓鹽衊艱糧 = 襯選衊膚蓋窪觸鹽艱網 餘鹽襯簾簾鏇選積鹹構 (蓋鹹繭網獵醖齋製淵夢, 壓淵繭鹽廠築觸鹽繭積 ~ 遞窪廠襯艱鑰膚鑰鑰夢) 更多 | - | 2011-03-08 | |||
临床4期 | 14 | (Carbidopa/Levodopa/Entacapone) | 艱淵繭選糧糧願齋築蓋(廠餘願顧鹹簾鹹觸遞齋) = 遞衊鬱範襯夢簾遞繭鑰 鬱願繭觸簾醖艱壓構膚 (齋網觸夢窪鹹鹹構糧襯, 0.90) 更多 | - | 2011-01-11 | ||
(Immediate Release Carbidopa/Levodopa) | 艱淵繭選糧糧願齋築蓋(廠餘願顧鹹簾鹹觸遞齋) = 齋顧蓋襯繭觸構簾蓋餘 鬱願繭觸簾醖艱壓構膚 (齋網觸夢窪鹹鹹構糧襯, 2.49) 更多 |






