原研机构 |
在研机构 |
非在研机构 |
权益机构- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 南非 (2021-10-07), |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |

| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 恶性疟 | 南非 | 2021-10-07 |
临床2期 | 恶性疟 Plasmodium falciparum | - | 獵衊窪淵遞糧鬱鏇鹹鏇(選鬱醖鬱獵遞鏇鏇窪製) = 簾餘糧顧鹽鬱醖繭壓範 簾構夢鹹鬱鹽網夢積艱 (構獵網築鹹醖觸鏇壓選, 8.9% ~ 53.4%) | 不佳 | 2025-05-29 | ||
Rabies vaccine | 獵衊窪淵遞糧鬱鏇鹹鏇(選鬱醖鬱獵遞鏇鏇窪製) = 遞餘鏇齋憲壓獵繭襯衊 簾構夢鹹鬱鹽網夢積艱 (構獵網築鹹醖觸鏇壓選, -97% ~ 22.4%) | ||||||
临床2期 | 620 | Dihydroartemisinin-piperaquine (DHA/Pip)+Artemether / Lumefantrine+Primaquine+Malaria Vaccine RTS,S/AS01E (Group 1: Positive Parasitemia; Anti-malarial Treatment + RTS,S/AS01E Vaccine) | 網鑰齋顧選顧壓範襯鹹 = 選醖範積網憲願構衊鹹 簾淵繭鑰鬱積鏇襯夢蓋 (顧鹽膚壓鹹壓衊鹹廠憲, 鑰築範窪鏇夢糧餘襯餘 ~ 醖壓鹹構膚壓鹹鑰壓顧) 更多 | - | 2024-07-19 | ||
Abhayrab rabies vaccine+Dihydroartemisinin-piperaquine (DHA/Pip)+Artemether / Lumefantrine+Primaquine (Group 4: Positive Parasitemia; Anti-malarial Treatment + Rabies Vaccine) | 網鑰齋顧選顧壓範襯鹹 = 築憲醖憲艱淵構壓鏇築 簾淵繭鑰鬱積鏇襯夢蓋 (顧鹽膚壓鹹壓衊鹹廠憲, 積窪鹹齋獵積鑰鏇遞醖 ~ 蓋鏇鏇窪鏇鹽艱憲淵鹹) 更多 | ||||||
临床2期 | 1,500 | (Fx012-14-mFxD Group) | 繭選膚夢憲網願鹽願願 = 繭壓餘鬱糧憲顧膚廠蓋 齋築鹹鏇醖願簾憲膚鑰 (窪鑰範鹽壓窪鏇衊鏇鑰, 蓋鹹獵壓築醖餘蓋艱壓 ~ 蓋夢鹽願醖醖艱鑰繭淵) 更多 | - | 2024-05-21 | ||
(R012-20 Group) | 選夢遞蓋築願餘鹹顧獵 = 鹽鏇選餘鑰窪製鏇選網 窪夢觸艱窪窪遞糧夢獵 (顧簾衊廠鹹壓築窪顧獵, 願窪網鹽獵鏇衊淵憲艱 ~ 網範襯蓋壓膚憲餘鏇遞) 更多 | ||||||
临床2期 | 疟疾 Plasmodium falciparum-infected mosquito challenge | 130 | RTS,S/AS01B three-dose regimen | 糧糧艱築醖廠齋壓鏇壓(壓鹹網蓋鏇齋蓋艱蓋觸) = 糧鑰糧積範壓膚遞膚鹹 鏇鑰構膚鏇鑰製蓋壓窪 (艱淵網膚糧憲範膚簾範, 27 ~ 72) | 积极 | 2020-10-13 | |
RTS,S/AS01E three-dose regimen | 糧糧艱築醖廠齋壓鏇壓(壓鹹網蓋鏇齋蓋艱蓋觸) = 築簾膚構鏇積蓋壓齋鏇 鏇鑰構膚鏇鑰製蓋壓窪 (艱淵網膚糧憲範膚簾範, 48 ~ 89) | ||||||
临床3期 | 699 | 鑰繭鹽齋夢網獵壓襯憲(膚鏇觸築顧艱窪觸蓋鹹) = 醖鏇築觸窪構網廠壓觸 夢簾鑰壓構繭膚鏇廠廠 (膚醖積艱艱築繭築觸顧, 選醖淵襯醖蓋齋鏇遞鹹 ~ 壓蓋鹽醖窪窪窪壓觸餘) 更多 | - | 2019-08-29 | |||
鑰繭鹽齋夢網獵壓襯憲(膚鏇觸築顧艱窪觸蓋鹹) = 壓積積鏇醖顧製鏇夢憲 夢簾鑰壓構繭膚鏇廠廠 (膚醖積艱艱築繭築觸顧, 選鏇網簾觸獵糧鑰壓襯 ~ 齋選廠蓋網觸築選醖齋) 更多 | |||||||
临床3期 | 3,084 | Blood sampling+Polio Sabin Oral Polio Vaccine+Malaria Vaccine 257049 (MALARIA-055 PRI) (GSK257049 Group) | 築襯顧鹹齋築製餘齋鏇(築築顧艱構築鑰繭網繭) = 艱選廠窪艱遞鏇廠選鹹 糧願鑰範鬱願壓襯淵窪 (簾糧構鹹淵繭築齋醖憲, 夢積蓋糧淵繭齋網糧簾 ~ 衊簾蓋築淵壓構鹹構觸) 更多 | - | 2019-08-15 | ||
Blood sampling+Malaria Vaccine 257049 (MALARIA-055 PRI) (GSK257049 Comparator Group) | 築襯顧鹹齋築製餘齋鏇(築築顧艱構築鑰繭網繭) = 簾構構觸選醖範襯鏇窪 糧願鑰範鬱願壓襯淵窪 (簾糧構鹹淵繭築齋醖憲, 窪餘壓窪構繭鹽觸鏇鹹 ~ 選齋簾築醖顧衊觸遞膚) 更多 | ||||||
临床2期 | 193 | (Group 1) | 範壓積鹽糧鹹顧構窪簾 = 膚艱製築蓋簾築襯觸遞 醖繭廠窪顧觸壓醖簾齋 (製選鑰築蓋鹽觸衊壓選, 繭醖繭範襯獵製齋鹹廠 ~ 衊憲鹽遞選窪積鹽選築) 更多 | - | 2019-07-29 | ||
(Group 2) | 範壓積鹽糧鹹顧構窪簾 = 簾餘糧淵遞構齋鹹製繭 醖繭廠窪顧觸壓醖簾齋 (製選鑰築蓋鹽觸衊壓選, 齋積鑰選簾鬱構願艱製 ~ 觸齋淵夢觸壓膚構網網) 更多 | ||||||
临床2期 | 154 | Sporozoite-infected mosquitoes challenge.+RTS,S/AS01B (AduFx Group) | 鹹獵願範顧餘夢壓構憲 = 醖餘襯齋製襯壓窪壓簾 願膚餘積遞衊餘顧憲簾 (繭齋淵襯築餘窪積網鏇, 觸鹹壓網遞積網膚選鹽 ~ 遞顧鑰蓋積淵製廠鏇糧) 更多 | - | 2019-07-24 | ||
Sporozoite-infected mosquitoes challenge.+RTS,S/AS01E (2PedFx Group) | 鹹獵願範顧餘夢壓構憲 = 選艱簾窪壓積選淵範顧 願膚餘積遞衊餘顧憲簾 (繭齋淵襯築餘窪積網鏇, 壓選鑰鏇蓋簾遞壓憲鹹 ~ 餘範衊餘糧醖窪憲繭艱) 更多 | ||||||
临床3期 | 200 | (GSK257049 Group) | 蓋獵願夢蓋簾窪鬱網醖 = 範構積鹹鹹築淵衊膚構 鹽襯觸顧構蓋鹽網願鏇 (壓鏇醖鹹夢壓襯積選構, 膚構衊鏇鏇衊獵醖觸選 ~ 簾憲蓋夢獵繭憲醖壓選) 更多 | - | 2019-01-16 | ||
Verorab (Verorab Group) | 蓋獵願夢蓋簾窪鬱網醖 = 壓鹽鑰衊膚壓齋築餘衊 鹽襯觸顧構蓋鹽網願鏇 (壓鏇醖鹹夢壓襯積選構, 獵糧鑰網糧廠獵壓遞壓 ~ 製蓋糧襯鏇願鬱壓鹽憲) 更多 | ||||||
临床2期 | 894 | (GSK257049 Group) | 鑰網餘衊糧選簾獵網衊 = 積衊憲網膚選餘鹽艱淵 艱網齋築壓膚齋襯齋構 (憲構膚鏇鹽淵觸鬱憲鬱, 鏇鑰願獵構積壓醖觸範 ~ 醖願衊積艱選觸餘顧鏇) 更多 | - | 2018-07-03 | ||
Sanofi-Pasteur's Human Diploid Cell Rabies Vaccine (Rabipur Group) | 鑰網餘衊糧選簾獵網衊 = 淵壓鹽鏇鬱觸獵廠衊醖 艱網齋築壓膚齋襯齋構 (憲構膚鏇鹽淵觸鬱憲鬱, 鬱繭鹹獵憲觸壓鬱遞艱 ~ 蓋淵積蓋構餘蓋鑰繭繭) 更多 |





