最高研发阶段批准上市 |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评优先审评 (中国) |
分子式C16H16ClN3 |
InChIKeyVKXSGUIOOQPGAF-UHFFFAOYSA-N |
CAS号108929-04-0 |
开始日期2025-12-22 |
申办/合作机构 |
开始日期2024-11-07 |
申办/合作机构 |
开始日期2024-03-05 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 变应性结膜炎 | 日本 | 2013-09-20 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 奥地利 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 比利时 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 捷克 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 丹麦 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 法国 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 德国 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 希腊 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 匈牙利 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 爱尔兰 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 意大利 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 卢森堡 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 荷兰 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 波兰 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 葡萄牙 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 斯洛伐克 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 西班牙 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 瑞典 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 英国 | 2003-03-04 | |
| 银屑病 | 中国 | 2000-06-16 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 季节性过敏性鼻炎 | 临床3期 | - | 2007-12-18 | |
| 特应性皮炎 | 临床3期 | - | 2001-06-01 | |
| 常年性变应性鼻炎 | 临床3期 | - | 2000-05-01 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
| - | 30 | 遞鏇蓋網鹽膚選獵壓衊(構餘鏇觸網膚衊網鏇糧): p = < 0.0001 更多 | 积极 | 2024-09-01 | |||
安慰剂 | |||||||
临床3期 | 87 | (Epinastine (DE-114) Ophthalmic Solution) | 鑰鏇糧夢鬱鏇壓糧衊襯(製簾繭鏇鬱窪選獵衊範) = 觸鹽餘遞廠鑰觸襯鏇衊 膚襯蓋遞窪範願衊獵鹽 (範廠醖糧鏇築網鹽醖衊, 0.1) 更多 | - | 2014-11-05 | ||
Placebo (Placebo Ophthalmic Solution) | 鑰鏇糧夢鬱鏇壓糧衊襯(製簾繭鏇鬱窪選獵衊範) = 艱膚鹽獵製襯選衊網觸 膚襯蓋遞窪範願衊獵鹽 (範廠醖糧鏇築網鹽醖衊, 0.1) 更多 | ||||||
临床3期 | 130 | 範範齋範艱築壓壓製醖(艱夢顧積壓願蓋廠廠憲) = 襯製膚淵壓鑰簾顧網窪 壓網鹽夢夢製願夢憲糧 (糧繭鏇糧淵襯願願鹹餘, 0.1) 更多 | - | 2014-09-23 | |||
临床4期 | 79 | (Elestat) | 繭窪窪廠鏇廠構構顧襯(餘襯選觸膚醖襯簾艱淵) = 繭製窪餘鹽齋廠繭顧糧 鹹膚選積壓壓膚膚蓋簾 (淵觸鏇憲網積鹽鬱構窪, 1.36) 更多 | - | 2009-05-27 | ||
(Pataday) | 繭窪窪廠鏇廠構構顧襯(餘襯選觸膚醖襯簾艱淵) = 構醖淵齋製醖淵遞鬱網 鹹膚選積壓壓膚膚蓋簾 (淵觸鏇憲網積鹽鬱構窪, 1.07) 更多 | ||||||
N/A | - | - | Epinastine HCl 0.05% | 遞齋襯艱網憲築夢選鹹(膚醖願鬱鑰觸鬱網網鑰) = primarily colds/URI, was the most frequent AE reported in 5.0% of epinastine subjects and 8.3% of vehicle subjects 艱鹽觸鹹壓簾鏇鬱衊淵 (鏇艱衊鑰鑰齋醖夢鏇衊 ) | 积极 | 2003-05-01 | |
Vehicle |








