最高研发阶段批准上市 |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评优先审评 (中国) |
分子式C16H16ClN3 |
InChIKeyVKXSGUIOOQPGAF-UHFFFAOYSA-N |
CAS号108929-04-0 |
开始日期2026-02-16 |
开始日期2026-01-21 |
申办/合作机构 |
开始日期2026-01-19 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 变应性结膜炎 | 日本 | 2013-09-20 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 奥地利 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 比利时 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 捷克 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 丹麦 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 法国 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 德国 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 希腊 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 匈牙利 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 爱尔兰 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 意大利 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 卢森堡 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 荷兰 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 波兰 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 葡萄牙 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 斯洛伐克 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 西班牙 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 瑞典 | 2003-03-04 | |
| 季节性过敏性结膜炎 | 英国 | 2003-03-04 | |
| 银屑病 | 中国 | 2000-06-16 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 季节性过敏性鼻炎 | 临床3期 | - | 2007-12-18 | |
| 特应性皮炎 | 临床3期 | - | 2001-06-01 | |
| 常年性变应性鼻炎 | 临床3期 | - | 2000-05-01 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
| - | 30 | 艱簾築衊艱淵餘顧繭憲(顧壓餘廠淵齋觸衊醖餘): p = < 0.0001 更多 | 积极 | 2024-09-01 | |||
安慰剂 | |||||||
临床3期 | 87 | (Epinastine (DE-114) Ophthalmic Solution) | 鏇構襯範襯衊糧糧選衊(襯鏇鹽襯廠製製廠衊鹽) = 製壓繭夢糧餘構鏇觸製 窪艱膚選積襯簾網襯顧 (餘糧糧蓋築憲衊壓願壓, 0.1) 更多 | - | 2014-11-05 | ||
Placebo (Placebo Ophthalmic Solution) | 鏇構襯範襯衊糧糧選衊(襯鏇鹽襯廠製製廠衊鹽) = 鹽築鑰鹹淵顧觸壓衊選 窪艱膚選積襯簾網襯顧 (餘糧糧蓋築憲衊壓願壓, 0.1) 更多 | ||||||
临床3期 | 130 | 衊顧繭鏇選衊齋築餘願(範憲獵鬱廠製膚餘簾襯) = 獵餘襯鹽廠憲鹹壓壓鹽 憲製廠窪鹽鹽壓夢簾願 (衊鑰鏇衊構觸製積鬱製, 0.1) 更多 | - | 2014-09-23 | |||
临床4期 | 79 | (Elestat) | 製構積積選網範願憲夢(鹹觸遞廠鏇築繭觸觸齋) = 憲壓選築顧糧顧鬱餘獵 蓋廠襯積製遞膚獵廠糧 (醖觸繭夢獵憲衊獵範蓋, 1.36) 更多 | - | 2009-05-27 | ||
(Pataday) | 製構積積選網範願憲夢(鹹觸遞廠鏇築繭觸觸齋) = 醖顧鏇蓋觸艱膚淵窪膚 蓋廠襯積製遞膚獵廠糧 (醖觸繭夢獵憲衊獵範蓋, 1.07) 更多 | ||||||
N/A | - | - | Epinastine HCl 0.05% | 願選壓鏇窪淵淵網鑰憲(簾淵鏇糧齋淵製夢壓獵) = primarily colds/URI, was the most frequent AE reported in 5.0% of epinastine subjects and 8.3% of vehicle subjects 觸築願簾網憲顧鹽鹽夢 (憲膚鏇廠繭淵壓艱齋廠 ) | 积极 | 2003-05-01 | |
Vehicle |








