
| 排名前五的药物类型 | 数量 |
|---|---|
| 预防性疫苗 | 28 |
| 联合疫苗 | 7 |
| 灭活疫苗 | 6 |
| 减毒活疫苗 | 5 |
| 单克隆抗体 | 4 |
靶点- |
作用机制 免疫刺激剂 |
在研机构 |
原研机构 |
在研适应症 |
非在研适应症- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批国家/地区 中国 |
首次获批日期2025-11-12 |
靶点- |
作用机制 免疫刺激剂 |
在研机构 |
原研机构 |
在研适应症 |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批国家/地区 中国 |
首次获批日期2025-08-19 |
作用机制 新冠病毒抗原抑制剂 |
在研机构 |
原研机构 |
在研适应症 |
非在研适应症- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批国家/地区 中国 |
首次获批日期2021-02-25 |
开始日期2023-12-28 |
申办/合作机构 |
开始日期2023-09-30 |
开始日期2023-09-30 |
申办/合作机构 兰州百灵生物技术有限公司 [+2] |

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |
|---|---|---|
阿达木单抗生物类似药 (武汉生物制品研究所) ( TNF-α ) | 克罗恩病 更多 | 批准上市 |
口服六价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞)(武汉生物制品研究所) | 轮状病毒引起的病毒性胃肠炎 更多 | 批准上市 |
四价流感病毒裂解疫苗 (武汉生物制品研究所) | 流感病毒感染 更多 | 批准上市 |
吸附百日咳菌苗/白喉/破伤风类毒素重组 (CHO)乙肝疫苗联合疫苗 (武汉生物制品研究所) | 百日咳 更多 | 批准上市 |
吸附百白破联合疫苗 (武汉生物制品研究所) | 百日咳 更多 | 批准上市 |





