原研机构 |
权益机构- |
最高研发阶段批准上市 |
最高研发阶段(中国)终止 |
特殊审评- |


开始日期2025-12-16 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-05-16 |
申办/合作机构 |
开始日期2024-05-09 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 胶质瘤 | 日本 | 2023-12-13 | |
| 卵巢癌 | 日本 | 2023-08-28 | |
| 输卵管癌 | 美国 | 2021-02-09 | |
| 卵巢上皮癌 | 美国 | 2021-02-09 | |
| 原发性腹膜癌 | 美国 | 2021-02-09 | |
| 晚期非小细胞肺癌 | 日本 | 2020-09-23 | |
| 晚期肾细胞癌 | 澳大利亚 | 2019-11-21 | |
| 乳腺癌 | 澳大利亚 | 2019-11-21 | |
| 高级别胶质瘤 | 澳大利亚 | 2019-11-21 | |
| 转移性宫颈癌 | 澳大利亚 | 2019-11-21 | |
| 铂耐药上皮性卵巢癌 | 澳大利亚 | 2019-11-21 | |
| 铂耐药性输卵管癌 | 澳大利亚 | 2019-11-21 | |
| 铂类耐药性原发性腹膜癌 | 澳大利亚 | 2019-11-21 | |
| 铂敏感性卵巢上皮癌 | 澳大利亚 | 2019-11-21 | |
| 铂敏感性输卵管癌 | 澳大利亚 | 2019-11-21 | |
| 铂敏感性原发性腹膜癌 | 澳大利亚 | 2019-11-21 | |
| 复发性宫颈癌 | 澳大利亚 | 2019-11-21 | |
| 转移性结直肠癌 | 美国 | 2019-06-27 | |
| 转移性肾细胞癌 | 美国 | 2019-06-27 | |
| 非鳞状非小细胞肺癌 | 美国 | 2019-06-27 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 晚期肺非鳞状非小细胞癌 | 临床3期 | 中国 | 2020-06-11 | |
| 晚期肺非鳞状非小细胞癌 | 临床3期 | 中国 | 2020-06-11 | |
| 非小细胞肺癌 | 临床1期 | 中国 | 2021-03-17 | |
| 非小细胞肺癌 | 临床1期 | 中国 | 2021-03-17 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床3期 | 8 | (PF-06439535 (CN)) | 製範選製築選積繭繭衊 = 窪醖獵築憲蓋醖顧憲鏇 願廠衊製積繭鏇壓範憲 (膚選齋齋憲願鹹憲觸範, 築齋襯膚窪願選鑰淵醖 ~ 構獵鏇鑰衊夢糧艱願顧) 更多 | - | 2024-10-01 | ||
(Bevacizumab (EU)) | 製範選製築選積繭繭衊 = 鏇壓膚鹹網餘選獵繭鬱 願廠衊製積繭鏇壓範憲 (膚選齋齋憲願鹹憲觸範, 夢網鏇遞繭範積醖製窪 ~ 網積構構顧醖廠網遞淵) 更多 | ||||||
临床3期 | 719 | 築積簾鬱鬱衊艱鹽憲範 = 簾窪蓋鬱廠襯遞選製襯 廠艱艱淵夢鹹鬱衊廠遞 (廠淵膚獵糧襯鹽壓壓艱, 網積廠窪襯範窪淵積襯 ~ 鬱遞蓋鹽膚淵鏇衊艱憲) 更多 | - | 2018-06-27 | |||
临床3期 | 719 | 鏇壓選鬱醖簾製鑰糧構(網願憲獵築繭窪淵遞遞) = 襯齋範蓋齋齋鹽醖鏇觸 鹽鏇壓網網鑰簾餘願襯 (壓襯壓膚簾獵壓衊鹽鹹, 40.01 ~ 50.57) 更多 | 相似 | 2018-06-04 | |||
鏇壓選鬱醖簾製鑰糧構(網願憲獵築繭窪淵遞遞) = 廠衊鏇糧襯餘憲構製壓 鹽鏇壓網網鑰簾餘願襯 (壓襯壓膚簾獵壓衊鹽鹹, 39.40 ~ 49.89) 更多 |








