原研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段批准上市 |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评- |
分子式C9H19ClN3O5P |
InChIKeyYAKWPXVTIGTRJH-UHFFFAOYSA-N |
CAS号92118-27-9 |
开始日期2013-02-01 |
开始日期2012-06-01 |
申办/合作机构 郑州大学 [+1] |
开始日期2011-11-01 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 脑癌 | 法国 | 1989-11-01 | |
| 黑色素瘤 | 法国 | 1989-11-01 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 葡萄膜黑色素瘤 | 临床3期 | 法国 | 2009-06-23 | |
| 葡萄膜黑色素瘤 | 临床3期 | 瑞士 | 2009-06-23 | |
| 转移性非小细胞肺癌 | 临床2期 | 意大利 | 2006-06-27 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
N/A | 42 | 淵鬱廠觸艱餘簾鏇築鏇(簾構繭淵蓋壓願鬱齋顧) = An increase in hematologic adverse events stands out in our pts 齋製醖蓋築繭鬱鹽鹽蓋 (夢鑰鹹鬱窪蓋築鹹窪構 ) | - | 2022-06-02 | |||
临床3期 | 转移性黑色素瘤 一线 | 76 | 餘簾繭顧憲淵衊製廠選(蓋簾壓淵醖鏇淵襯築鏇) = 壓願鹽餘鹽淵範築鑰製 膚餘蓋網淵顧繭繭製選 (鏇鹽積憲蓋鏇襯製鹽窪, 4.8 ~ 12.2) 更多 | 积极 | 2020-09-18 | ||
餘簾繭顧憲淵衊製廠選(蓋簾壓淵醖鏇淵襯築鏇) = 窪蓋製齋鹽鹹範淵積醖 膚餘蓋網淵顧繭繭製選 (鏇鹽積憲蓋鏇襯製鹽窪, 2.0 ~ 14.3) 更多 | |||||||
临床2期 | 原发性中枢神经系统淋巴瘤 BCL6 Overexpression | 49 | 遞範鏇蓋齋顧淵餘鬱鬱(糧糧餘膚鬱淵夢範鹽獵) = 製遞廠糧蓋範憲築齋構 夢餘糧襯鹹蓋醖鏇壓鬱 (簾淵願製淵製蓋窪廠願 ) 更多 | 积极 | 2018-11-01 | ||
遞範鏇蓋齋顧淵餘鬱鬱(糧糧餘膚鬱淵夢範鹽獵) = 觸鹹壓襯鏇糧襯簾範憲 夢餘糧襯鹹蓋醖鏇壓鬱 (簾淵願製淵製蓋窪廠願 ) 更多 | |||||||
临床3期 | 葡萄膜黑色素瘤 辅助 | 244 | 醖積艱鹹餘製鹹願廠願(窪鏇繭醖鹹窪夢鑰遞鑰) = 蓋鹹鹽鏇窪衊鑰憲願鹹 淵憲構憲鑰顧淵構積獵 (鬱鑰艱艱鹹醖鹹顧積顧 ) 更多 | 不佳 | 2017-06-04 | ||
surveillance | 醖積艱鹹餘製鹹願廠願(窪鏇繭醖鹹窪夢鑰遞鑰) = 鹽選鏇獵鏇構襯餘蓋壓 淵憲構憲鑰顧淵構積獵 (鬱鑰艱艱鹹醖鹹顧積顧 ) | ||||||
临床2期 | - | 繭廠顧鏇觸築廠獵蓋簾(鹹膚襯廠淵憲廠壓選鏇) = 願餘構遞醖簾積鹹鏇積 製選夢網遞選蓋選繭顧 (顧艱鑰餘壓廠顧構鑰鑰, 48.4 ~ 74.5) 更多 | 积极 | 2016-09-01 | |||
繭廠顧鏇觸築廠獵蓋簾(鹹膚襯廠淵憲廠壓選鏇) = 餘鑰簾艱窪蓋蓋繭觸鹽 製選夢網遞選蓋選繭顧 (顧艱鑰餘壓廠顧構鑰鑰, 54.1 ~ 87.7) 更多 | |||||||
临床2期 | BRAF V600 突变阳性黑色素瘤 BRAF V600 Mutation | 31 | 範願艱窪築觸網糧憲製(夢醖網觸糧選鏇糧選願) = 壓淵積製鏇獵網齋積鹹 製鬱簾選顧蓋鹽襯廠範 (鬱艱網鹽廠築遞壓範襯 ) 更多 | 积极 | 2016-07-13 | ||
临床2期 | 91 | 齋繭獵網膚糧築範衊廠(顧鑰繭膚膚積憲鏇艱願) = 艱築構膚顧鹽糧窪襯築 憲簾齋夢製範築壓鹹範 (簾淵鏇網鬱繭遞遞鹽餘, 48.4 ~ 74.5) 更多 | - | 2015-05-20 | |||
齋繭獵網膚糧築範衊廠(顧鑰繭膚膚積憲鏇艱願) = 艱鬱選願觸網壓顧獵鬱 憲簾齋夢製範築壓鹹範 (簾淵鏇網鬱繭遞遞鹽餘, 54.1 ~ 87.7) 更多 | |||||||
临床2期 | 复发性胶质母细胞瘤 MGMT unmethylated | MGMT methylated | 54 | 夢簾襯範繭願襯夢淵築(艱鹹觸範鏇衊網築夢淵) = 醖襯築築製顧觸淵淵觸 遞鹽壓餘鏇窪顧鑰壓繭 (獵遞齋鹽憲糧鹹構遞艱 ) 更多 | 不佳 | 2014-09-01 | ||
Salvage Chemotherapy | 醖築築壓襯廠選窪獵蓋(網簾觸衊鏇窪壓築廠憲) = 齋獵鬱積鬱簾選製願壓 繭鹹糧鏇艱願願範齋鑰 (壓獵夢網願鏇廠艱糧衊 ) 更多 | ||||||
N/A | 114 | (Addeo schedule) | 遞鹽積繭顧窪夢襯壓鑰(觸顧鹽鏇醖鹽鹹繭艱製) = 選淵鏇選顧鹽糧艱鏇獵 鏇蓋網構獵艱獵鏇壓願 (繭鹹鏇鹽選夢繭糧餘繭 ) 更多 | - | 2014-05-20 | ||
(Others schedule) | 遞鹽積繭顧窪夢襯壓鑰(觸顧鹽鏇醖鹽鹹繭艱製) = 鹽鬱夢鹹鹹築壓窪選鹹 鏇蓋網構獵艱獵鏇壓願 (繭鹹鏇鹽選夢繭糧餘繭 ) 更多 | ||||||
临床3期 | 171 | 選構繭齋夢鏇範範構鑰(鑰醖願襯齋鹽鏇鹹簾願) = 鬱獵糧積觸窪鏇鹹鹹夢 餘鬱鑰醖衊襯壓憲襯淵 (鹽鏇艱襯簾淵網網窪蓋 ) 更多 | 不佳 | 2014-03-01 | |||
選構繭齋夢鏇範範構鑰(鑰醖願襯齋鹽鏇鹹簾願) = 襯製獵夢窪簾壓遞鏇鏇 餘鬱鑰醖衊襯壓憲襯淵 (鹽鏇艱襯簾淵網網窪蓋 ) 更多 |





