疾病领域 | 数量 |
---|---|
神经系统疾病 | 5 |
血液及淋巴系统疾病 | 5 |
免疫系统疾病 | 5 |
内分泌与代谢疾病 | 4 |
感染 | 3 |
肿瘤 | 8 |
排名前五的药物类型 | 数量 |
---|---|
单克隆抗体 | 8 |
小分子化药 | 3 |
双特异性抗体 | 2 |
集落刺激因子 | 1 |
酶 | 1 |
排名前五的靶点 | 数量 |
---|---|
HER2(受体蛋白酪氨酸激酶 erbB-2) | 2 |
CD20 + CD3(B淋巴细胞抗原CD20 + T细胞表面糖蛋白CD3复合体) | 1 |
ALK + ROS1 + TRKA + TrkB + TrkC(间变性淋巴瘤激酶 + 原癌基因酪氨酸蛋白激酶ROS + 神经生长因子受体Trk-A + 神经营养性酪氨酸激酶受体-2型 + 生长因子受体NT-3) | 1 |
C5(补体C5) | 1 |
IL-6RA(白细胞介素-6受体α亚基) | 1 |
开始日期2021-02-18 |
申办/合作机构 上海罗氏制药有限公司 [+2] |
开始日期2019-07-03 |
申办/合作机构 罗氏(中国)投资有限公司 [+2] |
开始日期2019-06-10 |
申办/合作机构 Roche SpA [+2] |
药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |
---|---|---|
帕妥珠单抗 ( HER2 ) | 乳腺癌 更多 | 批准上市 |
盐酸缬更昔洛韦 ( DNA-directed DNA polymerase ) | 巨细胞病毒感染 更多 | 批准上市 |
恩美曲妥珠单抗 ( HER2 + Tubulin ) | 乳腺癌 更多 | 批准上市 |
曲妥珠单抗 ( HER2 ) | HER2阳性乳腺癌 更多 | 批准上市 |
托珠单抗 ( IL-6RA ) | 类风湿关节炎 更多 | 批准上市 |