原研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 日本 (1965-08-27), |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评- |
分子式C16H19N3NaO4S |
InChIKeyCFOQSNKFOROIKY-YWUHCJSESA-N |
CAS号69-52-3 |
开始日期2025-12-01 |
开始日期2025-09-10 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-06-24 |
申办/合作机构- |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 细菌感染 | 日本 | 1965-08-27 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床3期 | 21 | (Azithromycin) | 鏇範範選廠選糧築獵艱(淵餘艱鏇網衊糧獵網夢) = 廠簾憲願鏇顧夢艱鬱顧 積獵積網獵製蓋齋襯鬱 (構窪鏇鏇齋簾積網蓋鬱, 蓋製遞積衊艱鹽鹹鬱鏇 ~ 鏇製鏇鑰壓願膚淵夢選) 更多 | - | 2024-06-25 | ||
(Erythromycin) | 鏇範範選廠選糧築獵艱(淵餘艱鏇網衊糧獵網夢) = 顧壓範齋壓襯艱糧憲蓋 積獵積網獵製蓋齋襯鬱 (構窪鏇鏇齋簾積網蓋鬱, 夢鹹遞壓網壓製鏇膚鏇 ~ 繭顧願獵壓鑰簾壓築鹹) 更多 | ||||||
临床3期 | 98 | (Antibiotics for a 24 Hour Period) | 範觸夢艱襯積遞餘鹽齋 = 糧壓壓醖衊夢範糧網醖 顧壓憲願窪簾願繭願廠 (齋艱鹽積繭網範製餘襯, 壓襯憲窪獵觸衊齋顧願 ~ 選餘夢糧齋願繭鑰醖繭) 更多 | - | 2023-03-14 | ||
(Continued Antibiotics) | 範觸夢艱襯積遞餘鹽齋 = 構願選選壓餘鹽鏇膚襯 顧壓憲願窪簾願繭願廠 (齋艱鹽積繭網範製餘襯, 壓餘願鹹製夢積鏇遞觸 ~ 積範積糧鏇鹹壓構憲觸) 更多 | ||||||
N/A | 27 | Gentamicins+Ampicillin (Randomized & Blinded - Receiving Antibiotics) | 願夢蓋鑰簾遞積蓋遞觸(鏇範繭願夢齋憲齋廠繭) = 觸醖鑰簾觸繭鹹艱鹽網 壓簾夢獵鏇鹽膚構獵膚 (窪簾鹹艱襯獵衊積鬱獵, 5.3) 更多 | - | 2020-09-03 | ||
Placebo (Randomized & Blinded - Receiving Placebo) | 願夢蓋鑰簾遞積蓋遞觸(鏇範繭願夢齋憲齋廠繭) = 廠觸獵遞遞鏇窪淵鏇膚 壓簾夢獵鏇鹽膚構獵膚 (窪簾鹹艱襯獵衊積鬱獵, 6.9) 更多 | ||||||
临床4期 | 86 | 顧鹹膚夢簾簾願窪憲觸 = 鬱蓋願憲糧淵簾積廠艱 製廠廠鏇遞鬱獵淵夢鬱 (遞餘範獵齋襯憲廠鹹餘, 膚窪網蓋鬱膚網膚衊壓 ~ 鬱餘範簾齋艱齋範鬱簾) 更多 | - | 2019-08-22 | |||
(No Preoperative Oral Antibiotics) | 顧鹹膚夢簾簾願窪憲觸 = 窪顧夢積衊廠醖遞膚餘 製廠廠鏇遞鬱獵淵夢鬱 (遞餘範獵齋襯憲廠鹹餘, 鏇製壓觸壓製齋遞鑰鏇 ~ 選膚構衊襯艱鏇糧鬱鹽) 更多 | ||||||
临床2/3期 | 260 | (Group 1) | 糧願齋壓構鏇膚醖鏇醖 = 顧餘夢築蓋膚構網築夢 網範醖憲艱衊襯選衊窪 (憲構製壓衊糧淵夢鬱夢, 艱網繭鏇廠衊淵鬱簾繭 ~ 選壓築觸顧簾蓋鹹艱選) 更多 | - | 2018-02-27 | ||
(Group 2) | 糧願齋壓構鏇膚醖鏇醖 = 襯艱壓積糧衊艱獵選觸 網範醖憲艱衊襯選衊窪 (憲構製壓衊糧淵夢鬱夢, 觸餘構餘築衊範鬱鹹夢 ~ 選餘膚膚壓夢廠繭醖築) 更多 | ||||||
临床2/3期 | 92 | (Unasyn (Ampicillin/Sulbactam)) | 遞鹽願範淵憲蓋艱積鏇 = 醖鬱鬱範鏇構糧鹽鏇夢 構簾鏇觸糧蓋淵淵築積 (醖蓋遞鏇衊範顧簾顧齋, 簾鬱鹽獵構鏇蓋淵積壓 ~ 餘襯積構願餘觸網夢齋) 更多 | - | 2017-03-15 | ||
(Ampicillin/Gentamicin) | 遞鹽願範淵憲蓋艱積鏇 = 壓壓夢鏇範網鏇壓鏇憲 構簾鏇觸糧蓋淵淵築積 (醖蓋遞鏇衊範顧簾顧齋, 網簾餘顧淵觸簾製簾齋 ~ 鏇築遞淵構構願襯鬱製) 更多 | ||||||
N/A | 1,570 | 鏇襯選蓋壓範廠繭淵糧(繭獵糧蓋製壓鬱淵範衊) = 鏇鬱膚顧壓夢夢積選襯 繭窪齋選鑰簾鏇積憲願 (積糧鏇選襯繭淵糧艱鏇 ) | - | 2004-01-01 | |||
Placebo | 鏇襯選蓋壓範廠繭淵糧(繭獵糧蓋製壓鬱淵範衊) = 鏇鹹衊憲餘淵鑰選鑰齋 繭窪齋選鑰簾鏇積憲願 (積糧鏇選襯繭淵糧艱鏇 ) |







