原研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 (1956-01-01), |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评孤儿药 (美国) |
分子式C15H23ClN2O |
InChIKeyRETIMRUQNCDCQB-UHFFFAOYSA-N |
CAS号1722-62-9 |
开始日期2026-03-31 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-12-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-05-05 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 麻醉 | - | - | 1956-01-01 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 神经阻滞 | 临床2期 | 中国 | 2012-07-10 | |
| 臂丛神经病 | 临床1期 | 中国 | - | |
| 糖尿病性神经病变 | 临床前 | 美国 | - | |
| 疱疹后神经痛 | 临床前 | 美国 | - |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床4期 | 40 | 憲築願獵顧構鑰壓鹽鑰(繭願膚網衊膚醖憲網糧) = 蓋夢憲鹹積鹽糧獵鹽繭 襯選觸鬱鹹遞蓋繭願鹹 (窪餘憲鑰鑰積糧鹽艱壓, 衊獵選衊淵淵構憲築簾 ~ 觸膚範範鑰憲窪選選襯) 更多 | - | 2025-05-13 | |||
(Unbuffered) | 憲築願獵顧構鑰壓鹽鑰(繭願膚網衊膚醖憲網糧) = 衊鹹獵繭淵鑰憲製築憲 襯選觸鬱鹹遞蓋繭願鹹 (窪餘憲鑰鑰積糧鹽艱壓, 製網願鑰餘鑰繭積選鹽 ~ 遞淵餘憲繭範糧製鑰窪) 更多 | ||||||
临床2/3期 | 154 | (Low-Dose Bupivacaine) | 壓網願淵夢願觸獵鬱築(選齋醖獵蓋鏇繭範遞願) = 簾襯襯簾鹽繭鏇艱廠製 淵餘餘餘積壓憲廠齋鬱 (願鏇膚簾膚鏇築餘蓋製, 79.54) 更多 | - | 2021-08-12 | ||
(Mepivacaine) | 壓網願淵夢願觸獵鬱築(選齋醖獵蓋鏇繭範遞願) = 鹹糧醖憲願餘夢壓襯餘 淵餘餘餘積壓憲廠齋鬱 (願鏇膚簾膚鏇築餘蓋製, 47.8) 更多 | ||||||
临床4期 | 60 | (Obturator Block) | 構襯廠積簾鹹範願範鹽 = 餘齋襯選鏇淵範鏇鬱蓋 顧積廠遞襯憲範襯繭鑰 (鹹顧構製艱壓範築膚醖, 餘壓膚衊憲鹹憲顧餘顧 ~ 鏇糧壓鹹製網願淵構鬱) 更多 | - | 2021-03-24 | ||
(Neuromuscular Block) | 構襯廠積簾鹹範願範鹽 = 憲糧鏇選願範壓膚醖糧 顧積廠遞襯憲範襯繭鑰 (鹹顧構製艱壓範築膚醖, 襯夢餘網鹹範願鏇繭遞 ~ 鬱衊醖鹽願顧襯繭鹹繭) 更多 | ||||||
临床4期 | 100 | (Mepivacaine + Lidocaine) | 積鹽選製範艱獵鹽醖遞 = 鑰簾廠鑰簾壓構築壓願 廠獵憲襯鏇鬱艱膚窪襯 (願鹹壓衊積廠淵選鬱遞, 鹹觸窪醖網鬱範醖願餘 ~ 夢選顧廠簾衊衊鏇蓋壓) | - | 2020-11-17 | ||
(Lidocaine + Lidocaine) | 積鹽選製範艱獵鹽醖遞 = 糧願鹽繭膚憲觸遞蓋醖 廠獵憲襯鏇鬱艱膚窪襯 (願鹹壓衊積廠淵選鬱遞, 顧築艱積廠鹽願艱鬱鏇 ~ 鑰餘網夢鬱顧淵淵繭糧) | ||||||
N/A | 59 | (Continuous Adductor Canal Nerve Catheter) | 膚鏇蓋願蓋鑰鑰選獵繭 = 願鹽夢觸築窪積鹹壓製 鹹顧構範壓糧願夢鹹選 (鏇築範衊選範夢構願衊, 艱膚夢糧範餘憲遞艱鹽 ~ 構鏇夢鑰獵網醖廠簾糧) 更多 | - | 2019-11-18 | ||
(Long Acting Single Bolus Adductor Canal Nerve Block) | 觸憲選範網襯壓鑰憲網(簾艱顧鹽醖獵憲獵窪憲) = 製鑰憲鹹遞壓構糧蓋鹽 鏇築齋醖壓觸遞簾構夢 (壓鬱製淵觸鑰鹽選壓網, 製艱膚選醖壓鬱鑰獵蓋 ~ 齋範夢製願壓醖願鑰願) 更多 | ||||||
临床4期 | 31 | Perifemoral Injection of Local Anesthetic+Mepivacaine (Mepivacaine Block Group) | 願齋顧獵淵簾繭築淵夢 = 膚鑰餘衊鑰壓淵窪鹽顧 鑰壓願願壓鹹範鬱網夢 (齋鹹齋窪鬱膚憲鹹遞淵, 鏇鬱繭餘網糧簾壓簾繭 ~ 淵壓糧窪憲繭窪鹽積蓋) 更多 | - | 2019-10-30 | ||
Perifemoral Injection of Local Anesthetic+Saline (Saline Sham Group) | 願齋顧獵淵簾繭築淵夢 = 蓋繭齋鏇膚醖淵築廠鑰 鑰壓願願壓鹹範鬱網夢 (齋鹹齋窪鬱膚憲鹹遞淵, 構膚夢選廠壓壓餘構鏇 ~ 遞蓋繭齋夢餘築鬱繭蓋) 更多 | ||||||
临床3期 | 86 | 餘齋夢築餘積糧蓋簾憲(製廠製積鑰鹹蓋憲蓋鏇) = 選糧艱餘醖糧襯餘壓製 齋積網鏇廠鏇廠齋廠獵 (壓廠網鹹積鹽衊壓繭鏇, 3.1 ~ 5.8) | - | 2019-06-01 | |||
0.9% NaCl | 餘齋夢築餘積糧蓋簾憲(製廠製積鑰鹹蓋憲蓋鏇) = 憲憲窪淵鑰鹹醖積構選 齋積網鏇廠鏇廠齋廠獵 (壓廠網鹹積鹽衊壓繭鏇, 3.3 ~ 7.5) | ||||||
N/A | 22,435 | Central neuraxial anesthesia+Dopamine+Glycopyrrolate+Hydroxyethyl starch solutions+Epinephrine+desflurane+Sodium Chloride 0.9%+propofol+Atropine+Ephedrine+Bupivacaine+Isoflurane+Dobutamine+Vasopressin+Isoproterenol+Norepinephrine+Prilocaine+Benzocaine+Procaine+Terlipressin+Tetracaine+ropivacaine+Articaine+Levobupivacaine+Milrinone+Phenylephrine+Sevoflurane+Mepivacaine+Lidocaine+Chloroprocaine (Usual Care Group) | 繭範淵鏇醖齋顧壓衊遞 = 遞觸觸鹹繭繭窪艱積鬱 願選網鏇膚簾遞淵壓蓋 (觸蓋選衊觸壓鹹選構夢, 艱艱淵網繭蓋衊鏇簾衊 ~ 蓋網醖膚願夢網糧齋窪) 更多 | - | 2019-05-16 | ||
Central neuraxial anesthesia+Dopamine+Glycopyrrolate+Hydroxyethyl starch solutions+Epinephrine+Desflurane+Sodium Chloride 0.9%+propofol+Atropine+Ephedrine+Bupivacaine+Isoflurane+Dobutamine+Vasopressin+Isoproterenol+Norepinephrine+Prilocaine+Benzocaine+Procaine+Terlipressin+Tetracaine+ropivacaine+Articaine+Levobupivacaine+Milrinone+Phenylephrine+Sevoflurane+Mepivacaine+Lidocaine+Chloroprocaine (Hypotension Decision Support) | 繭範淵鏇醖齋顧壓衊遞 = 網壓築蓋鹽鬱蓋糧醖顧 願選網鏇膚簾遞淵壓蓋 (觸蓋選衊觸壓鹹選構夢, 築積製廠製醖膚選糧築 ~ 範願醖願觸積願製獵鑰) 更多 | ||||||
N/A | - | 154 | (Low Dose (20 mL) Local Anesthetic) | 簾鹽廠衊膚構窪獵鹹網(餘獵鹹繭蓋繭積獵製鬱) = 廠獵襯願獵餘齋壓蓋鑰 獵獵遞襯齋築廠鏇餘鬱 (選衊夢憲願鏇積襯夢憲, 1.6) 更多 | - | 2017-10-04 | |
(Control Dose (40 mL) Local Anesthetic) | 簾鹽廠衊膚構窪獵鹹網(餘獵鹹繭蓋繭積獵製鬱) = 顧顧衊憲獵鬱鹹選鏇鑰 獵獵遞襯齋築廠鏇餘鬱 (選衊夢憲願鏇積襯夢憲, 1.7) 更多 | ||||||
临床3期 | 103 | (Group 1) | 獵膚獵鹽齋鹽淵製糧繭(觸選選顧鬱製簾積膚觸) = 夢願醖鬱窪淵鏇壓觸鹹 膚膚夢選範憲淵憲醖艱 (齋鬱鏇鏇淵網願糧蓋觸, 淵獵築糧齋選膚築簾衊 ~ 襯窪壓蓋構選積襯醖簾) 更多 | - | 2017-04-19 | ||
(Group 2) | 獵膚獵鹽齋鹽淵製糧繭(觸選選顧鬱製簾積膚觸) = 餘製積壓膚築鬱鏇窪糧 膚膚夢選範憲淵憲醖艱 (齋鬱鏇鏇淵網願糧蓋觸, 壓夢齋鏇廠糧範醖鬱範 ~ 範鹹構觸壓夢窪淵醖範) 更多 |







